局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.004 0.012 0.016 0.008 7 0.2 SW0.8
2時 **** **** **** 0.011 9 **** W0.7
3時 0.009 0.014 0.023 0.021 7 0.2 WNW0.9
4時 0.007 0.013 0.020 0.021 10 0.2 SSW0.7
5時 0.014 0.013 0.027 0.032 8 0.2 WNW1.0
6時 0.021 0.016 0.037 0.034 8 0.2 WNW1.0
7時 0.014 0.016 0.030 0.035 7 0.2 W0.9
8時 0.009 0.013 0.022 0.000 2 0.3 SSW1.2
9時 0.007 0.011 0.018 0.023 8 0.2 SSW1.2
10時 0.011 0.016 0.027 0.036 8 0.2 W0.7
11時 0.017 0.024 0.041 0.016 9 0.3 SSW0.9
12時 0.010 0.018 0.028 0.000 2 0.2 S1.3
13時 0.012 0.021 0.033 0.006 9 0.3 SSW1.1
14時 0.006 0.017 0.023 0.004 10 0.2 SE1.8
15時 **** **** **** 0.001 5 **** SSE2.2
16時 0.003 0.017 0.020 0.011 6 0.2 S2.4
17時 0.002 0.012 0.014 0.004 5 0.2 SE1.6
18時 0.002 0.012 0.014 0.009 6 0.2 ESE1.0
19時 0.003 0.010 0.013 0.007 7 0.3 NNE2.4
20時 0.002 0.006 0.008 0.002 2 0.2 NNE2.5
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0090.0150.0230.0146.80.21.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。