局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.053 0.008 7 SSW1.4
2時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.052 0.011 8 S0.8
3時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.048 0.009 8 S1.3
4時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.048 0.011 7 SSW1.1
5時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.044 0.011 10 SSW0.9
6時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.042 0.009 7 S1.1
7時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.042 0.011 8 SSW1.3
8時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.038 0.010 8 SSW1.6
9時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.040 0.010 7 SSW1.6
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.046 0.010 3 SW2.2
11時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.048 0.008 5 SSW1.9
12時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.046 0.012 13 SSW2.0
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.047 0.009 8 SSW1.6
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.049 0.011 7 SSW1.9
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.050 0.008 8 SSW2.0
16時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.047 0.009 8 SSW1.6
17時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.046 0.011 7 SSW1.6
18時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.047 0.009 7 SSW1.8
19時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.045 0.011 6 SSW1.7
20時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.042 0.013 10 SSW1.1
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0070.0070.0460.0107.61.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。