局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.054 0.006 5 SSW2.2 19.7 60
2時 0.001 0.001 0.006 0.007 **** 0.008 6 S1.3 19.0 71
3時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.051 0.008 4 SSW1.6 18.8 70
4時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.051 0.006 7 S1.1 18.6 69
5時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.046 0.008 5 S1.4 18.5 75
6時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.044 0.005 6 SSW1.2 19.6 73
7時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.043 0.009 8 SSW1.3 20.0 70
8時 0.001 0.004 0.011 0.015 0.039 0.007 4 S1.3 20.9 68
9時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.042 0.008 5 S1.9 21.4 69
10時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.046 0.006 7 SSW2.2 23.2 59
11時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.048 0.008 6 S1.7 23.2 59
12時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.047 0.011 6 S1.9 22.6 61
13時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.048 0.008 3 SSW2.2 22.1 70
14時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.048 0.008 5 SSW2.0 22.3 72
15時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.048 0.009 5 SSW2.3 22.3 71
16時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.046 0.007 6 SSW1.8 22.1 74
17時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.045 0.006 5 SSW1.8 21.9 76
18時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.045 0.007 3 SSW1.9 21.5 72
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0050.0070.0470.0085.31.721.069

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。