局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.007 0.007 0.042 0.010 7 0.06 1.98 2.04 SSW3.3 18.3 66
2時 0.000 0.005 0.005 0.044 0.013 8 0.04 1.98 2.02 SSW3.3 18.0 69
3時 0.000 0.005 0.005 0.043 0.004 7 0.05 1.98 2.03 SSW2.9 17.8 70
4時 0.000 0.008 0.008 0.040 0.016 9 0.11 1.99 2.10 SW2.7 17.7 70
5時 0.000 0.008 0.008 0.039 0.017 7 0.12 2.00 2.12 SW2.8 17.6 74
6時 0.001 0.008 0.009 0.040 0.008 5 0.10 2.00 2.10 SW2.8 18.5 68
7時 0.001 0.007 0.008 0.041 0.005 5 0.05 1.97 2.02 SSW4.5 19.5 61
8時 0.001 0.008 0.009 0.042 0.010 3 0.05 1.98 2.03 SSW3.7 20.5 62
9時 0.001 0.006 0.007 0.044 0.009 13 0.06 1.98 2.04 SSW6.0 21.0 58
10時 0.001 0.006 0.007 0.047 0.017 9 0.07 1.98 2.05 SSW6.2 21.4 65
11時 0.001 0.006 0.007 0.048 0.015 11 0.05 1.98 2.03 SSW5.6 22.5 57
12時 0.002 0.008 0.010 0.046 0.007 10 0.05 1.97 2.02 SSW7.2 22.1 59
13時 0.002 0.007 0.009 0.043 0.011 9 0.06 1.98 2.04 S6.9 23.0 49
14時 0.001 0.006 0.007 0.044 0.011 9 0.06 1.98 2.04 SSW8.7 23.0 51
15時 0.001 0.004 0.005 0.047 0.012 6 0.05 1.98 2.03 SSW8.4 22.5 51
16時 0.001 0.004 0.005 0.047 0.011 6 0.04 1.98 2.02 SSW8.1 21.9 54
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0070.0440.0117.80.061.982.055.220.362

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。