局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.012 0.014 0.014 5 0.11 2.03 2.14 0.2 S0.5 21.4 74
2時 0.003 0.011 0.014 0.010 5 0.09 2.00 2.09 0.2 SSW0.4 21.2 75
3時 0.003 0.012 0.015 0.017 5 0.08 1.99 2.07 0.2 SSE0.5 21.1 76
4時 0.007 0.016 0.023 0.024 4 0.08 1.99 2.07 0.2 CALM0.1 20.3 79
5時 0.011 0.020 0.031 0.020 5 0.09 1.99 2.08 0.2 SE0.6 20.2 82
6時 0.012 0.014 0.026 0.022 4 0.10 1.97 2.07 0.2 SSE0.8 20.5 86
7時 0.014 0.017 0.031 0.021 5 0.12 1.96 2.08 0.2 SSE0.7 20.8 88
8時 0.011 0.010 0.021 0.017 3 0.10 1.96 2.06 0.2 S0.8 21.2 91
9時 0.019 0.018 0.037 0.029 7 0.09 1.98 2.07 0.2 S0.6 21.2 93
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0090.0140.0240.0194.80.101.992.080.20.620.983

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。