局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.007 0.007 0.054 0.010 SSE3.0
2時 0.000 0.008 0.008 0.050 0.009 SSE3.0
3時 0.000 0.010 0.010 0.045 0.010 S3.0
4時 0.000 0.011 0.011 0.042 0.011 SSE2.4
5時 0.000 0.013 0.013 0.039 0.010 SSE2.5
6時 0.001 0.014 0.015 0.036 0.010 SSE3.1
7時 0.001 0.013 0.014 0.037 0.011 S2.8
8時 0.003 0.015 0.018 0.034 0.010 SSE3.3
9時 0.003 0.014 0.017 0.036 0.011 S4.8
10時 0.002 0.009 0.011 0.042 0.006 S4.1
11時 0.002 0.008 0.010 0.044 0.009 SSE3.8
12時 0.002 0.013 0.015 0.041 0.010 S5.3
13時 0.001 0.007 0.008 0.045 0.009 S3.5
14時 0.001 0.006 0.007 0.047 0.009 S4.2
15時 0.001 0.005 0.006 0.048 0.010 S4.9
16時 0.001 0.006 0.007 0.045 0.006 S4.2
17時 0.001 0.008 0.009 0.044 0.010 S3.4
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0100.0110.0430.0093.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。