局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.013 0.014 0.013 0.07 1.95 2.02 0.3 SE1.1
2時 **** **** **** 0.014 **** **** **** **** ESE1.0
3時 0.001 0.008 0.009 0.025 0.09 1.94 2.03 0.2 S1.3
4時 0.001 0.012 0.013 0.034 0.12 1.93 2.05 0.2 ESE0.9
5時 0.001 0.009 0.010 0.028 0.11 1.92 2.03 0.1 ESE3.8
6時 0.002 0.009 0.011 0.024 0.14 1.92 2.06 0.1 ESE3.5
7時 0.004 0.013 0.017 0.021 0.13 1.92 2.05 0.2 E1.5
8時 0.004 0.014 0.018 0.051 0.06 1.91 1.97 1.0 ESE2.2
9時 0.005 0.018 0.023 0.043 0.08 1.92 2.00 0.9 E1.9
10時 0.004 0.011 0.015 0.033 0.07 1.90 1.97 0.3 ESE2.3
11時 0.003 0.011 0.014 0.025 0.09 1.89 1.98 0.2 ESE1.9
12時 0.004 0.012 0.016 0.027 0.09 1.89 1.98 0.1 SE2.1
13時 0.003 0.011 0.014 0.028 0.08 1.92 2.00 0.2 SE1.8
14時 0.003 0.011 0.014 0.029 0.07 1.90 1.97 0.2 SE2.4
15時 **** **** **** **** **** **** **** **** SE1.6
16時 0.004 0.018 0.022 0.020 **** **** **** 0.3 W1.3
17時 0.004 0.016 0.020 0.013 0.18 2.03 2.21 0.2 WNW1.2
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0120.0150.0270.101.922.020.31.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。