局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.003 0.018 0.021 0.015 7 0.10 1.99 2.09 0.3 S1.3 20.5 84
2時 **** **** **** 0.015 10 **** **** **** **** S1.7 20.6 87
3時 0.004 0.017 0.021 0.023 8 0.11 1.97 2.08 0.2 SSE1.4 19.7 94
4時 0.010 0.028 0.038 0.026 12 0.07 1.98 2.05 0.2 S2.3 20.4 95
5時 0.012 0.023 0.035 0.025 8 0.10 1.98 2.08 0.2 SE2.6 20.5 96
6時 0.023 0.030 0.053 0.028 11 0.14 1.97 2.11 0.2 SSE2.4 20.8 95
7時 0.024 0.028 0.052 0.024 5 0.11 1.97 2.08 0.2 S3.3 20.9 96
8時 0.013 0.024 0.037 0.036 8 0.11 1.94 2.05 0.3 SSW3.2 20.3 96
9時 0.014 0.029 0.043 0.035 9 0.08 1.99 2.07 0.5 SSW3.3 21.2 97
10時 0.013 0.021 0.034 0.030 8 0.07 1.95 2.02 0.2 SSW3.6 20.6 96
11時 0.013 0.023 0.036 0.027 6 0.04 1.94 1.98 0.2 SSW3.2 20.7 97
12時 **** **** **** **** 6 0.03 1.93 1.96 **** SSW3.3 20.7 97
13時 0.014 0.022 0.036 0.029 10 0.05 1.97 2.02 0.2 SSW3.6 20.8 96
14時 0.012 0.023 0.035 0.033 8 0.03 1.95 1.98 0.2 SSW3.3 20.6 96
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0130.0240.0370.0278.30.081.962.040.22.820.694

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。