局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.003 0.000 0.009 0.009 **** 0.027 19 0.16 1.98 2.14 SSW4.7 18.4 78
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.050 0.028 -4 0.04 1.97 2.01 SW5.8 18.4 79
3時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.048 0.009 -6 0.05 1.97 2.02 SW3.6 18.2 78
4時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.046 0.014 4 0.03 1.99 2.02 SW3.8 17.9 79
5時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.044 0.000 -9 0.03 2.00 2.03 SW3.0 17.8 79
6時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.043 0.000 6 0.05 2.00 2.05 SSW5.0 19.4 74
7時 0.002 0.002 0.010 0.012 0.045 0.020 4 0.06 1.98 2.04 SW5.6 20.8 67
8時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.052 0.010 -5 0.03 1.98 2.01 SSW7.0 21.7 63
9時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.058 0.000 8 0.02 1.97 1.99 SW8.1 22.4 60
10時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.060 0.011 3 0.02 1.96 1.98 SSW6.7 23.2 56
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.059 0.000 0 0.03 1.97 2.00 SW7.6 23.7 55
12時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.059 0.002 6 0.04 1.98 2.02 SW6.6 24.6 49
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.058 0.002 10 0.03 1.96 1.99 SW6.3 25.7 47
14時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.058 0.003 16 0.13 1.95 2.08 SW5.6 25.8 48
15時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.059 0.003 4 0.03 1.95 1.98 SSW5.4 25.7 51
16時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.059 0.016 10 0.03 1.95 1.98 SSW6.4 24.5 51
17時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.059 0.000 4 0.04 1.95 1.99 SSW6.0 24.2 45
18時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.059 0.000 -4 0.06 1.95 2.01 SSW5.0 22.8 50
19時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.057 0.001 0 0.07 1.95 2.02 S4.9 21.2 64
20時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.056 0.030 9 0.04 1.94 1.98 SSW4.9 20.5 70
21時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.052 0.015 1 0.08 1.95 2.03 SSW4.8 20.0 67
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0060.0060.0540.0093.60.051.972.025.621.862

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。