局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.014 S2.9
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 SSE2.4
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.021 SSE5.2
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.025 S5.3
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 SSE6.0
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.022 SSE7.0
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 S6.3
8時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 S5.3
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.021 SSW3.7
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.008 SSW4.5
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.013 SSW5.4
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 SSW6.4
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 SSW6.7
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.006 SSW6.3
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 SSW4.7
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.007 SW3.0
17時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.000 NNW3.7
18時 0.002 0.000 0.016 0.016 0.005 N2.7
19時 0.001 0.000 0.015 0.015 0.006 NNE3.4
20時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.002 NE2.4
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.004 E3.7
22時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.002 ENE2.2
23時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.005 NE3.4
24時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.002 NE2.5
日平均 0.0000.0000.0030.0030.0094.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。