局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.001 0.051 0.007 S2.1
2時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.007 SW0.9
3時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.008 SSE0.9
4時 0.000 0.001 0.001 0.029 0.008 NNW0.5
5時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.007 N0.6
6時 0.000 0.002 0.002 0.022 0.010 CALM0.2
7時 0.000 0.001 0.001 0.026 0.011 SW0.5
8時 0.000 0.001 0.001 0.033 0.012 WSW1.6
9時 0.000 0.002 0.002 0.039 0.019 SSW1.0
10時 0.000 0.001 0.001 0.044 0.004 SSW2.5
11時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.011 SSE2.5
12時 0.000 0.000 0.000 0.044 0.004 S2.8
13時 0.000 0.000 0.000 0.046 0.005 S3.6
14時 0.000 0.000 0.000 0.049 0.007 S3.9
15時 0.000 0.000 0.000 0.049 0.010 S3.6
16時 0.000 0.000 0.000 0.048 0.011 S2.7
17時 0.000 0.000 0.000 0.048 0.009 S1.5
18時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.012 WSW2.5
19時 0.000 0.001 0.001 0.050 0.008 S1.1
20時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.009 S1.3
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0010.0410.0091.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。