局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.046 0.007 5 0.03 2.01 2.04 0.2 S3.3 15.3 87
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.008 7 0.02 2.01 2.03 0.2 SSW4.2 15.6 90
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.011 5 0.02 2.00 2.02 0.2 SSW3.0 15.4 93
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.010 4 0.02 2.00 2.02 0.2 SSE2.3 14.8 96
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.040 0.009 4 0.02 2.00 2.02 0.2 S2.2 14.8 95
6時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.037 0.009 4 0.03 2.01 2.04 0.2 SSE2.2 15.8 94
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.037 0.012 5 0.03 2.00 2.03 0.2 S2.5 18.1 85
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.048 0.003 2 0.02 2.00 2.02 0.2 SW6.1 20.8 63
9時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.055 0.008 3 0.02 1.99 2.01 0.2 SW4.6 22.7 58
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.057 0.006 4 0.02 1.98 2.00 0.2 SW6.0 23.4 51
11時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.057 0.008 5 0.01 1.98 1.99 0.2 SW5.8 24.8 48
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.058 0.009 3 0.02 1.98 2.00 0.2 SW6.8 25.2 46
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.058 0.008 7 0.01 1.98 1.99 0.2 WSW6.5 25.8 48
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.059 0.007 6 0.02 1.98 2.00 0.2 SW5.8 26.3 49
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.057 0.009 3 0.02 1.98 2.00 0.2 SSW5.0 25.7 49
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.059 0.011 5 0.01 1.98 1.99 0.2 SW5.7 24.6 44
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.061 0.009 5 0.02 1.97 1.99 0.2 SW6.1 23.4 51
18時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.060 0.008 5 0.02 1.97 1.99 0.2 SSW3.7 21.7 62
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.059 0.007 5 0.02 1.97 1.99 0.2 SSW4.9 20.1 71
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.007 2 0.01 1.97 1.98 0.2 SSW3.8 19.3 76
21時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.054 0.008 3 0.02 1.98 2.00 0.2 SSW2.7 18.6 75
22時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.007 2 0.02 1.98 2.00 0.2 SSW3.4 18.3 74
23時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.052 0.006 1 0.02 1.98 2.00 0.2 SSW3.7 18.2 75
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0520.0084.10.021.992.010.24.420.469

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。