局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.052 0.010 6 0.04 1.98 2.02 SSW4.1 18.0 82
2時 0.000 0.004 0.004 0.051 0.014 6 0.04 1.97 2.01 SSW4.2 17.8 81
3時 0.000 0.005 0.005 0.050 0.016 7 0.04 1.97 2.01 SSW3.6 17.6 86
4時 0.000 0.007 0.007 0.046 0.014 6 0.04 1.98 2.02 SW4.2 17.5 86
5時 0.000 0.010 0.010 0.042 0.014 8 0.04 1.98 2.02 SSW3.3 17.5 87
6時 0.001 0.008 0.009 0.045 0.011 8 0.04 1.98 2.02 SSW3.2 18.3 84
7時 0.001 0.006 0.007 0.050 0.016 6 0.04 1.98 2.02 SW4.7 19.3 78
8時 0.001 0.004 0.005 0.055 0.011 7 0.04 1.97 2.01 SW6.1 20.1 73
9時 0.001 0.003 0.004 0.059 0.011 8 0.04 1.97 2.01 SW6.4 21.3 69
10時 0.001 0.003 0.004 0.060 0.012 6 0.04 1.97 2.01 SW6.7 22.7 61
11時 0.001 0.002 0.003 0.058 0.009 5 0.04 1.97 2.01 SW6.6 23.4 53
12時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.009 6 0.04 1.97 2.01 SSW6.5 24.6 49
13時 0.000 0.002 0.002 0.058 0.008 8 0.03 1.97 2.00 SSW6.9 24.3 52
14時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.010 7 0.04 1.97 2.01 SW6.7 24.3 53
15時 0.000 0.002 0.002 0.058 0.009 7 0.03 1.96 1.99 SSW5.6 24.7 53
16時 0.000 0.002 0.002 0.060 0.011 7 0.04 1.96 2.00 SW6.0 23.9 55
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0050.0540.0126.80.041.972.015.321.069

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。