局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.053 0.007 S2.3 17.2 76
2時 0.000 0.002 0.002 0.052 0.010 S1.7 16.4 80
3時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.007 SSE1.7 16.0 83
4時 0.000 0.001 0.001 0.047 0.010 SSE1.8 16.0 82
5時 0.000 0.001 0.001 0.046 0.008 SSE1.8 15.9 84
6時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.011 SSE1.8 17.9 81
7時 0.000 0.002 0.002 0.042 0.009 S2.1 19.2 75
8時 0.000 0.005 0.005 0.039 0.010 S2.2 18.3 93
9時 0.000 0.003 0.003 0.042 0.008 S2.8 20.4 88
10時 0.000 0.001 0.001 0.047 0.003 S3.6 20.6 75
11時 0.000 0.000 0.000 0.048 0.007 S4.0 22.2 68
12時 0.000 0.000 0.000 0.048 0.008 SSW2.5 21.9 72
13時 0.000 0.000 0.000 0.049 0.007 SSW2.2 21.9 72
14時 0.000 0.000 0.000 0.049 0.007 S2.7 22.4 70
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0470.0082.419.078

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。