局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.041 0.008 1 SSE1.8 15.4 95
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.037 0.008 0 S2.1 15.5 94
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.035 0.007 -9 SSE2.2 14.5 97
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.008 -8 SSE1.9 14.2 98
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.027 0.014 6 SSE2.2 13.8 98
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.023 0.010 15 SE1.9 15.6 98
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.028 0.012 4 S1.7 18.3 95
8時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.039 0.015 10 SSW4.6 19.5 91
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.008 -12 SSW4.4 20.2 90
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.046 0.006 -1 SSW2.2 20.6 91
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.047 0.009 8 SSW5.7 21.9 81
12時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.047 0.011 -2 SSW4.1 22.5 80
13時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.049 0.005 1 SSW6.4 23.3 70
14時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.010 0 S4.5 22.1 79
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.048 0.009 14 SSW4.4 22.1 78
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.048 0.009 10 S5.9 22.2 80
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.010 -3 S5.8 21.9 79
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0400.0092.03.619.088

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。