局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.048 0.013 5 0.03 1.95 1.98 S1.0 17.7 91
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.048 0.007 6 0.03 1.94 1.97 S1.2 17.7 82
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.044 0.011 3 0.03 1.97 2.00 SE1.4 16.1 89
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.040 0.007 2 0.04 2.01 2.05 SSW0.7 16.2 89
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.039 0.015 5 0.03 1.98 2.01 SSE1.5 17.2 94
6時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.039 0.014 9 0.03 1.96 1.99 SSW1.7 18.7 85
7時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.036 0.015 8 0.03 1.95 1.98 S2.7 18.9 90
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.041 0.012 4 0.04 1.94 1.98 SSW2.3 18.9 92
9時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.043 0.005 4 0.03 1.94 1.97 SW2.5 19.8 77
10時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.048 0.014 8 0.03 1.94 1.97 S2.7 20.6 77
11時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.049 0.013 6 0.04 1.95 1.99 S3.1 21.8 70
12時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.048 0.015 3 0.03 1.94 1.97 SSW2.9 21.3 81
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.048 0.008 5 0.03 1.94 1.97 SSW2.9 21.5 81
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.048 0.009 5 0.03 1.94 1.97 S2.7 20.9 84
15時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.047 0.011 5 0.03 1.94 1.97 SSW2.8 21.2 84
16時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.045 0.012 2 0.03 1.94 1.97 SSW2.4 21.4 86
17時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.045 0.007 4 0.03 1.94 1.97 SSW2.6 20.5 86
18時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.040 0.015 5 0.03 1.93 1.96 SSW2.3 20.3 88
19時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.041 0.017 3 0.03 1.93 1.96 S2.3 20.0 90
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0060.0060.0440.0124.80.031.951.982.219.585

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。