局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.051 0.004 6 0.04 1.98 2.02 ******** **** ****
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.049 0.006 7 0.04 1.98 2.02 ******** **** ****
3時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.047 0.005 4 0.05 1.99 2.04 ******** **** ****
4時 0.003 0.000 0.007 0.007 0.043 0.013 9 0.08 2.00 2.08 ******** **** ****
5時 0.003 0.000 0.010 0.010 0.035 0.007 7 0.11 2.00 2.11 ******** **** ****
6時 0.003 0.002 0.011 0.013 0.033 0.011 8 0.08 2.02 2.10 ******** **** ****
7時 0.005 0.003 0.014 0.017 0.034 0.005 11 0.11 2.01 2.12 ******** **** ****
8時 0.004 0.002 0.013 0.015 0.037 0.017 9 0.11 2.01 2.12 ******** **** ****
9時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.041 0.008 4 0.07 1.98 2.05 ******** **** ****
10時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.045 0.000 7 0.04 1.98 2.02 ******** **** ****
11時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.049 0.002 5 0.03 1.98 2.01 ******** **** ****
12時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.050 0.003 5 0.05 1.97 2.02 ******** **** ****
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.048 0.014 5 0.04 1.97 2.01 ******** **** ****
14時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.046 0.000 7 0.04 1.98 2.02 ******** **** ****
15時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.047 0.008 7 0.04 1.98 2.02 ******** **** ****
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0070.0080.0440.0076.70.061.992.05

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。