局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 **** 0.000 0.003 0.003 0.044 0.013 17 0.03 2.03 2.06 N2.2
2時 **** 0.000 0.004 0.004 0.041 0.010 11 0.03 2.03 2.06 N1.9
3時 **** 0.000 0.004 0.004 0.040 0.011 -10 0.03 2.04 2.07 NNW1.7
4時 **** 0.000 0.003 0.003 0.042 0.008 6 0.03 2.03 2.06 NW2.8
5時 **** 0.000 0.004 0.004 0.039 0.009 3 0.04 2.04 2.08 NNW2.4
6時 **** 0.000 0.005 0.005 0.038 0.009 6 0.04 2.04 2.08 NW2.9
7時 **** 0.001 0.006 0.007 0.038 0.010 16 0.04 2.04 2.08 NNW2.0
8時 **** 0.001 0.005 0.006 0.042 0.013 0 0.03 2.04 2.07 NNW3.7
9時 **** 0.001 0.003 0.004 0.045 0.010 5 0.03 2.03 2.06 NNW5.0
10時 **** 0.001 0.003 0.004 0.046 0.010 6 0.03 2.03 2.06 NW2.9
11時 **** 0.001 0.002 0.003 0.048 **** 10 0.02 2.03 2.05 W1.2
12時 **** 0.001 0.003 0.004 0.048 **** -5 0.03 2.03 2.06 NW1.6
13時 **** 0.001 0.003 0.004 0.049 0.016 25 0.03 2.02 2.05 SSE1.1
14時 **** 0.001 0.002 0.003 0.051 0.014 1 0.02 2.03 2.05 SE3.9
15時 **** 0.000 0.002 0.002 0.053 0.014 8 0.03 2.08 2.11 SE4.8
16時 **** 0.000 0.002 0.002 0.054 0.011 2 0.03 2.07 2.10 ESE5.1
17時 **** 0.001 0.003 0.004 0.053 0.014 2 0.03 2.06 2.09 SE4.9
18時 **** 0.000 0.004 0.004 0.051 0.012 12 0.03 2.05 2.08 SSE3.8
19時 **** 0.001 0.004 0.005 0.050 0.013 16 0.04 2.05 2.09 S2.0
20時 **** 0.000 0.004 0.004 0.048 0.010 9 0.03 2.06 2.09 SSE2.4
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0040.0460.0127.00.032.042.072.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。