局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.007 0.009 3 0.05 1.94 1.99 SSE0.7
2時 **** **** **** **** **** 0.009 3 **** **** **** S1.1
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004 0.010 1 0.06 1.99 2.05 S1.0
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005 0.007 2 0.05 1.95 2.00 S0.5
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.002 0.008 2 0.07 1.97 2.04 CALM0.1
6時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.010 3 0.07 2.00 2.07 WSW0.8
7時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.007 0.010 5 0.06 1.94 2.00 WSW2.0
8時 0.002 0.005 0.006 0.011 0.011 0.014 7 0.10 1.92 2.02 WNW1.6
9時 0.003 0.003 0.006 0.009 0.020 0.017 10 0.11 1.91 2.02 WSW1.2
10時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.031 0.017 8 0.08 1.90 1.98 S0.9
11時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.042 0.020 12 0.07 1.90 1.97 NNE0.9
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.037 0.020 11 0.07 1.97 2.04 ESE3.6
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.033 0.017 10 0.07 2.06 2.13 ESE3.6
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.032 0.014 7 0.07 2.04 2.11 SE3.4
15時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.032 0.015 11 0.07 2.02 2.09 SE3.1
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.033 0.018 11 0.06 1.99 2.05 SE4.0
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.021 10 0.06 1.99 2.05 SSW2.3
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.033 0.022 10 0.08 1.93 2.01 WSW2.8
19時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.032 0.018 12 0.08 1.92 2.00 W1.9
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0020.0030.0220.0157.30.071.962.031.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。