局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | **** | **** | **** | **** | 0.026 | 13 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | SW | 7.9 |
2時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.016 | 0.020 | 7 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | SSW | 6.7 |
3時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.017 | 0.018 | 14 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | SSW | 6.9 |
4時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.023 | 0.005 | -2 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | NW | 2.1 |
5時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.030 | 0.003 | -11 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | NW | 1.6 |
6時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.032 | 0.005 | -1 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | NNW | 1.4 |
7時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.031 | 0.003 | -9 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | NNW | 1.7 |
8時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.003 | 0 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | N | 3.4 |
9時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.051 | 0.010 | -4 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | NNW | 1.3 |
10時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.056 | 0.007 | -3 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | NNE | 1.9 |
11時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.058 | 0.006 | 10 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | E | 2.9 |
12時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.059 | 0.002 | 4 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | E | 4.2 |
13時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.060 | 0.007 | 7 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | ENE | 3.9 |
14時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.057 | 0.008 | 3 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | E | 5.1 |
15時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.059 | 0.006 | -14 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | E | 4.6 |
16時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.061 | 0.010 | 19 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | E | 4.1 |
17時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.061 | 0.012 | 6 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | E | 3.3 |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.044 | 0.009 | 2.3 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 3.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。