局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.004 | 0.011 | 8 | 0.15 | 6.88 | 7.03 | NW | 0.4 | -2.2 | 84 |
2時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.002 | 0.012 | 8 | 0.16 | 6.02 | 6.18 | N | 0.5 | -2.5 | 85 |
3時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.004 | 0.002 | 6 | 0.15 | 5.15 | 5.30 | SSW | 1.0 | -3.3 | 85 |
4時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 6 | 0.10 | 7.96 | 8.06 | N | 1.0 | -3.1 | 86 |
5時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.005 | 0.002 | 5 | 0.09 | 8.47 | 8.56 | WSW | 0.4 | -2.8 | 88 |
6時 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.005 | 0.013 | 7 | 0.08 | 6.09 | 6.17 | W | 0.4 | -2.8 | 88 |
7時 | 0.007 | 0.022 | 0.029 | 0.004 | 0.014 | 11 | 0.12 | 2.65 | 2.77 | WNW | 0.4 | -2.2 | 88 |
8時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.010 | 0.011 | 8 | 0.12 | 2.30 | 2.42 | W | 1.6 | -0.6 | 80 |
9時 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.012 | 10 | 0.10 | 2.15 | 2.25 | W | 0.6 | 2.2 | 68 |
10時 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.019 | 0.009 | 10 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | W | 1.2 | 4.1 | 67 |
11時 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.025 | 0.010 | 9 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | W | 1.2 | 5.9 | 62 |
12時 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.031 | 0.009 | 8 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | WSW | 1.7 | 7.2 | 51 |
13時 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.036 | 0.004 | 9 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | WSW | 1.8 | 8.6 | 46 |
14時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.036 | 0.006 | 4 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | WSW | 2.2 | 9.7 | 45 |
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.014 | 0.009 | 7.8 | 0.11 | 4.15 | 4.26 | 1.0 | 1.3 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。