局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 8 | E | 1.1 | 22.4 | 94 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 6 | E | 1.0 | 22.4 | 93 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 6 | E | 0.6 | 22.5 | 91 |
4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 6 | NNE | 2.6 | 21.9 | 94 |
5時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 3 | NNE | 2.3 | 21.8 | 93 |
6時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 5 | NNE | 2.9 | 21.7 | 91 |
7時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 5 | N | 2.7 | 21.8 | 88 |
8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 4 | NNE | 2.5 | 22.5 | 86 |
9時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.014 | 5 | NNE | 3.1 | 23.5 | 82 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 7 | NE | 2.3 | 23.7 | 81 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 6 | NE | 1.9 | 24.0 | 79 |
12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 6 | ENE | 2.6 | 23.7 | 80 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 2 | ENE | 2.6 | 24.3 | 76 |
14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 4 | ENE | 2.9 | 24.1 | 78 |
15時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | 5 | ENE | 1.4 | 24.1 | 79 |
16時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 4 | NE | 3.7 | 24.2 | 77 |
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 5.1 | 2.3 | 23.0 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。