局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 5 | WSW | 0.8 | 17.0 | 95 |
2時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | **** | 6 | CALM | 0.1 | 16.9 | 95 |
3時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.007 | 7 | NW | 0.3 | 16.9 | 96 |
4時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.004 | 7 | SSE | 0.5 | 16.7 | 95 |
5時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.002 | 4 | SW | 0.3 | 16.3 | 96 |
6時 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.004 | 8 | NNW | 0.5 | 16.7 | 95 |
7時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 8 | E | 1.2 | 17.8 | 92 |
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.022 | 9 | SSE | 1.1 | 18.2 | 87 |
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 6.8 | 0.6 | 17.1 | 94 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。