測定局情報県内の測定局情報が確認できます。
一般局一覧(令和6年4月1日現在)
地域 | 市町 | No | 測定局 | 用途地域 | 所在地 | 測定場所 | 風向風速計の高さ(m) | 採気口の高さ(m) | 二酸化いおう | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 炭化水素 | 風向・風速 | 温度・湿度 | 日射 | 雨量 | テレメータ接続 | 県設置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田市 | 1 | 野田桐ケ作 | 住 | 桐ケ作415-1 | 二川中学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
野田 | 野田市 | 2 | 野田市野田 | 住 | 野田794-1 | 中央小学校 | 9 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東葛 | 流山市 | 3 | 流山平和台 | 住 | 平和台1-3-14 | 市有地 | 12 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
東葛 | 柏市 | 4 | 柏永楽台 | 住 | 永楽台2-8-1 | 第八小学校 | 10 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東葛 | 柏市 | 5 | 柏大室 | 住 | 大室1256 | 田中小学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
東葛 | 松戸市 | 6 | 松戸根本 | 商 | 根本387-5 | 松戸市役所 | 45 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東葛 | 松戸市 | 7 | 松戸五香 | 住 | 五香西2-40-10 | もとやま会館裏市有地 | 14 | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
東葛 | 松戸市 | 8 | 松戸二ツ木 | 住 | 二ツ木40-1 | 小金南中学校 | 24 | 4.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
葛南 | 市川市 | 9 | 市川大野 | 住 | 大野町2-1877 | 大柏小学校 | 10 | 4.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
葛南 | 市川市 | 10 | 市川本八幡 | 住 | 八幡3-24-1 | 八幡小学校 | 9.4 | 4.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
葛南 | 市川市 | 11 | 市川行徳駅前 | 住 | 湊新田2-4 | 行徳駅前公園 | 11.5 | 4.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
葛南 | 浦安市 | 12 | 浦安猫実 | 商 | 猫実1-2-7 | 郷土博物館 | 10 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
葛南 | 船橋市 | 13 | 船橋印内 | 住 | 印内1-2-1 | 葛飾小学校 | 8 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
葛南 | 船橋市 | 14 | 船橋豊富 | その他 | 金堀町522-1 | 船橋農業センター | 12 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
葛南 | 船橋市 | 15 | 船橋丸山 | 住 | 丸山5-25-1 | 法典東小学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
葛南 | 船橋市 | 16 | 船橋高根 | その他 | 高根町2895 | 高根小学校 | 12 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
葛南 | 船橋市 | 17 | 船橋高根台 | 住 | 高根台5-2-1 | 高根台第二小学校 | 12 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
葛南 | 船橋市 | 18 | 船橋前原 | 住 | 前原西2-28-1 | 前原小学校 | 8 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
葛南 | 船橋市 | 19 | 船橋若松 | 住 | 若松3-2-3 | 若松中学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
葛南 | 船橋市 | 20 | 船橋南本町 | 住 | 南本町10-1 | 南本町子育て支援センター | 11 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
葛南 | 鎌ケ谷市 | 21 | 鎌ケ谷軽井沢 | 未 | 軽井沢2060-32 | 軽井沢児童遊園 | 9 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
葛南 | 八千代市 | 22 | 八千代高津 | 住 | 高津421-3 | 南高津小学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
葛南 | 八千代市 | 23 | 八千代米本 | 住 | 米本2301 | 旧米本南小学校 | 5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
葛南 | 習志野市 | 24 | 習志野鷺沼 | 未 | 鷺沼台1-591-1 | 市第2給水場裏市有地 | 11 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
葛南 | 習志野市 | 25 | 習志野東習志野 | 住 | 東習志野3-4 | 東習志野こども園 | 16 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
葛南 | 習志野市 | 26 | 習志野谷津 | 住 | 谷津3-25-11 | 向山遊歩道公園前 | 12 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
千葉 | 千葉市 | 27 | 花見川小学校 | 住 | 花見川区花見川4-1 | 花見川小学校 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
千葉 | 千葉市 | 28 | 検見川小学校 | 住 | 花見川区検見川町3-322-23 | 検見川小学校 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
千葉 | 千葉市 | 29 | 山王小学校 | 住 | 稲毛区山王町121 | 山王小学校 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
千葉 | 千葉市 | 30 | 宮野木 | 住 | 稲毛区宮野木町996-9 | 宮野木市営住宅敷地内 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
千葉 | 千葉市 | 31 | 大宮小学校 | 住 | 若葉区大宮台7-8-1 | 大宮小学校 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
千葉 | 千葉市 | 32 | 千城台わかば小学校 | 住 | 若葉区千城台北1-4-1 | 千城台わかば小学校 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
千葉 | 千葉市 | 33 | 泉谷小学校 | 住 | 緑区おゆみ野中央4-3 | 泉谷小学校 | 15 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
千葉 | 千葉市 | 34 | 寒川小学校 | 住 | 中央区寒川町1-205 | 寒川小学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
千葉 | 千葉市 | 35 | 福正寺 | 住 | 中央区今井1-13-24 | 福正寺 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
千葉 | 千葉市 | 36 | 蘇我保育所 | 住 | 中央区蘇我2-3-18 | 蘇我保育所 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
千葉 | 千葉市 | 37 | 都公園 | 住 | 中央区都町2-14 | 都公園 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
千葉 | 千葉市 | 38 | 土気 | 住 | 緑区大椎町1251-316 | 大椎第一公園 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
千葉 | 千葉市 | 39 | 真砂公園 | 住 | 美浜区真砂1-11 | 真砂公園 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
千葉 | 四街道市 | 40 | 四街道鹿渡 | 住 | 鹿渡809-2 | 四街道高校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
千葉 | 佐倉市 | 41 | 佐倉江原新田 | その他 | 江原新田54-1 | 旧佐倉共同職業訓練学校隣 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
市原 | 市原市 | 42 | 市原八幡 | 住 | 八幡831-2 | 市有地 | 15 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
市原 | 市原市 | 43 | 市原五井 | 住 | 五井5500-1 | 旧市原市環境監視センター | 18 | 12.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
市原 | 市原市 | 44 | 市原姉崎 | 住 | 姉崎1850 | 明神小学校 | 15 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
市原 | 市原市 | 45 | 市原廿五里 | 未 | 廿五里558 | 東海小学校 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
市原 | 市原市 | 46 | 市原潤井戸 | 未 | 潤井戸2299-14 | 湿津小学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
市原 | 市原市 | 47 | 市原辰巳台 | 住 | 辰巳台西5-10 | 辰巳三山公園 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
市原 | 市原市 | 48 | 市原有秋 | 住 | 有秋台西2-3 | 有秋西小学校 | 22 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
市原 | 市原市 | 49 | 市原松崎 | 未 | 松崎820 | 養老小学校 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
市原 | 市原市 | 50 | 市原岩崎西 | 準工 | 岩崎西1-8-8 | 県環境研究センター | 21 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
市原 | 市原市 | 51 | 市原郡本 | 住 | 北国分寺台3-5-1 | 県水道局工業用水部郡本浄水場 | 15 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
市原 | 市原市 | 52 | 市原平野 | その他 | 平野123 | 加茂学園 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
市原 | 市原市 | 53 | 市原奉免 | 住 | 奉免166-1 | 南総運動広場 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
市原 | 袖ケ浦市 | 54 | 袖ケ浦坂戸市場 | 住 | 坂戸市場44 | 袖ケ浦市土木補修員詰所 | 11 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
市原 | 袖ケ浦市 | 55 | 袖ケ浦長浦 | 住 | 長浦駅前6-1-4 | 長浦小学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
市原 | 袖ケ浦市 | 56 | 袖ケ浦代宿 | 未 | 代宿305 | 代宿浄水場 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
市原 | 袖ケ浦市 | 57 | 袖ケ浦三ツ作 | 未 | 三ツ作741 | 根形中学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
市原 | 袖ケ浦市 | 58 | 袖ケ浦横田 | 未 | 横田500 | 平川中学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
君津 | 木更津市 | 59 | 木更津中央 | 住 | 中央1-10-1 | 木更津第一中学校 | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
君津 | 木更津市 | 60 | 木更津畔戸 | 未 | 畔戸1525 | 小櫃川河口付近河川敷 | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
君津 | 木更津市 | 61 | 木更津畑沢 | 住 | 畑沢南2-16-1 | 畑沢小学校 | 14 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
君津 | 木更津市 | 62 | 木更津真里谷 | 住 | 真里谷524-3 | 馬来田小学校 | 16 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
君津 | 君津市 | 63 | 君津久保 | 商 | 久保2-11 | 市北側車庫敷地内 | 7.5 | 3.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
君津 | 君津市 | 64 | 君津人見 | 工 | 人見1154 | 測定局用地 | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
君津 | 君津市 | 65 | 君津俵田 | 未 | 俵田1110 | 小櫃中学校 | 20 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
君津 | 君津市 | 66 | 君津糠田 | 未 | 糠田55 | 小糸公民館 | 7 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
君津 | 富津市 | 67 | 富津下飯野 | 住 | 下飯野1135 | 富津中学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
北総 | 香取市 | 68 | 香取府馬 | 未 | 府馬3429-4 | 旧府馬小学校 | 11 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
北総 | 香取市 | 69 | 香取大倉 | 未 | 大倉2147-3 | 落文神社蹟向かい市有地 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
北総 | 香取市 | 70 | 香取新島 | 未 | 佐原ハ4428 | 新島中学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
北総 | 香取市 | 71 | 香取羽根川 | 住 | 羽根川55-5 | 小見川市民センター | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
北総 | 銚子市 | 72 | 銚子栄 | 住 | 栄町2-2-1 | 旧海匝健康福祉センター | 13 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
成田 | 成田市 | 73 | 成田大清水 | 未 | 大清水23-2 | 遠山中学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
成田 | 成田市 | 74 | 成田幡谷 | 未 | 幡谷934-2 | 久住体育館 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
成田 | 成田市 | 75 | 成田加良部 | 住 | 加良部5-11 | 西中学校 | 16 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
成田 | 成田市 | 76 | 成田奈土 | 未 | 奈土1044 | 奈土公民館 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
成田 | 芝山町 | 77 | 芝山山田 | 未 | 山田1065 | 芝山町スポーツ広場 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
印西 | 印西市 | 78 | 印西高花 | 住 | 高花1-3 | 船穂中学校 | 11 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
印西 | 我孫子市 | 79 | 我孫子湖北台 | 住 | 湖北台4-3-1 | 湖北台東小学校 | 9 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
印西 | 白井市 | 80 | 白井七次台 | 住 | 七次台3-22 | 野口台児童公園 | 12 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
印西 | 栄町 | 81 | 栄安食台 | 住 | 安食台4-34-1 | 安食台小学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
九十九里 | 匝瑳市 | 82 | 匝瑳椿 | 未 | 椿969-1 | 椿海児童公園 | 12 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
九十九里 | 横芝光町 | 83 | 横芝光横芝 | 未 | 横芝1800 | 横芝小学校 | 12 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
九十九里 | 八街市 | 84 | 八街市八街 | 住 | 八街ほ208-106 | 八街中央公園 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
九十九里 | 東金市 | 85 | 東金堀上 | 住 | 堀上111 | 東金中学校 | 12 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
長生・夷隅 | 茂原市 | 86 | 茂原高師 | 未 | 高師1247-6 | 茂原高校脇 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
長生・夷隅 | 一宮町 | 87 | 一宮東浪見 | 未 | 東浪見1516-2 | 東浪見小学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
長生・夷隅 | 勝浦市 | 88 | 勝浦植野 | 未 | 植野72 | 上野小学校 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
南房総 | 館山市 | 89 | 館山亀ケ原 | 未 | 亀ケ原754 | 安房農業改良普及センター跡地 | 20 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南房総 | 鋸南町 | 90 | 鋸南下佐久間 | 未 | 下佐久間3458 | 鋸南町役場 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動車排出ガス測定局一覧(令和6年4月1日現在)
地域 | 市町 | No | 測定局 | 用途地域 | 所在地 | 測定場所 | 近傍道路 | 風向風速計の高さ(m) | 採気口の高さ(m) | 二酸化いおう | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 炭化水素 | 風向・風速 | 温度・湿度 | 日射 | 雨量 | テレメータ接続 | 県設置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田市 | 1 | 野田宮崎* | 未 | 宮崎新田137-1 | 中央の杜緑地 | 国道16号 | 15 | 4.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
東葛 | 流山市 | 2 | 流山若葉台 | 住 | 西初石2-38-15 | 市有地 | 常磐自動車道 | 10 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
東葛 | 柏市 | 3 | 柏旭 | 住 | 旭町3-831-35 | 東葛飾高校脇 | 国道6号 | - | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
東葛 | 柏市 | 4 | 柏西原 | 住 | 西原2-11-25 | 西原測定局 | 常磐自動車道 | - | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
東葛 | 柏市 | 5 | 柏大津ケ丘 | 住 | 大津ケ丘2-1 | 大津ケ丘中央公園 | 国道16号 | 12 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
東葛 | 松戸市 | 6 | 松戸上本郷 | 商 | 上本郷2234-5 | 北松戸駅前 | 国道6号・市道21号線 | 4.4 | 4.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
葛南 | 市川市 | 7 | 市川市市川 | 商 | 市川2-33-6 | 市川こども館 | 国道14号 | - | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
葛南 | 市川市 | 8 | 市川行徳 | 住 | 末広1-1-48 | 第七中学校 | 県道市川浦安線 | - | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
葛南 | 市川市 | 9 | 市川稲荷木 | 住 | 稲荷木2-4 | 稲荷木2丁目公園 | 国道298号・東京外かく環状道路 | - | 4.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
葛南 | 浦安市 | 10 | 浦安美浜 | 住 | 美浜4-6 | 美浜東第三児童公園 | 国道357号・首都高速湾岸線 | 15 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
葛南 | 船橋市 | 11 | 船橋海神 | 準工 | 海神町3-338-3 | NEXCO東日本所有地 | 国道14号・京葉道路 | 12 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
葛南 | 船橋市 | 12 | 船橋日の出 | 準工 | 日の出1-16 | 東関東自動車道路高架下 | 国道357号・東関東自動車道 | 14.8 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
葛南 | 鎌ケ谷市 | 13 | 鎌ケ谷初富 | その他 | 初富924-6 | 市制記念公園 | 国道464号 | 休止中 | ○ | |||||||||||||
葛南 | 八千代市 | 14 | 八千代村上 | 住 | 村上3103 | 水資源機構 | 国道296号 | 9 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
葛南 | 習志野市 | 15 | 習志野秋津 | 住 | 秋津4-20 | 秋津総合運動公園 | 国道357号・東関東自動車道 | 12 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
千葉 | 千葉市 | 16 | 千草自排 | 住 | 稲毛区千草台2-1359-1 | 都市再生機構所有地 | 京葉道路・国道16号バイパス | - | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
千葉 | 千葉市 | 17 | 葭川自排 | 商 | 中央区中央2-1-1 | 葭川公園 | 市道中央赤井町線 | - | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
千葉 | 千葉市 | 18 | 宮野木自排 | 住 | 花見川区宮野木台4-521-1 | 宮野木緑地公園 | 東関東自動車道 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
千葉 | 千葉市 | 19 | 真砂自排 | 商 | 美浜区真砂5-1 | 真砂第四公園 | 国道14号・東関東自動車道 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
千葉 | 佐倉市 | 20 | 佐倉山王 | 住 | 山王2-37-4 | 根郷中学校 | 東関東自動車道 | 8 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
市原 | 市原市 | 21 | 市原中川田 | 住 | 五井1661 | 五井中川田公園 | 国道297号 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
市原 | 袖ケ浦市 | 22 | 袖ケ浦福王台 | 住 | 福王台4-10-4 | 消防本部 | 国道16号 | 10 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
市原 | 袖ケ浦市 | 23 | 袖ケ浦大曽根 | その他 | 大曽根1990 | 旧袖ケ浦学校給食センター | 館山自動車道 | 11 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
君津 | 木更津市 | 24 | 木更津請西 | 住 | 請西2-1-24 | 消防団詰所 | 国道16号・市道221号線 | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
君津 | 木更津市 | 25 | 木更津牛袋 | その他 | 牛袋591-2 | 井尻交差点南西側県有地 | 東京湾アクアライン連絡道 | 12 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
成田 | 成田市 | 26 | 成田花崎 | 住 | 花崎町789-4 | 市役所前交差点市有地 | 国道51号 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注) 用途地域
略名 | 該当地域 |
---|---|
住 商 |
都市計画法第8条第1項第1号の用地地域のうち、注)に該当するもの 同号の用途地域のうち「近隣商業地域」及び「商業地域」 |
準工 工 |
〃「準工業地域」 〃「工業地域」 |
未 その他 |
都市計画法第8条第1項第1号、第7号及び第9号のいずれにも該当しない地域 上記のいずれにも該当しない地域 |
注)「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」及び「準住居地域」