項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 5~7時平均 | 5~12時平均 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北部・中央 | 野田桐ケ作 | 般 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 野田市野田 | 般 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 5.3 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 野田宮崎 | 自 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 流山平和台 | 般 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 柏永楽台 | 般 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 柏大室 | 般 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 柏大津ケ丘 | 自 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6.0 | 6.0 | 4.7 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 松戸根本 | 般 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 松戸上本郷 | 自 | 2 | 20 | 2 | 1 | 4 | -1 | 1.5 | 1.5 | 4.7 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 市川大野 | 般 | 20 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5.0 | 5.0 | 7.7 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 市川本八幡 | 般 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 市川行徳 | 自 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 市川稲荷木 | 自 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 浦安猫実 | 般 | 3 | 1 | -2 | -2 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 浦安美浜 | 自 | 1 | 5 | 2 | -3 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 船橋印内 | 般 | |||||||||||||||||||||||||||
県北部・中央 | 船橋高根台 | 般 | |||||||||||||||||||||||||||
県北部・中央 | 船橋日の出 | 自 | |||||||||||||||||||||||||||
県北部・中央 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | 1 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | 19.5 | 19.5 | 8.3 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 八千代高津 | 般 | -1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5.0 | 5.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 八千代村上 | 自 | 4 | 3 | -2 | 6 | 5 | -1 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 習志野鷺沼 | 般 | 5 | 2 | 5 | -1 | 7 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)花見川小学校 | 般 | -1 | -5 | 1 | 4 | -4 | 13 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)宮野木 | 般 | -16 | 3 | 5 | -19 | -16 | -4 | -10.0 | -10.0 | -7.8 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 3.8 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)土気 | 般 | -4 | 2 | 8 | 0 | -3 | -18 | -10.5 | -10.5 | -2.5 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)真砂公園 | 般 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)千草自排 | 自 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)真砂自排 | 自 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 四街道鹿渡 | 般 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 佐倉江原新田 | 般 | -3 | 4 | 5 | -4 | 5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 佐倉山王 | 自 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6.0 | 6.0 | 3.7 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 市原八幡 | 般 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 市原五井 | 般 | 6 | 5 | -1 | 7 | -1 | 5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 市原姉崎 | 般 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 市原潤井戸 | 般 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 市原岩崎西 | 般 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 市原郡本 | 般 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 市原奉免 | 般 | 1 | 6 | -1 | 4 | 5 | -3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 木更津中央 | 般 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 木更津牛袋 | 自 | -1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 君津久保 | 般 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 君津俵田 | 般 | 8 | 4 | 3 | -5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 富津下飯野 | 般 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 香取羽根川 | 般 | 4 | -2 | 6 | -1 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 銚子栄 | 般 | 2 | 8 | 0 | 2 | -2 | 0 | -1.0 | -1.0 | 1.7 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 成田加良部 | 般 | 4 | -1 | 4 | 3 | -3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 成田奈土 | 般 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 成田花崎 | 自 | -2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 印西高花 | 般 | 5 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 我孫子湖北台 | 般 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6.0 | 6.0 | 3.8 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 白井七次台 | 般 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 9 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | ||||||||||||||||||
県北部・中央 | 栄安食台 | 般 | 7 | 6 | -2 | 5 | 4 | -4 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||
九十九里・南房総 | 匝瑳椿 | 般 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||
九十九里・南房総 | 横芝光横芝 | 般 | 3 | 2 | 3 | -3 | 7 | 5 | 6.0 | 6.0 | 2.8 | ||||||||||||||||||
九十九里・南房総 | 八街市八街 | 般 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7.5 | 7.5 | 4.8 | ||||||||||||||||||
九十九里・南房総 | 東金堀上 | 般 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | ||||||||||||||||||
九十九里・南房総 | 茂原高師 | 般 | -1 | 2 | -1 | 3 | 6 | 2 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | ||||||||||||||||||
九十九里・南房総 | 一宮東浪見 | 般 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 12 | 8.5 | 8.5 | 4.3 | ||||||||||||||||||
九十九里・南房総 | 勝浦植野 | 般 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | ||||||||||||||||||
九十九里・南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 9 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
九十九里・南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | ||||||||||||||||||
最大 | 20 | 20 | 8 | 8 | 24 | 15 | 19.5 | 19.5 | 8.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。