リアルタイム時報県内の全測定局の全測定物質の1時間値を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOX ppm | OX ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | CO ppm | WD 方位 | WV m/s | TEMP ℃ | HUM % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田桐ケ作 | 般 | ---- | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | 2.6 | 80 |
野田 | 野田市野田 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.009 | 10 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | ---- | NNW | 0.7 | 3.3 | 73 |
野田 | 野田宮崎 | 自 | ---- | 0.006 | 0.013 | 0.019 | ---- | 0.004 | 4 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | **** | CALM | 0.2 | 3.7 | 78 |
東葛 | 流山平和台 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.008 | 5 | 0.12 | 2.16 | 2.28 | ---- | NNW | 1.0 | 3.5 | 80 |
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.007 | 2 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | ---- | WNW | 0.4 | 3.9 | 79 |
東葛 | 柏大室 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 0.4 | 4.3 | 88 |
東葛 | 柏旭 | 自 | ---- | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | 0.10 | 2.07 | 2.17 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏西原 | 自 | ---- | 0.001 | 0.010 | 0.011 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | ---- | 0.002 | 0.009 | 0.011 | ---- | 0.005 | 6 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | CALM | 0.0 | 3.6 | 76 |
東葛 | 松戸根本 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.002 | 4 | 0.03 | 0.90 | 0.93 | ---- | NNW | 1.6 | 5.0 | 66 |
東葛 | 松戸五香 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.005 | ---- | 0.07 | 2.14 | 2.21 | ---- | NW | 0.9 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 0.9 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸上本郷 | 自 | ---- | 0.001 | 0.010 | 0.011 | ---- | 0.003 | 4 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | CALM | 0.0 | ---- | ---- |
葛南 | 市川大野 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.004 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 0.6 | ---- | ---- |
葛南 | 市川本八幡 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.004 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.7 | 4.8 | 65 |
葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 0.004 | ---- | 0.06 | 2.07 | 2.13 | ---- | NW | 1.4 | ---- | ---- |
葛南 | 市川市市川 | 自 | ---- | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | 0.005 | ---- | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川行徳 | 自 | ---- | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | 0.007 | 1 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川稲荷木 | 自 | ---- | 0.000 | 0.009 | 0.009 | ---- | 0.003 | 5 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 浦安猫実 | 般 | ---- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.001 | 7 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | ---- | NNW | 1.5 | 5.6 | 56 |
葛南 | 浦安美浜 | 自 | ---- | 0.002 | 0.015 | 0.017 | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.4 | ---- | ---- | |
葛南 | 船橋印内 | 般 | ---- | ||||||||||||||
葛南 | 船橋豊富 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||
葛南 | 船橋丸山 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||
葛南 | 船橋高根 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||
葛南 | 船橋高根台 | 般 | ---- | ---- | ---- | ||||||||||||
葛南 | 船橋前原 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||
葛南 | 船橋若松 | 般 | ---- | ---- | ---- | ||||||||||||
葛南 | 船橋南本町 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||
葛南 | 船橋海神 | 自 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||||||
葛南 | 船橋日の出 | 自 | ---- | ---- | |||||||||||||
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | ---- | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 24 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | ---- | **** | **** | **** | **** |
葛南 | 八千代高津 | 般 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.003 | 4 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | ---- | WNW | 0.4 | 4.0 | 75 |
葛南 | 八千代村上 | 自 | ---- | 0.001 | 0.008 | 0.009 | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | NNE | 0.5 | ---- | ---- |
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.004 | 7 | 0.06 | 2.53 | 2.59 | ---- | NNE | 1.0 | 4.0 | 74 |
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.019 | 0.006 | -4 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | ---- | NW | 1.2 | 4.1 | 76 |
千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | ---- | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.019 | 0.005 | ---- | 0.06 | 2.07 | 2.13 | ---- | N | 0.4 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | ---- | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 0.8 | 4.8 | 73 |
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.019 | 0.004 | -16 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | ---- | WSW | 0.3 | 4.7 | 71 |
千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | ---- | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.001 | ---- | 0.06 | 2.10 | 2.16 | ---- | S | 0.7 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.006 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.2 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | ---- | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.006 | ---- | 0.09 | 2.09 | 2.18 | ---- | E | 0.4 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.025 | 0.000 | 6 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | ---- | E | 0.7 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 0.7 | 5.7 | 71 |
千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | ---- | 0.005 | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.7 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)都公園 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.002 | ---- | 0.12 | 2.08 | 2.20 | ---- | NNE | 0.5 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)土気 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.002 | -3 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | ---- | WNW | 0.9 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 0.004 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 0.8 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千草自排 | 自 | ---- | 0.001 | 0.014 | 0.015 | ---- | 0.011 | 4 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)葭川自排 | 自 | ---- | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.005 | ---- | 0.12 | 2.08 | 2.20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | ---- | 0.001 | 0.009 | 0.010 | ---- | 0.004 | ---- | 0.07 | 2.08 | 2.15 | ---- | W | 0.5 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | ---- | 0.003 | 0.016 | 0.019 | ---- | 0.005 | 3 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.4 | N | 0.5 | ---- | ---- |
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | ---- | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.019 | 0.005 | 5 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | ---- | NW | 0.9 | 3.4 | 80 |
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.002 | 5 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | ---- | WNW | 0.7 | 2.0 | 89 |
千葉 | 佐倉山王 | 自 | ---- | 0.004 | 0.010 | 0.014 | ---- | 0.004 | 6 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | SSW | 0.8 | ---- | ---- |
市原 | 市原八幡 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 0.7 | ---- | ---- |
市原 | 市原五井 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.005 | -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 0.9 | ---- | ---- |
市原 | 市原姉崎 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.005 | 4 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | ---- | E | 1.1 | ---- | ---- |
市原 | 市原廿五里 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.2 | ---- | ---- |
市原 | 市原潤井戸 | 般 | ---- | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.006 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.1 | ---- | ---- |
市原 | 市原辰巳台 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.9 | ---- | ---- |
市原 | 市原有秋 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 1.0 | ---- | ---- |
市原 | 市原松崎 | 般 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.6 | ---- | ---- |
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 3 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | ---- | SE | 1.1 | 4.1 | 84 |
市原 | 市原郡本 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.004 | 4 | 0.08 | 2.14 | 2.22 | 0.3 | ESE | 1.1 | 3.6 | 93 |
市原 | 市原平野 | 般 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.5 | ---- | ---- |
市原 | 市原奉免 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 0.6 | ---- | ---- |
市原 | 市原中川田 | 自 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | ---- | 0.005 | ---- | 0.09 | 2.13 | 2.22 | 0.3 | SE | 0.8 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | ---- | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 7 | 0.08 | 2.17 | 2.25 | ---- | SE | 1.0 | 4.5 | 89 |
市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 6 | 0.12 | 2.13 | 2.25 | ---- | E | 0.6 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | ---- | ---- | SE | 1.2 | 3.2 | 93 | ||||
市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | ---- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 2.0 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | ---- | 0.07 | 2.12 | 2.19 | ---- | SSE | 1.9 | 3.1 | 92 |
市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3 | SE | 0.7 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | SE | 1.0 | ---- | ---- | |
君津 | 木更津中央 | 般 | ---- | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 6 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | ---- | SE | 0.6 | 5.2 | 81 | |
君津 | 木更津畔戸 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 1.7 | ---- | ---- |
君津 | 木更津畑沢 | 般 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.7 | ---- | ---- |
君津 | 木更津真里谷 | 般 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.0 | ---- | ---- |
君津 | 木更津請西 | 自 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.2 | ---- | ---- |
君津 | 木更津牛袋 | 自 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.011 | 7 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | E | 1.1 | ---- | ---- |
君津 | 君津久保 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.3 | 4.4 | 90 | |
君津 | 君津人見 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 2.7 | 5.8 | 86 |
君津 | 君津俵田 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.2 | 3.1 | 99 |
君津 | 君津糠田 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.0 | 3.2 | 96 |
君津 | 富津下飯野 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.004 | 1 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | ---- | E | 0.8 | 4.4 | 91 |
北総 | 香取府馬 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** | |
北総 | 香取大倉 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 0.3 | 2.4 | 95 |
北総 | 香取羽根川 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.002 | 3 | 0.03 | 2.15 | 2.18 | ---- | S | 1.4 | 3.5 | 84 |
北総 | 銚子栄 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.026 | -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 2.3 | 5.0 | 74 | |
成田 | 成田加良部 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.002 | -3 | 0.06 | 1.87 | 1.93 | ---- | WSW | 1.5 | 2.6 | 81 |
成田 | 成田奈土 | 般 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | ---- | 2 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | ---- | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 成田花崎 | 自 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.005 | 4 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 芝山山田 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 印西高花 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 我孫子湖北台 | 般 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.000 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 白井七次台 | 般 | ---- | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.004 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 1.2 | ---- | ---- |
印西 | 栄安食台 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | ---- | 4 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | ---- | WNW | 1.3 | 2.9 | 86 |
九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.004 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.010 | 7 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | ---- | W | 0.7 | 3.0 | 85 |
九十九里 | 八街市八街 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 3 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | ---- | SW | 0.9 | 2.1 | 85 | |
九十九里 | 東金堀上 | 般 | ---- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.000 | 3 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | ---- | CALM | 0.0 | 3.3 | 80 |
長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.005 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | 3.1 | 94 |
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.007 | 5 | 0.05 | 2.50 | 2.55 | ---- | NNW | 1.2 | 5.6 | 76 |
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | ---- | 0.013 | 0.008 | 3 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | ---- | CALM | 0.0 | 5.0 | 85 | |||
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.007 | 7 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | ---- | **** | **** | 7.2 | 85 |
南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 0.007 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.2 | 6.8 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局