リアルタイム時報県内の全測定局の全測定物質の1時間値を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOX ppm | OX ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | CO ppm | WD 方位 | WV m/s | TEMP ℃ | HUM % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田桐ケ作 | 般 | ---- | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.028 | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 1.1 | 10.9 | 51 |
野田 | 野田市野田 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.047 | 0.048 | 0.007 | 0.026 | 21 | 0.25 | 2.24 | 2.49 | ---- | SSE | 0.3 | 10.3 | 71 |
野田 | 野田宮崎 | 自 | ---- | 0.009 | 0.049 | 0.058 | ---- | 0.028 | 18 | 0.33 | 2.32 | 2.65 | **** | WSW | 0.3 | 12.5 | 72 |
東葛 | 流山平和台 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.037 | 0.017 | 0.021 | 16 | 0.34 | 2.16 | 2.50 | ---- | S | 2.1 | 12.6 | 66 |
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 13 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | ---- | SSE | 1.7 | 13.1 | 64 |
東葛 | 柏大室 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.019 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 1.9 | 13.7 | 69 |
東葛 | 柏旭 | 自 | ---- | 0.003 | 0.025 | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.17 | 2.09 | 2.26 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏西原 | 自 | ---- | 0.001 | 0.034 | 0.035 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | ---- | 0.000 | 0.021 | 0.021 | ---- | 0.020 | 15 | ---- | ---- | ---- | 0.4 | SSW | 1.7 | 13.3 | 66 |
東葛 | 松戸根本 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.021 | 16 | 0.18 | 2.15 | 2.33 | ---- | S | 4.1 | 14.7 | 42 |
東葛 | 松戸五香 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.019 | ---- | 0.16 | 2.13 | 2.29 | ---- | S | 1.8 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.026 | 0.026 | 0.023 | 0.019 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 2.5 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸上本郷 | 自 | ---- | 0.003 | 0.030 | 0.033 | ---- | 0.019 | 12 | ---- | ---- | ---- | 0.4 | CALM | 0.0 | ---- | ---- |
葛南 | 市川大野 | 般 | 0.002 | 0.000 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 0.8 | ---- | ---- |
葛南 | 市川本八幡 | 般 | 0.002 | 0.000 | 0.024 | 0.024 | 0.030 | 0.019 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.2 | 14.4 | 59 |
葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.023 | 0.023 | 0.031 | 0.023 | ---- | 0.11 | 2.09 | 2.20 | ---- | SSW | 3.2 | ---- | ---- |
葛南 | 市川市市川 | 自 | ---- | 0.001 | 0.033 | 0.034 | ---- | 0.020 | ---- | 0.12 | 2.14 | 2.26 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川行徳 | 自 | ---- | 0.001 | 0.022 | 0.023 | ---- | 0.022 | 14 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川稲荷木 | 自 | ---- | 0.000 | 0.023 | 0.023 | ---- | 0.019 | 14 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 浦安猫実 | 般 | ---- | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.032 | 0.017 | 15 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | ---- | SW | 2.0 | 13.9 | 65 |
葛南 | 浦安美浜 | 自 | ---- | 0.000 | 0.016 | 0.016 | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.8 | ---- | ---- | |
葛南 | 船橋印内 | 般 | 0.002 | 0.000 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.018 | 13 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | ---- | SSE | 1.8 | 13.8 | 64 |
葛南 | 船橋豊富 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.043 | 0.027 | ---- | 0.07 | 2.04 | 2.11 | ---- | SSW | 1.5 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋丸山 | 般 | ---- | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.039 | 0.020 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.2 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋高根 | 般 | ---- | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.047 | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 3.8 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋高根台 | 般 | 0.003 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.046 | 0.027 | 14 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | ---- | SSW | 2.5 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋前原 | 般 | ---- | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.043 | 0.028 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 2.5 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋若松 | 般 | ---- | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.034 | 0.026 | ---- | 0.10 | 2.11 | 2.21 | ---- | SW | 1.3 | 13.9 | 69 |
葛南 | 船橋南本町 | 般 | ---- | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.050 | 0.020 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 2.3 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋海神 | 自 | ---- | 0.000 | 0.012 | 0.012 | ---- | 0.021 | ---- | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.2 | SE | 1.3 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋日の出 | 自 | ---- | 0.001 | 0.014 | 0.015 | ---- | 0.019 | 14 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.3 | SSW | 2.4 | 14.6 | 69 |
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | ---- | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.037 | 0.021 | 14 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | ---- | **** | **** | **** | **** |
葛南 | 八千代高津 | 般 | ---- | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.049 | 0.021 | 15 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | ---- | SW | 2.0 | 14.8 | 57 |
葛南 | 八千代村上 | 自 | ---- | 0.002 | 0.009 | 0.011 | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | ---- | 0.5 | S | 1.9 | ---- | ---- |
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 0.004 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.043 | 0.030 | 15 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | ---- | SSW | 3.5 | 14.3 | 69 |
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.051 | 0.022 | 7 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | ---- | SSW | 4.9 | 15.2 | 62 |
千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | ---- | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.052 | 0.021 | ---- | 0.06 | 2.02 | 2.08 | ---- | SSW | 4.4 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | ---- | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.042 | 0.024 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 3.2 | 15.7 | 54 |
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 0.005 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.016 | 15 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | ---- | SSW | 4.0 | 15.6 | 55 |
千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.005 | ---- | 0.02 | 2.01 | 2.03 | ---- | SSW | 4.0 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.022 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 3.6 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.015 | ---- | 0.03 | 2.01 | 2.04 | ---- | S | 1.8 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 0.014 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.023 | 19 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | ---- | SSW | 2.4 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 0.003 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 4.2 | 15.9 | 54 |
千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | ---- | 0.020 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 4.4 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)都公園 | 般 | 0.006 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.047 | 0.019 | ---- | 0.08 | 2.06 | 2.14 | ---- | S | 2.7 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)土気 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.018 | 3 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | ---- | SW | 4.6 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.051 | 0.017 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千草自排 | 自 | ---- | 0.000 | 0.017 | 0.017 | ---- | 0.024 | 16 | 0.31 | 2.07 | 2.38 | 0.6 | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)葭川自排 | 自 | ---- | 0.000 | 0.027 | 0.027 | ---- | 0.026 | ---- | 0.23 | 2.06 | 2.29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | ---- | 0.000 | 0.010 | 0.010 | ---- | 0.022 | ---- | 0.10 | 2.04 | 2.14 | ---- | SSW | 2.7 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | ---- | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | 0.017 | 14 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.4 | SW | 1.5 | ---- | ---- |
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | ---- | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.037 | 0.007 | 14 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | ---- | SSW | 1.4 | 13.9 | 52 |
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 0.005 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.033 | 0.028 | 22 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | ---- | S | 0.9 | 10.1 | 80 |
千葉 | 佐倉山王 | 自 | ---- | ---- | 0.014 | 14 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | S | 1.4 | ---- | ---- | |||
市原 | 市原八幡 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.016 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 2.8 | ---- | ---- |
市原 | 市原五井 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.016 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 3.6 | ---- | ---- |
市原 | 市原姉崎 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.058 | 0.016 | 12 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | ---- | S | 4.2 | ---- | ---- |
市原 | 市原廿五里 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.020 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 5.7 | ---- | ---- |
市原 | 市原潤井戸 | 般 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.018 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 1.9 | ---- | ---- |
市原 | 市原辰巳台 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 3.7 | ---- | ---- |
市原 | 市原有秋 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 4.5 | ---- | ---- |
市原 | 市原松崎 | 般 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 0.9 | ---- | ---- |
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.054 | 0.016 | 11 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ---- | SW | 3.4 | 15.0 | 49 |
市原 | 市原郡本 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.014 | 11 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.2 | SW | 3.8 | 14.9 | 54 |
市原 | 市原平野 | 般 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.057 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 3.4 | ---- | ---- |
市原 | 市原奉免 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.017 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 4.9 | ---- | ---- |
市原 | 市原中川田 | 自 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.018 | ---- | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.2 | SSW | 2.6 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.019 | 16 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | ---- | SW | 4.2 | 15.6 | 54 |
市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.015 | 11 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ---- | S | 1.4 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.017 | ---- | ---- | S | 2.1 | 14.0 | 58 | ||||
市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 5.1 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.017 | ---- | 0.02 | 1.98 | 2.00 | ---- | N | 5.8 | 15.3 | 50 |
市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2 | SW | 2.9 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | SSW | 1.6 | ---- | ---- | |
君津 | 木更津中央 | 般 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 10 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | ---- | SSW | 3.9 | 16.4 | 47 | |
君津 | 木更津畔戸 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 3.1 | ---- | ---- |
君津 | 木更津畑沢 | 般 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 3.3 | ---- | ---- |
君津 | 木更津真里谷 | 般 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 2.8 | ---- | ---- |
君津 | 木更津請西 | 自 | ---- | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 1.7 | ---- | ---- |
君津 | 木更津牛袋 | 自 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.017 | 13 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | SW | 5.3 | ---- | ---- |
君津 | 君津久保 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 4.5 | 16.2 | 52 | |
君津 | 君津人見 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.021 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 3.0 | 15.7 | 59 |
君津 | 君津俵田 | 般 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.061 | 0.016 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 3.6 | 16.4 | 49 |
君津 | 君津糠田 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.063 | 0.015 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 4.1 | 16.5 | 47 |
君津 | 富津下飯野 | 般 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.057 | 0.016 | 13 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | ---- | **** | **** | **** | **** |
北総 | 香取府馬 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** | |
北総 | 香取大倉 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | 0.023 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 0.5 | 12.9 | 63 |
北総 | 香取羽根川 | 般 | 0.005 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.040 | 0.018 | 14 | 0.04 | 2.16 | 2.20 | ---- | SW | 2.8 | 13.4 | 59 |
北総 | 銚子栄 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.049 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 5.2 | 14.1 | 59 | |
成田 | 成田加良部 | 般 | 0.005 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.044 | 0.018 | 13 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | ---- | SSW | 3.9 | 13.1 | 56 |
成田 | 成田奈土 | 般 | ---- | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.038 | ---- | 15 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | ---- | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 成田花崎 | 自 | ---- | 0.000 | 0.011 | 0.011 | ---- | 0.019 | 15 | ---- | ---- | ---- | 0.4 | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 芝山山田 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 印西高花 | 般 | 0.003 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.040 | 0.025 | 16 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 我孫子湖北台 | 般 | ---- | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.035 | 0.026 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 白井七次台 | 般 | ---- | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.043 | 0.022 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 3.4 | ---- | ---- |
印西 | 栄安食台 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.045 | ---- | 16 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | ---- | SSE | 3.0 | 12.9 | 60 |
九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.042 | 0.016 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.016 | 11 | 0.03 | 2.29 | 2.32 | ---- | SW | 1.6 | 11.3 | 64 |
九十九里 | 八街市八街 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.050 | 14 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | ---- | SW | 2.8 | 13.7 | 52 | |
九十九里 | 東金堀上 | 般 | ---- | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 0.049 | 0.020 | 10 | 0.02 | 4.35 | 4.37 | ---- | CALM | 0.0 | 12.1 | 63 |
長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.016 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 3.9 | 14.2 | 47 |
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.015 | 14 | 0.02 | 2.17 | 2.19 | ---- | WSW | 2.5 | 16.2 | 42 |
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | ---- | 0.060 | 0.017 | 9 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ---- | WSW | 1.3 | 16.0 | 44 | |||
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.052 | 0.023 | 14 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ---- | WNW | 3.2 | 15.9 | 60 |
南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.048 | 0.020 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 1.5 | 14.0 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局