リアルタイム時報県内の全測定局の全測定物質の1時間値を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOX ppm | OX ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | CO ppm | WD 方位 | WV m/s | TEMP ℃ | HUM % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田桐ケ作 | 般 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.2 | 16.5 | 77 |
野田 | 野田市野田 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.009 | 5 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | ---- | S | 0.4 | 16.9 | 62 |
野田 | 野田宮崎 | 自 | ---- | 0.005 | 0.016 | 0.021 | ---- | 0.005 | 7 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | 0.2 | CALM | 0.2 | 17.0 | 75 |
東葛 | 流山平和台 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.031 | 0.010 | 9 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | ---- | SW | 1.2 | 18.8 | 58 |
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.011 | 4 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | ---- | SSW | 0.4 | 16.9 | 76 |
東葛 | 柏大室 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.009 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 0.3 | 19.3 | 67 |
東葛 | 柏旭 | 自 | ---- | 0.002 | 0.013 | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏西原 | 自 | ---- | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ---- | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | ---- | 0.002 | 0.012 | 0.014 | ---- | 0.009 | 7 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | SW | 0.7 | 17.8 | 67 |
東葛 | 松戸根本 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.031 | 0.009 | 10 | 0.18 | 2.06 | 2.24 | ---- | WSW | 2.1 | 20.3 | 49 |
東葛 | 松戸五香 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.010 | ---- | 0.21 | 2.17 | 2.38 | ---- | WSW | 1.2 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.021 | 0.015 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.7 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸上本郷 | 自 | ---- | 0.001 | 0.017 | 0.018 | ---- | 0.011 | 8 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | SSW | 0.5 | ---- | ---- |
葛南 | 市川二俣 | 般 | ---- | 0.000 | 0.020 | 0.020 | ---- | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 0.6 | ---- | ---- |
葛南 | 市川大野 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 0.6 | ---- | ---- |
葛南 | 市川本八幡 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.027 | 0.004 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 0.6 | 18.6 | 59 |
葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.027 | 0.010 | ---- | 0.19 | 2.06 | 2.25 | ---- | SW | 0.5 | ---- | ---- |
葛南 | 市川市市川 | 自 | ---- | 0.001 | 0.010 | 0.011 | ---- | 0.008 | ---- | 0.20 | 2.07 | 2.27 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川行徳 | 自 | ---- | 0.002 | 0.015 | 0.017 | ---- | 0.014 | 7 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川稲荷木 | 自 | ---- | 0.000 | 0.010 | 0.010 | ---- | 0.011 | 7 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 浦安猫実 | 般 | **** | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.006 | 0.011 | 8 | 0.31 | 2.12 | 2.43 | ---- | SW | 0.7 | 18.9 | 60 |
葛南 | 浦安美浜 | 自 | ---- | 0.016 | 0.032 | 0.048 | ---- | 0.011 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 0.5 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋印内 | 般 | 0.000 | 0.019 | 0.006 | 0.025 | 0.016 | 0.007 | -2 | 0.20 | 2.14 | 2.34 | ---- | CALM | 0.0 | 17.2 | 80 |
葛南 | 船橋豊富 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.022 | ---- | 0.11 | 2.21 | 2.32 | ---- | WSW | 0.6 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋丸山 | 般 | ---- | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 0.9 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋高根 | 般 | ---- | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.006 | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 1.0 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋高根台 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.019 | 0.014 | 5 | 0.23 | 2.17 | 2.40 | ---- | WSW | 1.1 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋前原 | 般 | ---- | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.021 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.2 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋若松 | 般 | ---- | 0.002 | 0.032 | 0.034 | 0.007 | 0.012 | ---- | 0.21 | 2.12 | 2.33 | ---- | CALM | 0.1 | 18.1 | 63 |
葛南 | 船橋南本町 | 般 | ---- | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.1 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋海神 | 自 | ---- | 0.003 | 0.022 | 0.025 | ---- | 0.012 | ---- | 0.26 | 2.16 | 2.42 | 0.3 | WSW | 0.3 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋日の出 | 自 | ---- | 0.016 | 0.035 | 0.051 | ---- | 0.015 | 11 | 0.26 | 2.20 | 2.46 | 0.4 | WSW | 0.7 | 19.8 | 62 |
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | ---- | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.010 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
葛南 | 八千代高津 | 般 | ---- | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 9 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | ---- | SW | 0.5 | 16.9 | 88 |
葛南 | 八千代村上 | 自 | ---- | 0.001 | 0.008 | 0.009 | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | SSW | 0.8 | ---- | ---- |
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 9 | 0.17 | 3.99 | 4.16 | ---- | SSW | 0.5 | 17.0 | 89 |
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.017 | 0.015 | 17 | 0.12 | 2.16 | 2.28 | ---- | SW | 2.0 | 17.3 | 91 |
千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | ---- | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 0.013 | ---- | 0.17 | 2.16 | 2.33 | ---- | W | 0.5 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | ---- | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 1.4 | 18.5 | 82 |
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.013 | 5 | 0.24 | 2.15 | 2.39 | ---- | W | 0.8 | 17.7 | 83 |
千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.006 | ---- | 0.06 | 2.16 | 2.22 | ---- | S | 0.6 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.021 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 0.6 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | ---- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | 0.001 | ---- | 0.07 | 2.16 | 2.23 | ---- | S | 1.6 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.007 | 9 | **** | **** | **** | ---- | NE | 0.3 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.0 | 18.7 | 84 |
千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | ---- | 0.016 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 2.0 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)都公園 | 般 | **** | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | **** | ---- | 0.11 | 2.20 | 2.31 | ---- | CALM | 0.1 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)土気 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 0.013 | 6 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | ---- | S | 1.3 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 0.013 | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 0.6 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千葉市役所自排 | 自 | ---- | 0.001 | 0.009 | 0.010 | ---- | 0.014 | ---- | 0.11 | 2.14 | 2.25 | 0.1 | NW | 0.3 | 20.1 | 73 |
千葉 | (千葉)千草自排 | 自 | ---- | 0.004 | 0.025 | 0.029 | ---- | 0.016 | 8 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)葭川自排 | 自 | ---- | 0.001 | 0.011 | 0.012 | ---- | 0.017 | ---- | 0.17 | 2.12 | 2.29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | ---- | 0.002 | 0.018 | 0.020 | ---- | 0.005 | ---- | 0.17 | 2.15 | 2.32 | ---- | WNW | 0.5 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | ---- | 0.006 | 0.026 | 0.032 | ---- | 0.017 | 4 | 0.19 | 2.15 | 2.34 | 0.5 | CALM | 0.0 | ---- | ---- |
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.016 | 9 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | ---- | WSW | 0.3 | 16.4 | 94 |
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.007 | 8 | 0.08 | 2.44 | 2.52 | ---- | S | 0.4 | 15.4 | 100 |
千葉 | 佐倉山王 | 自 | ---- | 0.006 | 0.012 | 0.018 | ---- | 0.017 | 11 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | S | 0.5 | ---- | ---- |
市原 | 市原八幡 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.016 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 1.5 | ---- | ---- |
市原 | 市原五井 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.000 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 1.2 | ---- | ---- |
市原 | 市原姉崎 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.015 | 10 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | ---- | S | 0.9 | ---- | ---- |
市原 | 市原廿五里 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.015 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.2 | ---- | ---- | |
市原 | 市原潤井戸 | 般 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.016 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.6 | ---- | ---- |
市原 | 市原辰巳台 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.0 | ---- | ---- |
市原 | 市原有秋 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.0 | ---- | ---- |
市原 | 市原松崎 | 般 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.9 | ---- | ---- |
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.014 | 9 | 0.17 | 2.28 | 2.45 | ---- | S | 1.5 | 17.2 | 89 |
市原 | 市原郡本 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.018 | 11 | 0.08 | 2.24 | 2.32 | 0.2 | S | 2.0 | 16.9 | 95 |
市原 | 市原平野 | 般 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.8 | ---- | ---- |
市原 | 市原奉免 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.0 | ---- | ---- |
市原 | 市原中川田 | 自 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ---- | 0.019 | ---- | 0.06 | 2.55 | 2.61 | 0.3 | SSE | 0.7 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.015 | 15 | 0.07 | 2.44 | 2.51 | ---- | SE | 2.1 | 17.4 | 93 |
市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 16 | 0.14 | 2.24 | 2.38 | ---- | CALM | 0.4 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.008 | ---- | 0.06 | 2.20 | 2.26 | ---- | SSE | 1.0 | 16.1 | 93 |
市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 1.5 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦蔵波 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||
市原 | 袖ケ浦吉野田 | 般 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.018 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 0.8 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | **** | **** | **** | **** | 0.006 | **** | ---- | **** | **** | **** | ---- | SE | 1.8 | 16.0 | 99 |
市原 | 袖ケ浦川原井 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||
市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.018 | ---- | 0.08 | 2.28 | 2.36 | 0.2 | SE | 0.9 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | SSE | 1.0 | ---- | ---- | |
君津 | 木更津中央 | 般 | ---- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.017 | 10 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | ---- | SSE | 0.5 | 18.2 | 78 |
君津 | 木更津畔戸 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 0.8 | ---- | ---- |
君津 | 木更津清見台 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.3 | ---- | ---- |
君津 | 木更津畑沢 | 般 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 0.7 | ---- | ---- |
君津 | 木更津真里谷 | 般 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.0 | ---- | ---- |
君津 | 木更津請西 | 自 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 0.9 | ---- | ---- |
君津 | 木更津牛袋 | 自 | ---- | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.019 | 13 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | E | 0.8 | ---- | ---- |
君津 | 君津久保 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.020 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 0.8 | 16.8 | 91 |
君津 | 君津人見 | 般 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.019 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 1.2 | 18.4 | 89 |
君津 | 君津俵田 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.018 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.0 | 15.5 | 99 |
君津 | 君津糠田 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 0.7 | 15.2 | 96 |
君津 | 富津下飯野 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.016 | 11 | 0.10 | 2.24 | 2.34 | ---- | E | 0.9 | 17.2 | 94 |
北総 | 香取府馬 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 0.018 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
北総 | 香取大倉 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.2 | 13.5 | 94 |
北総 | 香取羽根川 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.006 | 8 | 0.05 | 2.58 | 2.63 | ---- | SSE | 1.3 | 16.0 | 92 |
北総 | 銚子栄 | 般 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.031 | 0.016 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 0.8 | 16.9 | 97 |
成田 | 成田加良部 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.010 | 9 | 0.07 | 2.27 | 2.34 | ---- | SW | 1.6 | 16.0 | 87 |
成田 | 成田奈土 | 般 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 成田花崎 | 自 | ---- | 0.002 | 0.006 | 0.008 | ---- | 0.014 | 7 | ---- | ---- | ---- | 0.0 | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 芝山山田 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 印西高花 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 11 | 0.14 | 2.23 | 2.37 | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 我孫子湖北台 | 般 | ---- | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.012 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 白井七次台 | 般 | ---- | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 0.8 | ---- | ---- |
印西 | 栄安食台 | 般 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | ---- | 10 | 0.11 | 2.38 | 2.49 | ---- | SSW | 1.5 | 16.7 | 91 |
九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.013 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.2 | 15.7 | 98 |
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.016 | 10 | 0.05 | 2.53 | 2.58 | ---- | NW | 1.5 | 15.4 | 94 |
九十九里 | 八街市八街 | 般 | ---- | **** | **** | **** | 0.013 | 0.013 | 8 | 0.11 | 2.22 | 2.33 | ---- | CALM | 0.1 | 14.6 | 96 |
九十九里 | 東金堀上 | 般 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.018 | 8 | 0.07 | 2.62 | 2.69 | ---- | CALM | 0.0 | 16.0 | 90 |
長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.013 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 1.4 | 15.3 | 97 |
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.013 | 9 | 0.04 | 2.69 | 2.73 | ---- | **** | **** | **** | **** |
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | ---- | 0.026 | 0.010 | 8 | 0.04 | 2.15 | 2.19 | ---- | CALM | 0.0 | 15.0 | 95 | |||
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.017 | 11 | 0.06 | 2.17 | 2.23 | ---- | ENE | 0.4 | 15.8 | 98 |
南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | 0.013 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.9 | 17.1 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局