局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.039 **** N1.6
2時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.037 **** N1.9
3時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.036 **** N1.8
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.035 **** N1.9
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.035 **** N2.4
6時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.034 **** NNE2.7
7時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.032 **** N2.6
8時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.030 **** NNW1.5
9時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.030 **** NNW1.6
10時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.028 **** NW2.6
11時 0.000 0.002 0.014 0.016 0.027 **** NW2.3
12時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.030 0.011 NNW3.0
13時 0.000 0.002 0.011 0.013 0.029 0.007 NNW4.0
14時 0.000 0.002 0.011 0.013 0.028 0.011 N2.6
15時 0.000 0.002 0.012 0.014 0.028 0.008 NNW2.6
16時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.031 0.006 NNE3.4
17時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.036 0.006 N3.7
18時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.037 0.005 N3.1
19時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.039 0.005 N2.8
20時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.032 0.004 NNW3.8
21時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.030 0.005 NW4.0
22時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.031 0.004 NNW4.4
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0080.0090.0320.0072.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。