局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.038 0.018 SSE2.3
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.043 0.034 SSE1.2
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.045 0.034 ESE1.5
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.037 0.068 E0.8
5時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.019 0.036 ESE1.0
6時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.017 0.042 ESE0.5
7時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.028 0.035 S0.8
8時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.044 0.034 NW1.9
9時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.053 0.000 NNW1.3
10時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.060 0.040 NW1.8
11時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.065 0.034 NNW1.4
12時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.061 0.032 WNW1.5
13時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.063 0.020 NNW2.0
14時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.054 0.005 NW3.0
15時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.053 0.019 NE2.1
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.056 0.010 NNW2.3
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0070.0070.0460.0291.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。