局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.036 0.005 NNW2.0
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.033 0.005 N2.3
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.036 0.001 NNW2.4
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.036 0.004 NNW2.3
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.033 0.009 NNW1.7
6時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.030 0.008 NNW2.3
7時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.030 0.009 NNW2.6
8時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.034 0.006 NNW3.1
9時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.036 0.004 NNW2.3
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.040 0.005 N3.4
11時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.042 0.005 NNE3.0
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.044 0.001 NE3.5
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.046 0.004 E3.4
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.046 0.004 E3.1
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.047 0.005 NE3.3
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.005 E3.5
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0040.0380.0052.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。