局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.044 0.009 SSW4.6
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.043 0.009 SSW4.8
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042 0.009 S6.2
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.041 0.010 S5.0
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.040 0.011 S3.7
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.041 0.007 S4.3
7時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042 0.009 S5.2
8時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.040 0.010 S5.2
9時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.040 0.014 S5.1
10時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.042 0.014 S4.7
11時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.041 0.014 S4.4
12時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.042 0.010 NNW4.0
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.006 NNW4.2
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.006 NW6.0
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.006 NW7.3
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 0.003 WNW7.3
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 0.005 NW5.3
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.038 0.002 WNW5.4
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.038 0.001 WNW5.9
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0030.0030.0410.0085.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。