局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.027 0.027 0.007 0.016 NW1.4
2時 0.001 0.000 0.024 0.024 0.007 0.019 NNW3.0
3時 0.001 0.000 0.017 0.017 0.010 0.011 NW2.3
4時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.010 0.010 NW3.3
5時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.013 0.008 NW2.3
6時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.014 0.008 NNW1.5
7時 0.000 0.001 0.019 0.020 0.009 0.010 NNW1.1
8時 0.001 0.002 0.017 0.019 0.011 0.009 NW2.4
9時 0.001 0.005 0.016 0.021 0.012 0.009 NW2.4
10時 0.001 0.006 0.015 0.021 0.015 0.010 NW2.6
11時 0.001 0.004 0.011 0.015 0.024 0.011 NW2.6
12時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.032 0.009 NNE1.2
13時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.038 0.010 NW0.5
14時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.040 0.008 SSW0.9
15時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.040 0.008 S1.8
16時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.039 0.008 S3.0
17時 0.001 0.000 0.017 0.017 0.031 0.010 S1.4
18時 0.002 0.001 0.031 0.032 0.017 0.011 E1.2
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0150.0170.0210.0101.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。