局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.041 0.005 S4.1
2時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.045 0.008 S4.9
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.043 0.007 S4.4
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.042 0.008 S4.2
5時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.042 0.008 S4.7
6時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.039 0.007 S4.1
7時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.040 0.007 S4.8
8時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.045 0.007 S4.5
9時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.044 0.009 S4.7
10時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.047 0.010 S5.2
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.049 0.009 S7.2
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.048 0.009 S6.1
13時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.045 0.009 S6.2
14時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.046 0.009 S5.8
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.046 0.010 S7.2
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.045 0.009 S4.6
17時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.043 0.008 S5.6
18時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.045 0.002 S4.6
19時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.046 0.007 S3.4
20時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.039 0.007 S4.1
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0070.0070.0440.0085.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。