局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.014 0.023 S4.2
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.017 0.024 S5.1
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.017 0.043 S6.3
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.019 0.030 S5.1
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.017 0.029 S6.1
6時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.015 0.025 S5.2
7時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.014 0.029 S6.0
8時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.018 0.034 S5.7
9時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.018 0.026 S6.0
10時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.020 0.031 S7.2
11時 0.000 0.003 0.008 0.011 0.021 0.039 S6.0
12時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.021 0.073 S7.9
13時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.021 0.049 S6.1
14時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.019 0.058 S5.9
15時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.022 0.074 NW2.8
16時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.023 0.000 NNW5.5
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0060.0070.0180.0375.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。