局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.006 0.006 SSE2.7
2時 0.000 0.000 0.013 0.013 0.006 0.010 S1.7
3時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.006 0.009 WNW1.5
4時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.003 0.003 NNW2.2
5時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.002 0.004 NW1.2
6時 0.000 0.003 0.014 0.017 0.002 0.010 NW1.1
7時 0.000 0.005 0.012 0.017 0.003 0.006 NW1.2
8時 0.000 0.005 0.009 0.014 0.007 0.009 W1.1
9時 0.000 0.005 0.008 0.013 0.012 0.001 NW1.1
10時 0.000 0.004 0.010 0.014 0.016 0.012 WNW2.1
11時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.028 0.012 WNW2.4
12時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.035 0.001 WNW1.5
13時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.042 0.006 SW0.9
14時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.046 0.008 NNW1.2
15時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.052 0.023 SSE1.1
16時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.058 0.002 SE1.9
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0100.0120.0200.0081.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。