局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.018 0.010 NNW1.7
2時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.018 0.011 NNW2.0
3時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.016 0.011 NW3.5
4時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.017 0.008 NW3.0
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.015 0.010 NW2.1
6時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.016 0.010 NW2.0
7時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.016 0.011 NW2.2
8時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.017 0.010 NW2.8
9時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.019 0.011 NW2.9
10時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.023 0.011 NW3.4
11時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.027 0.012 NNW3.6
12時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.031 0.012 NW2.6
13時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.031 0.012 NW3.9
14時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.034 0.013 NNW3.4
15時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.033 0.016 NNW2.8
16時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.034 0.017 NNE1.6
17時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.031 0.016 NNE1.0
18時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.025 0.017 NNW1.4
19時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.022 0.016 NW0.8
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0070.0070.0230.0122.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。