局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.019 0.025 S2.3
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.021 0.035 S3.7
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.019 0.015 S2.5
4時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.014 0.024 S3.0
5時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.011 0.029 SSE1.7
6時 0.000 0.002 0.013 0.015 0.010 0.039 S2.8
7時 0.000 0.003 0.013 0.016 0.016 0.000 S3.1
8時 0.001 0.004 0.014 0.018 0.019 0.008 SSE3.0
9時 0.001 0.004 0.015 0.019 0.021 0.021 SSE3.4
10時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.035 0.025 S2.9
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.041 0.023 SSE3.9
12時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.049 0.021 S4.3
13時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.047 0.022 S5.1
14時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.045 0.026 S4.9
15時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.041 0.025 S5.8
16時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.036 0.023 S5.5
17時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.033 0.022 S5.1
18時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.029 0.023 S5.4
19時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.024 0.000 S3.8
20時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.023 0.007 S4.1
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0080.0090.0280.0213.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。