局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.024 0.029 SSE2.0
2時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.023 0.025 SSE1.5
3時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.022 0.029 S0.6
4時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.019 0.019 NW1.1
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.022 0.020 NW0.7
6時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.025 0.020 WSW0.7
7時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.028 0.019 WSW1.0
8時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.037 0.020 W1.1
9時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.046 0.023 SW1.3
10時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.055 0.023 S2.8
11時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.060 0.030 SSE2.9
12時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.052 0.019 S4.5
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.048 0.018 SSE4.5
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.045 0.020 S4.3
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.042 0.016 S4.9
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042 0.015 S4.1
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042 0.015 S4.4
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0060.0060.0370.0212.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。