局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.030 0.008 NNE2.8
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.046 0.003 NE2.0
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.048 0.007 ENE0.5
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.043 0.008 NNW2.1
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.037 0.009 NNW1.7
6時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.037 0.008 NNW2.2
7時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.040 0.007 NNW2.2
8時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.042 0.013 N0.9
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.047 0.007 NNW1.4
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.054 0.009 CALM0.0
11時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.059 0.010 E3.0
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.061 0.012 ENE0.7
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.063 0.010 NE1.9
14時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.055 0.025 SW1.0
15時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.060 0.005 N3.5
16時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.058 0.008 E3.8
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0050.0050.0490.0091.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。