局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.017 0.011 NW4.1
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.017 0.011 NW4.2
3時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.012 0.012 NW3.7
4時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.010 0.012 NW3.0
5時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.009 0.014 NW3.3
6時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.012 0.012 NW3.2
7時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.012 0.009 NW3.3
8時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.014 0.006 NW3.6
9時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.022 0.005 NW3.4
10時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.024 0.006 NW3.5
11時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.025 0.006 NW3.8
12時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.026 0.002 NNW1.7
13時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.025 0.006 NW1.5
14時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.024 0.007 NW0.7
15時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.020 0.005 SE1.0
16時 0.000 0.001 0.016 0.017 0.015 0.007 SE0.9
17時 0.000 0.000 0.015 0.015 0.017 0.008 ESE0.8
18時 0.000 0.004 0.023 0.027 0.006 0.009 WSW1.0
19時 0.000 0.006 0.025 0.031 0.002 0.011 W1.5
20時 0.000 0.017 0.028 0.045 0.002 0.013 W2.1
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0120.0140.0160.0092.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。