局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.014 0.013 SSE1.9
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.016 0.021 SSE1.7
3時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.013 0.024 S0.9
4時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.009 0.016 SE1.3
5時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.007 0.011 NE0.6
6時 0.000 0.004 0.010 0.014 0.006 0.020 SE1.2
7時 0.000 0.004 0.010 0.014 0.011 0.016 SSE1.3
8時 0.000 0.004 0.010 0.014 0.017 0.000 S1.6
9時 0.000 0.004 0.013 0.017 0.023 0.005 SSE2.6
10時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.049 0.000 SSE2.3
11時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.050 0.004 SE3.3
12時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.057 0.000 S2.1
13時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.075 0.024 S2.2
14時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.085 0.037 SSE2.7
15時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.089 0.063 S4.2
16時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.085 0.035 SSE3.4
17時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.061 0.026 SSE4.3
18時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.045 0.017 S5.2
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.035 0.005 S4.5
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0080.0390.0182.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。