局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.045 0.011 SSE5.3
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.045 0.010 SSE5.7
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042 0.015 SSE4.7
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.038 0.012 SE4.3
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.038 0.009 SSE6.3
6時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.038 0.010 SSE4.9
7時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.037 0.014 SSE6.1
8時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.037 0.012 SSE6.8
9時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.038 0.012 SSE9.0
10時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.038 0.014 SSE8.6
11時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.036 0.008 S7.7
12時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.038 0.021 S7.8
13時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.036 0.019 S6.8
14時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.034 0.008 WNW2.6
15時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.029 0.012 S3.7
16時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.039 0.003 S4.6
17時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.038 0.007 SSE3.9
18時 0.001 0.001 0.015 0.016 0.037 0.012 S3.3
19時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.037 0.013 SSE2.0
20時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.030 0.015 NE1.9
21時 0.000 0.000 0.016 0.016 0.027 0.015 ESE2.1
22時 0.000 0.000 0.016 0.016 0.026 0.018 ENE2.3
23時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.022 0.013 ENE2.1
24時
日平均 0.0010.0000.0080.0090.0360.0124.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。