局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.011 | NNW | 3.3 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.011 | NNW | 1.7 |
3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.013 | NNW | 2.5 |
4時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.013 | NNW | 2.3 |
5時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.013 | NNW | 2.9 |
6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.013 | NW | 2.6 |
7時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.017 | 0.011 | NW | 1.3 |
8時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | NW | 2.1 |
9時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.018 | 0.006 | NW | 2.4 |
10時 | **** | **** | **** | **** | **** | NW | 2.6 |
11時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.020 | 0.007 | NW | 2.0 |
12時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.025 | 0.007 | NNW | 2.6 |
13時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.026 | 0.007 | NNW | 1.7 |
14時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.025 | 0.010 | CALM | 0.0 |
15時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | CALM | 0.1 |
16時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.019 | 0.004 | CALM | 0.0 |
17時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | -0.004 | E | 0.5 |
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.019 | 0.009 | 1.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。