局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.008 0.008 0.012 0.013 S1.0
2時 0.000 0.005 0.005 0.014 0.014 SSW1.7
3時 0.000 0.006 0.006 0.014 0.014 SSW1.8
4時 0.000 0.007 0.007 0.020 0.010 SSW1.1
5時 0.000 0.004 0.004 0.023 0.017 SSW2.1
6時 0.001 0.005 0.006 0.014 0.059 SSW2.2
7時 0.004 0.007 0.011 0.010 0.019 SSW2.2
8時 0.005 0.006 0.011 0.010 0.020 S1.6
9時 0.002 0.005 0.007 0.014 0.017 SW1.5
10時 0.002 0.005 0.007 0.020 0.020 SSW1.9
11時 0.001 0.004 0.005 0.026 0.013 SSW1.7
12時 0.002 0.005 0.007 0.028 0.023 SSW2.0
13時 0.002 0.005 0.007 0.024 0.025 SSW1.7
14時 0.002 0.007 0.009 0.022 0.020 S1.0
15時 0.002 0.009 0.011 0.024 0.022 S1.1
16時 0.001 0.006 0.007 0.032 0.029 SSW1.9
17時 0.001 0.007 0.008 0.034 0.031 SSW2.3
18時 0.000 0.008 0.008 0.036 0.029 SSW1.9
19時 0.000 0.008 0.008 0.033 0.026 SSW2.1
20時 0.000 0.009 0.009 0.028 0.025 S1.4
21時 0.000 0.010 0.010 0.018 0.018 SSW2.0
22時 0.001 0.010 0.011 0.017 0.016 SSW1.6
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0080.0210.0221.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。