局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.004 0.004 0.009 0.020 SSW2.9
2時 0.000 0.005 0.005 0.011 0.016 SSW3.8
3時 0.000 0.007 0.007 0.009 0.022 SSW3.5
4時 0.000 0.006 0.006 0.010 0.016 SW2.9
5時 0.000 0.007 0.007 0.008 0.010 SSW2.2
6時 0.000 0.006 0.006 0.010 0.011 SSW1.9
7時 0.001 0.005 0.006 0.011 0.010 SW2.9
8時 0.002 0.006 0.008 0.012 0.007 SW2.1
9時 0.003 0.005 0.008 0.014 0.001 SW3.4
10時 0.001 0.005 0.006 0.018 0.011 WSW1.3
11時 0.002 0.006 0.008 0.023 -0.003 W3.1
12時 0.001 0.005 0.006 0.026 0.015 SW1.7
13時 0.001 0.005 0.006 0.033 0.026 WSW0.6
14時 0.001 0.006 0.007 0.035 0.052 SE0.8
15時 0.001 0.005 0.006 0.031 0.027 SSW2.0
16時 0.001 0.006 0.007 0.027 0.028 SSW1.2
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0060.0180.0172.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。