局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.042 0.041 0.083 0.000 0.011 WSW0.6
2時 0.007 0.028 0.035 0.008 0.007 WNW1.3
3時 0.001 0.020 0.021 0.014 0.008 WNW2.0
4時 0.000 0.014 0.014 0.020 0.007 WNW0.7
5時 0.000 0.018 0.018 0.015 0.009 WNW1.2
6時 0.001 0.023 0.024 0.012 0.009 NW0.8
7時 0.002 0.028 0.030 0.008 0.011 NW1.1
8時 0.014 0.032 0.046 0.006 0.013 WNW1.3
9時 0.007 0.022 0.029 0.019 0.013 NW1.4
10時 0.010 0.023 0.033 0.020 0.014 W1.2
11時 0.007 0.019 0.026 0.027 0.022 WNW1.7
12時 0.004 0.014 0.018 0.032 0.012 SSW0.9
13時 0.003 0.013 0.016 0.034 0.015 S2.0
14時 0.002 0.012 0.014 0.035 0.010 S1.5
15時 0.002 0.014 0.016 0.033 0.013 SSW2.7
16時 0.001 0.017 0.018 0.031 0.015 SSW3.3
17時 0.001 0.023 0.024 0.024 0.016 SSW1.9
18時 0.000 0.021 0.021 0.025 0.015 S1.3
19時 0.000 0.017 0.017 0.032 0.023 SSW2.4
20時 0.000 0.020 0.020 0.035 0.031 SSW2.2
21時 0.000 0.017 0.017 0.038 0.031 SSW3.0
22時 0.000 0.011 0.011 0.044 0.028 SSW4.5
23時 0.000 0.012 0.012 0.042 0.027 SW3.0
24時
日平均 0.0050.0200.0240.0240.0161.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。