局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.013 0.013 0.029 0.010 NE0.9
2時 0.000 0.009 0.009 0.029 0.007 NNE0.7
3時 0.000 0.011 0.011 0.025 0.008 NE0.8
4時 0.000 0.010 0.010 0.025 0.010 NE0.9
5時 0.000 0.010 0.010 0.024 0.009 NW0.7
6時 0.001 0.015 0.016 0.017 0.007 NW0.7
7時 0.004 0.020 0.024 0.011 0.013 WNW1.8
8時 0.005 0.016 0.021 0.017 0.012 N1.3
9時 0.005 0.016 0.021 0.021 0.013 N1.2
10時 0.004 0.013 0.017 0.027 0.012 N1.1
11時 0.003 0.011 0.014 0.031 0.014 E0.9
12時 0.002 0.011 0.013 0.035 0.013 SW1.2
13時 0.002 0.012 0.014 0.036 0.012 WSW1.3
14時 0.001 0.019 0.020 0.033 0.013 SSW1.7
15時 0.002 0.021 0.023 0.031 0.016 SSE0.7
16時 0.002 0.020 0.022 0.031 0.010 SSE1.5
17時 0.001 0.020 0.021 0.032 0.012 SSE1.7
18時 0.000 0.010 0.010 0.039 0.010 SSE2.4
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0140.0160.0270.0111.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。