局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.037 | 0.013 | SW | 1.0 |
2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.034 | 0.011 | WNW | 1.4 |
3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.011 | WNW | 5.8 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.015 | NW | 5.1 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.003 | NW | 3.9 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.004 | NW | 4.0 |
7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.003 | NW | 2.0 |
8時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.032 | 0.004 | WNW | 3.6 |
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.008 | 3.4 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。