局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.009 0.009 0.032 0.005 NW1.7
2時 0.000 0.006 0.006 0.037 0.003 NW2.3
3時 0.000 0.006 0.006 0.036 0.004 NNW1.8
4時 0.000 0.005 0.005 0.036 0.006 NNW1.2
5時 0.000 0.006 0.006 0.034 0.008 NNW0.5
6時 0.000 0.008 0.008 0.032 0.008 ENE1.1
7時 0.000 0.008 0.008 0.031 0.008 ENE1.3
8時 0.000 0.006 0.006 0.035 0.003 ENE1.4
9時 0.001 0.006 0.007 0.035 0.005 NW1.8
10時 0.001 0.006 0.007 0.037 0.008 E3.3
11時 0.001 0.006 0.007 0.037 0.008 E2.5
12時 0.001 0.006 0.007 0.037 0.009 NE1.8
13時 0.001 0.006 0.007 0.035 0.010 ENE0.9
14時 0.001 0.007 0.008 0.032 0.009 E1.6
15時 0.001 0.006 0.007 0.032 0.009 E2.6
16時 0.000 0.005 0.005 0.033 0.009 SE3.6
17時 0.000 0.005 0.005 0.035 0.009 ESE3.1
18時 0.000 0.006 0.006 0.034 0.005 SE1.7
19時 0.001 0.009 0.010 0.029 0.007 ESE2.3
20時 0.000 0.007 0.007 0.032 0.006 ESE1.7
21時 0.000 0.008 0.008 0.028 0.009 ESE0.3
22時 0.000 0.008 0.008 0.027 0.007 ESE0.7
23時
24時
日平均 0.0000.0070.0070.0330.0071.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。