局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 **** **** **** 0.009 0.020 SSW2.4
2時 **** **** **** 0.007 0.015 SSW2.0
3時 **** **** **** 0.006 0.015 SW1.2
4時 **** **** **** 0.005 0.016 W0.7
5時 **** **** **** 0.012 0.016 WNW0.3
6時 **** **** **** 0.013 0.028 SW0.4
7時 **** **** **** 0.015 0.024 WNW0.4
8時 **** **** **** 0.026 0.022 NW0.6
9時 **** **** **** 0.040 0.022 WSW0.6
10時 **** **** **** 0.053 0.021 E0.8
11時 **** **** **** 0.047 0.023 SSW3.1
12時 **** **** **** **** **** SW1.8
13時 **** **** **** 0.082 0.021 SSE2.3
14時 **** **** **** 0.096 0.030 SW2.7
15時 **** **** **** 0.105 0.025 SSW2.7
16時 **** **** **** 0.088 0.036 S4.1
17時 **** **** **** 0.064 0.024 SSW3.3
18時 **** **** **** 0.059 0.026 S3.0
19時 **** **** **** 0.050 0.027 SSW1.3
20時 **** **** **** 0.049 0.023 SSE0.9
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0430.0231.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。