局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.006 0.008 0.014 0.015 SSW4.8
2時 0.002 0.005 0.007 0.014 0.013 SSW5.2
3時 0.002 0.005 0.007 0.018 0.013 SSW4.4
4時 0.002 0.004 0.006 0.023 0.014 SSW5.6
5時 0.002 0.004 0.006 0.021 0.018 SW5.3
6時 0.003 0.007 0.010 0.012 0.018 SSW5.1
7時 0.006 0.008 0.014 0.009 0.019 SSW4.9
8時 0.006 0.006 0.012 0.011 0.025 SSW4.9
9時 0.006 0.006 0.012 0.013 0.023 SW5.8
10時 0.005 0.005 0.010 0.019 0.023 SW4.9
11時 0.004 0.004 0.008 0.026 0.018 SSW4.6
12時 0.004 0.005 0.009 0.028 0.024 SSW5.5
13時 0.004 0.005 0.009 0.023 0.032 SSW4.8
14時 0.004 0.007 0.011 0.022 0.023 SSW5.4
15時 0.004 0.007 0.011 0.027 0.023 SSW4.8
16時 0.003 0.007 0.010 0.031 0.027 SSW6.1
17時 0.003 0.008 0.011 0.034 0.032 SSW5.3
18時 0.002 0.008 0.010 0.036 0.031 SSW5.5
19時 0.002 0.009 0.011 0.033 0.028 SSW5.0
20時 0.003 0.010 0.013 0.026 0.024 SSW4.9
21時 0.002 0.008 0.010 0.019 0.019 SSW4.6
22時 0.002 0.011 0.013 0.015 0.018 SSW4.0
23時
24時
日平均 0.0030.0070.0100.0220.0225.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。