局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.012 0.012 0.048 0.017 SSW6.0
2時 0.000 0.011 0.011 0.046 0.022 SW5.6
3時 0.000 0.008 0.008 0.048 0.023 SSW6.6
4時 0.000 0.010 0.010 0.041 0.028 SSW4.3
5時 0.000 0.014 0.014 0.037 0.027 SSW5.4
6時 0.001 0.016 0.017 0.037 0.024 SSW7.4
7時 0.001 0.013 0.014 0.041 0.025 SSW6.8
8時 0.001 0.013 0.014 0.043 0.028 SSW8.0
9時 0.001 0.015 0.016 0.041 0.030 SSW6.8
10時 0.002 0.016 0.018 0.041 0.035 SW5.5
11時 0.001 0.013 0.014 0.046 0.029 SSW6.6
12時 0.001 0.013 0.014 0.047 0.024 SSW6.5
13時 0.002 0.013 0.015 0.046 0.028 SSW7.3
14時 0.001 0.014 0.015 0.046 0.022 SSW7.0
15時 0.001 0.011 0.012 0.048 0.021 SSW6.4
16時 0.001 0.011 0.012 0.047 0.019 SW5.1
17時 0.001 0.012 0.013 0.044 0.018 NW3.4
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0130.0130.0440.0256.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。