局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.009 0.009 0.038 0.022 S2.0
2時 **** **** **** **** 0.018 SSW1.3
3時 0.001 0.009 0.010 0.037 0.020 S1.3
4時 0.001 0.013 0.014 0.029 0.021 S1.1
5時 0.001 0.015 0.016 0.024 0.021 W0.8
6時 0.002 0.019 0.021 0.017 0.015 NW0.4
7時 0.003 0.018 0.021 0.018 0.011 NW0.6
8時 0.004 0.015 0.019 0.025 0.016 ESE0.4
9時 0.004 0.015 0.019 0.036 0.021 SW1.4
10時 0.003 0.013 0.016 0.045 0.026 SW3.2
11時 0.001 0.008 0.009 0.054 0.022 SW3.8
12時 0.001 0.007 0.008 0.056 0.024 S2.9
13時 0.001 0.006 0.007 0.056 0.024 SW4.2
14時 0.001 0.008 0.009 0.056 0.022 SSW5.6
15時 0.002 0.012 0.014 0.049 0.024 SW4.5
16時 0.001 0.012 0.013 0.046 0.021 SSW4.1
17時 0.001 0.014 0.015 0.041 0.019 SW3.7
18時 0.001 0.022 0.023 0.034 0.019 SSW3.9
19時 0.001 0.034 0.035 0.022 0.022 SSW2.2
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0140.0150.0380.0202.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。