局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.006 0.006 0.036 0.007 NNE1.3
2時 0.000 0.006 0.006 0.034 0.006 NNE1.2
3時 0.000 0.006 0.006 0.032 0.005 NNE1.0
4時 0.000 0.009 0.009 0.030 0.004 NNE0.7
5時 0.000 0.009 0.009 0.031 0.006 N1.4
6時 0.000 0.008 0.008 0.034 0.005 NNW0.9
7時 0.000 0.012 0.012 0.031 0.009 NNW1.5
8時 0.001 0.014 0.015 0.029 0.010 NNW2.6
9時 0.003 0.017 0.020 0.028 0.009 NW2.1
10時 0.003 0.015 0.018 0.032 0.008 NNW2.7
11時 0.002 0.011 0.013 0.035 0.009 N2.4
12時 0.002 0.009 0.011 0.038 0.007 NNW2.3
13時 0.002 0.008 0.010 0.041 0.005 N3.0
14時 0.001 0.007 0.008 0.043 0.005 W1.3
15時 0.002 0.011 0.013 0.040 0.007 SW1.6
16時 0.002 0.014 0.016 0.039 0.007 SSW2.1
17時 0.002 0.020 0.022 0.034 0.009 W1.2
18時 0.000 0.012 0.012 0.040 0.007 SSW1.3
19時 0.000 0.016 0.016 0.034 0.006 NNW1.2
20時 0.000 0.013 0.013 0.033 0.005 NNW1.3
21時 0.000 0.009 0.009 0.035 0.004 NNE2.4
22時 0.000 0.006 0.006 0.037 0.004 NNE2.8
23時
24時
日平均 0.0010.0110.0120.0350.0071.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。