局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.005 0.005 0.034 0.009 NNE1.5
2時 **** **** **** **** 0.010 N2.1
3時 0.000 0.006 0.006 0.034 0.010 N2.2
4時 0.000 0.006 0.006 0.032 0.008 NNW1.6
5時 0.000 0.009 0.009 0.026 0.013 NNW1.5
6時 0.000 0.016 0.016 0.019 0.015 NNW1.4
7時 0.001 0.021 0.022 0.016 0.015 NNW0.9
8時 0.004 0.025 0.029 0.012 0.014 N1.1
9時 0.008 0.027 0.035 0.012 0.018 NNW1.8
10時 0.005 0.017 0.022 0.024 0.017 NNW2.5
11時 0.004 0.014 0.018 0.029 0.014 N1.9
12時 0.004 0.013 0.017 0.032 0.014 NNW1.5
13時 0.004 0.014 0.018 0.034 0.016 NNW1.3
14時 0.002 0.012 0.014 0.038 0.018 WSW0.5
15時 0.002 0.010 0.012 0.041 0.016 S0.8
16時 0.004 0.021 0.025 0.034 0.019 SW1.1
17時 0.005 0.031 0.036 0.026 0.022 SSW1.2
18時 0.001 0.041 0.042 0.017 0.019 S0.7
19時 0.005 0.052 0.057 0.006 0.021 SSE0.8
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0190.0220.0260.0151.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。