局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.004 0.004 0.037 0.003 WNW1.6
2時 **** **** **** **** 0.002 WNW1.3
3時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.002 WNW1.6
4時 0.000 0.006 0.006 0.036 0.002 SE0.4
5時 0.000 0.009 0.009 0.031 0.002 SE1.0
6時 0.001 0.015 0.016 0.025 0.003 SE1.2
7時 0.001 0.026 0.027 0.016 0.005 SE0.7
8時 0.008 0.034 0.042 0.011 0.008 NW0.4
9時 0.011 0.029 0.040 0.017 0.005 NNW2.3
10時 0.003 0.012 0.015 0.034 0.003 NW2.7
11時 0.002 0.009 0.011 0.038 0.002 NW2.1
12時 0.001 0.007 0.008 0.039 0.001 NNW2.9
13時 0.001 0.007 0.008 0.040 0.002 N2.7
14時 0.001 0.006 0.007 0.041 0.002 NW1.7
15時 0.001 0.008 0.009 0.041 0.003 NW1.3
16時 0.001 0.009 0.010 0.039 0.007 NNW0.9
17時 0.000 0.012 0.012 0.036 0.006 NNW1.0
18時 0.000 0.014 0.014 0.032 0.005 N0.4
19時 0.000 0.023 0.023 0.024 0.008 ESE0.8
20時 0.001 0.022 0.023 0.023 0.009 E0.8
21時 0.000 0.017 0.017 0.027 0.009 E0.4
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0140.0150.0310.0041.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。