局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.013 0.013 0.032 0.007 ESE0.9
2時 0.000 0.014 0.014 0.031 0.007 N0.6
3時 0.000 0.012 0.012 0.025 0.011 NNE0.6
4時 0.000 0.009 0.009 0.023 0.007 NNE0.9
5時 0.000 0.006 0.006 0.026 0.006 NE2.4
6時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.003 NNW2.9
7時 0.001 0.005 0.006 0.039 0.006 W1.2
8時 0.001 0.008 0.009 0.034 0.006 CALM0.1
9時 0.001 0.012 0.013 0.030 0.008 SSE1.7
10時 0.002 0.015 0.017 0.027 0.009 ESE1.0
11時 0.002 0.017 0.019 0.026 0.009 E1.0
12時 0.002 0.021 0.023 0.023 0.016 E1.9
13時 0.003 0.018 0.021 0.022 0.016 NNE0.8
14時 0.001 0.013 0.014 0.021 0.010 ENE1.5
15時 0.002 0.014 0.016 0.017 0.009 ESE0.6
16時 0.002 0.013 0.015 0.015 0.008 NNW2.4
17時 0.001 0.008 0.009 0.020 0.006 N1.8
18時 0.001 0.008 0.009 0.025 0.010 NNW2.2
19時 0.000 0.006 0.006 0.027 0.008 NNW2.2
20時 0.000 0.005 0.005 0.026 0.009 NNW3.0
21時 0.000 0.008 0.008 0.021 0.011 NNW1.4
22時 0.000 0.008 0.008 0.018 0.010 WSW0.4
23時
24時
日平均 0.0010.0110.0120.0260.0091.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。