局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.014 0.015 0.019 0.018 NNE0.3
2時 0.001 0.013 0.014 0.018 0.020 NNW1.4
3時 0.000 0.008 0.008 0.024 0.017 N1.9
4時 0.000 0.005 0.005 0.029 0.013 NNW2.4
5時 0.000 0.006 0.006 0.031 0.015 NNW1.8
6時 0.000 0.005 0.005 0.035 0.010 NNW2.1
7時 0.000 0.005 0.005 0.037 0.008 N2.3
8時 0.001 0.006 0.007 0.037 0.011 NNE2.1
9時 0.001 0.005 0.006 0.040 0.009 NNE2.0
10時 0.001 0.005 0.006 0.042 0.012 N2.3
11時 0.001 0.005 0.006 0.047 0.012 N2.4
12時 0.001 0.006 0.007 0.051 0.019 NNW2.9
13時 0.001 0.005 0.006 0.054 0.011 NNE1.7
14時 0.001 0.005 0.006 0.056 0.007 NW1.3
15時 0.001 0.005 0.006 0.054 0.013 ENE1.9
16時 0.001 0.005 0.006 0.054 0.013 ENE1.4
17時 0.000 0.009 0.009 0.049 0.016 E1.8
18時 0.000 0.007 0.007 0.046 0.015 ESE1.3
19時 0.000 0.008 0.008 0.042 0.014 ESE1.2
20時 0.000 0.009 0.009 0.038 0.008 E0.8
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0070.0400.0131.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。