局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.010 0.011 0.006 0.011 CALM0.0
2時 0.001 0.008 0.009 0.007 0.010 NNW0.7
3時 0.001 0.010 0.011 0.003 0.011 N1.2
4時 0.001 0.009 0.010 0.004 0.012 N0.9
5時 0.001 0.009 0.010 0.003 0.013 NE0.3
6時 0.005 0.010 0.015 0.003 0.009 N1.0
7時 0.006 0.011 0.017 0.006 0.013 NNE1.1
8時 0.005 0.008 0.013 0.011 0.012 ENE1.2
9時 0.004 0.007 0.011 0.018 0.008 E0.6
10時 0.006 0.010 0.016 0.018 0.009 SSE1.8
11時 0.003 0.007 0.010 0.027 0.009 SSE2.4
12時 0.002 0.006 0.008 0.035 0.008 SSE3.1
13時 0.001 0.004 0.005 0.037 0.009 SSE3.3
14時 0.002 0.007 0.009 0.036 0.011 S3.3
15時 0.002 0.005 0.007 0.027 0.009 SSE3.9
16時 0.002 0.006 0.008 0.023 0.011 SE2.9
17時 0.002 0.007 0.009 0.024 0.009 SE2.9
18時 0.002 0.008 0.010 0.015 0.009 SE2.5
19時 0.002 0.011 0.013 0.010 0.011 ESE3.1
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0080.0110.0160.0101.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。