局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.008 0.008 0.011 0.022 ESE3.2
2時 0.000 0.009 0.009 0.009 0.022 ESE1.7
3時 0.000 0.009 0.009 0.009 0.016 E1.3
4時 0.000 0.005 0.005 0.011 0.015 E1.9
5時 0.000 0.006 0.006 0.010 0.012 E1.3
6時 0.001 0.006 0.007 0.009 0.012 E1.3
7時 0.003 0.006 0.009 0.010 0.015 E2.2
8時 0.004 0.007 0.011 0.011 0.018 SE2.7
9時 0.004 0.007 0.011 0.014 0.018 SSE3.0
10時 0.003 0.007 0.010 0.018 0.016 SSE3.1
11時 0.003 0.006 0.009 0.020 0.013 SE4.5
12時 0.005 0.008 0.013 0.015 0.012 SE3.1
13時 0.004 0.008 0.012 0.016 0.008 ESE1.1
14時 0.003 0.009 0.012 0.016 0.013 E1.9
15時 0.002 0.006 0.008 0.017 0.005 ENE2.1
16時 0.001 0.004 0.005 0.016 0.004 ESE1.1
17時 0.003 0.011 0.014 0.010 0.013 SSW1.1
18時 0.002 0.010 0.012 0.013 0.013 SE1.1
19時 0.002 0.012 0.014 0.012 0.017 S1.5
20時 0.002 0.013 0.015 0.007 0.011 SSE2.1
21時 0.001 0.008 0.009 0.007 0.007 SE2.9
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0080.0100.0120.0132.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。