局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.007 0.008 0.005 0.010 SE1.5
2時 0.001 0.006 0.007 0.007 0.008 SE1.9
3時 0.001 0.009 0.010 0.005 0.012 SSE1.6
4時 0.001 0.009 0.010 0.004 0.007 SE2.0
5時 0.002 0.010 0.012 0.003 0.013 SE1.9
6時 0.004 0.008 0.012 0.006 0.009 SSE2.2
7時 0.005 0.007 0.012 0.008 0.014 SSE2.7
8時 0.005 0.005 0.010 0.010 0.012 SSE3.0
9時 0.004 0.004 0.008 0.013 0.012 SSE3.4
10時 0.004 0.006 0.010 0.016 0.011 S2.7
11時 0.002 0.005 0.007 0.024 0.013 SSE3.8
12時 0.002 0.004 0.006 0.025 0.006 SSE3.1
13時 0.002 0.004 0.006 0.026 0.006 SSW3.6
14時 0.001 0.004 0.005 0.030 0.006 S3.0
15時 0.002 0.004 0.006 0.023 0.008 S3.9
16時 0.002 0.003 0.005 0.018 0.006 S3.8
17時 0.001 0.003 0.004 0.020 0.007 S3.7
18時 0.002 0.005 0.007 0.017 0.007 S3.7
19時 0.001 0.006 0.007 0.015 0.007 S3.3
20時 0.001 0.008 0.009 0.011 0.006 S3.8
21時 0.001 0.008 0.009 0.011 0.005 S3.1
22時 0.001 0.007 0.008 0.012 0.007 S3.0
23時 0.001 0.008 0.009 0.009 0.009 S2.4
24時
日平均 0.0020.0060.0080.0140.0092.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。