局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.004 0.004 0.028 0.017 NNE1.3
2時 0.000 0.004 0.004 0.024 0.017 NNE2.3
3時 0.000 0.004 0.004 0.024 0.018 NE1.9
4時 0.000 0.003 0.003 0.023 0.020 NNE1.8
5時 0.000 0.004 0.004 0.022 0.024 NE1.4
6時 0.000 0.004 0.004 0.022 0.022 NNE2.1
7時 0.001 0.005 0.006 0.023 0.029 N2.4
8時 0.001 0.006 0.007 0.022 0.035 ENE1.6
9時 0.005 0.011 0.016 0.024 0.034 N0.5
10時 0.001 0.009 0.010 0.030 0.035 N0.9
11時 0.003 0.012 0.015 0.036 0.036 NNE1.4
12時 0.005 0.013 0.018 0.044 0.032 ESE1.5
13時 0.002 0.008 0.010 0.050 0.032 SSE1.7
14時 0.001 0.007 0.008 0.059 0.058 SSE3.0
15時 0.001 0.009 0.010 0.056 0.060 SE3.6
16時 0.001 0.007 0.008 0.037 0.065 SE3.9
17時 0.001 0.009 0.010 0.031 0.076 SSW2.8
18時 0.001 0.012 0.013 0.024 0.699 ESE2.0
19時 0.001 0.009 0.010 0.022 0.091 ESE0.4
20時 0.001 0.009 0.010 0.020 0.019 E2.6
21時 0.001 0.011 0.012 0.017 0.043 ESE1.7
22時 0.001 0.013 0.014 0.014 0.058 SSW0.8
23時 0.001 0.015 0.016 0.010 0.049 SSW1.6
24時
日平均 0.0010.0080.0090.0290.0681.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。