局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.005 0.005 0.023 0.011 NNW1.9
2時 0.000 0.006 0.006 0.022 0.010 NNW1.8
3時 0.000 0.005 0.005 0.026 0.009 NNW2.2
4時 0.000 0.006 0.006 0.027 0.006 NNW2.3
5時 0.000 0.005 0.005 0.026 0.007 NNW1.4
6時 0.000 0.006 0.006 0.022 0.010 N2.4
7時 0.001 0.005 0.006 0.024 0.009 N2.0
8時 0.001 0.006 0.007 0.023 0.010 NNE2.1
9時 0.001 0.004 0.005 0.026 0.011 NE1.8
10時 0.002 0.005 0.007 0.031 0.012 N2.3
11時 0.003 0.008 0.011 0.034 0.010 NNE2.2
12時 0.001 0.004 0.005 0.037 0.009 N2.0
13時 0.001 0.003 0.004 0.039 0.014 ENE1.8
14時 0.001 0.004 0.005 0.041 0.011 NE1.9
15時 0.001 0.005 0.006 0.041 0.012 ENE2.4
16時 0.001 0.007 0.008 0.041 0.010 ENE2.0
17時 0.001 0.006 0.007 0.039 0.009 E2.1
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0060.0310.0102.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。