局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.004 0.004 0.025 0.012 NNW1.4
2時 0.000 0.004 0.004 0.024 0.012 NNW1.0
3時 0.000 0.005 0.005 0.022 0.013 WNW0.6
4時 0.000 0.006 0.006 0.020 0.015 NW1.4
5時 0.001 0.010 0.011 0.010 0.017 NNW1.3
6時 0.001 0.012 0.013 0.009 0.015 NNE0.5
7時 0.004 0.015 0.019 0.005 0.021 E0.4
8時 0.011 0.016 0.027 0.007 0.033 SSE6.1
9時 0.005 0.009 0.014 0.011 0.030 SSE4.0
10時 0.005 0.006 0.011 0.014 0.022 S6.6
11時 0.004 0.006 0.010 0.018 0.024 SSE6.9
12時 0.003 0.006 0.009 0.018 0.036 S6.3
13時 0.004 0.009 0.013 0.017 0.037 S5.2
14時 **** **** **** **** **** SSE7.1
15時 0.004 0.005 0.009 0.014 0.034 SSE7.5
16時 0.004 0.005 0.009 0.013 0.032 SSE7.4
17時 0.002 0.005 0.007 0.014 0.028 S6.7
18時 0.001 0.004 0.005 0.016 0.022 S5.7
19時 0.001 0.004 0.005 0.018 0.018 S6.7
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0070.0100.0150.0234.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。