局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.010 0.011 0.010 0.026 S2.1
2時 0.001 0.013 0.014 0.009 0.029 SE1.8
3時 0.001 0.011 0.012 0.010 0.032 SSE1.5
4時 0.001 0.009 0.010 0.013 0.033 SSE1.7
5時 0.002 0.014 0.016 0.009 0.036 S2.0
6時 0.004 0.014 0.018 0.009 0.038 SSE1.9
7時 0.006 0.013 0.019 0.009 0.042 S1.6
8時 0.009 0.015 0.024 0.009 0.040 SE2.1
9時 0.014 0.024 0.038 0.016 0.042 SE2.4
10時 0.009 0.029 0.038 0.029 0.037 SE2.4
11時 0.007 0.026 0.033 0.034 0.037 SE2.0
12時 0.004 0.022 0.026 0.048 0.030 SSE2.9
13時 0.002 0.014 0.016 0.051 0.030 SSE3.6
14時 0.002 0.014 0.016 0.062 0.044 S4.0
15時 0.002 0.010 0.012 0.048 0.046 S3.4
16時 0.002 0.009 0.011 0.042 0.064 S3.7
17時 0.002 0.010 0.012 0.034 0.075 S3.7
18時 0.002 0.011 0.013 0.027 0.038 S3.2
19時 0.001 0.017 0.018 0.020 0.034 SSE2.8
20時 0.001 0.017 0.018 0.024 0.052 SSE3.0
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0150.0190.0260.0402.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。