局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.005 0.005 0.033 0.007 NNW3.6
2時 0.000 0.005 0.005 0.032 0.008 NW2.8
3時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.010 NW3.5
4時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.008 NW4.2
5時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.006 NW3.7
6時 0.000 0.005 0.005 0.030 0.008 NW2.9
7時 0.000 0.005 0.005 0.029 0.007 NW3.1
8時 0.000 0.007 0.007 0.026 0.012 NW2.2
9時 0.001 0.009 0.010 0.023 0.012 NNW2.1
10時 0.001 0.009 0.010 0.022 0.012 NNW1.9
11時 0.001 0.009 0.010 0.021 0.011 NNW2.6
12時 0.002 0.007 0.009 0.022 0.011 NW3.5
13時 0.002 0.007 0.009 0.023 0.007 NW2.8
14時 0.001 0.007 0.008 0.025 0.011 NW2.0
15時 0.001 0.007 0.008 0.025 0.011 NNW1.4
16時 0.001 0.007 0.008 0.025 0.008 WNW0.8
17時 0.001 0.010 0.011 0.021 0.007 ENE0.3
18時 0.004 0.024 0.028 0.009 0.012 SSE0.9
19時 0.003 0.026 0.029 0.008 0.015 SSE0.4
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0090.0250.0102.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。