局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.008 0.008 0.016 0.008 S1.8
2時 0.001 0.009 0.010 0.014 0.007 S2.2
3時 0.000 0.006 0.006 0.018 0.009 S2.1
4時 0.001 0.009 0.010 0.014 0.007 S2.5
5時 0.002 0.012 0.014 0.010 0.007 SSE1.9
6時 0.004 0.012 0.016 0.010 0.010 SSE1.9
7時 0.006 0.011 0.017 0.013 0.008 SSE2.8
8時 0.007 0.010 0.017 0.015 0.009 SSE3.2
9時 0.006 0.010 0.016 0.019 0.010 SSE3.1
10時 0.003 0.008 0.011 0.031 0.014 SSE2.8
11時 0.003 0.007 0.010 0.034 0.011 SSE3.0
12時 0.002 0.007 0.009 0.040 0.014 S3.4
13時 0.002 0.007 0.009 0.038 0.010 S3.6
14時 0.002 0.005 0.007 0.031 0.008 S4.3
15時 0.003 0.006 0.009 0.027 0.008 S4.1
16時 0.002 0.006 0.008 0.027 0.009 S4.0
17時 0.002 0.006 0.008 0.026 0.011 S3.4
18時 0.002 0.007 0.009 0.021 0.009 S3.9
19時 0.001 0.009 0.010 0.018 0.006 S3.3
20時 0.001 0.012 0.013 0.015 0.006 S3.9
21時 0.001 0.012 0.013 0.014 0.009 S2.6
22時 0.001 0.009 0.010 0.014 0.009 SSE2.6
23時 0.001 0.007 0.008 0.015 0.006 SSE2.5
24時
日平均 0.0020.0080.0110.0210.0093.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。