局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.006 0.006 0.030 0.009 N1.2
2時 0.000 0.006 0.006 0.027 0.007 NNW1.2
3時 0.000 0.005 0.005 0.026 0.007 N1.9
4時 0.000 0.006 0.006 0.023 0.010 NNW1.5
5時 0.000 0.007 0.007 0.020 0.011 NNE1.1
6時 0.001 0.006 0.007 0.023 0.010 NNE2.3
7時 0.000 0.004 0.004 0.032 0.007 NNW2.3
8時 0.001 0.004 0.005 0.033 0.006 NNW2.1
9時 0.001 0.004 0.005 0.037 0.010 NNE2.3
10時 0.001 0.004 0.005 0.037 0.016 NNE1.8
11時 0.001 0.005 0.006 0.040 0.014 NNE2.0
12時 0.001 0.004 0.005 0.042 0.012 N2.2
13時 0.002 0.006 0.008 0.039 0.010 NE2.9
14時 0.001 0.005 0.006 0.039 0.008 E1.0
15時 0.001 0.010 0.011 0.040 0.011 SE2.2
16時 0.001 0.010 0.011 0.042 0.017 SSE3.0
17時 0.002 0.014 0.016 0.037 0.016 SE2.6
18時 0.001 0.011 0.012 0.029 0.011 SSE2.9
19時 0.001 0.021 0.022 0.033 0.020 SSE2.6
20時 0.000 0.018 0.018 0.031 0.016 SSE2.3
21時 0.001 0.017 0.018 0.021 0.012 SSE2.1
22時 0.001 0.023 0.024 0.013 0.015 S1.4
23時 0.001 0.025 0.026 0.010 0.017 S1.8
24時
日平均 0.0010.0100.0100.0310.0122.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。