局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | SW | 8.7 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.016 | SW | 9.2 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.022 | WSW | 8.4 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.026 | SW | 7.7 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.021 | SW | 9.6 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.013 | SW | 11.5 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.021 | SW | 10.7 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.019 | WSW | 7.0 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.021 | SW | 9.2 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.022 | WSW | 7.1 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.024 | WSW | 7.5 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.033 | 0.022 | WSW | 7.6 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.032 | 0.038 | WSW | 8.4 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.035 | 0.030 | SW | 7.9 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.037 | 0.041 | WSW | 6.2 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.039 | 0.044 | WSW | 4.8 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 0.036 | SW | 7.4 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.043 | 0.029 | WSW | 5.9 |
19時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.041 | 0.020 | SW | 7.8 |
20時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.033 | 0.013 | SW | 7.0 |
21時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.031 | 0.010 | WSW | 8.3 |
22時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.031 | 0.014 | WSW | 6.4 |
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.024 | 7.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。