局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.039 0.007 ENE2.2
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.040 0.005 ENE2.3
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042 0.005 NE2.5
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.041 0.007 NE2.0
5時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.040 0.007 NE1.8
6時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.037 0.005 ENE1.8
7時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.038 0.008 E1.1
8時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.039 0.006 NE3.0
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.043 0.008 ENE2.8
10時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.043 0.008 NNE2.7
11時 0.003 0.003 0.008 0.011 0.041 0.011 N4.1
12時 0.006 0.002 0.008 0.010 0.044 0.010 NNE3.7
13時 0.005 0.002 0.007 0.009 0.047 0.011 NNW4.5
14時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.052 0.006 NNW4.9
15時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.051 0.008 NE3.4
16時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.049 0.010 NNE3.1
17時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.049 0.009 ENE2.5
18時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.050 0.009 E2.0
19時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.043 0.010 SE2.0
20時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.043 0.010 ESE1.4
21時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.035 0.010 SSE1.1
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0060.0070.0430.0082.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。