局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 0.008 | N | 2.8 |
2時 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.009 | N | 2.8 |
3時 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.011 | N | 4.1 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.023 | 0.012 | NNE | 2.6 |
5時 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.010 | N | 4.7 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 0.012 | N | 3.3 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.008 | NNW | 3.2 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.023 | 0.009 | NNW | 3.4 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.020 | 0.006 | N | 4.5 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.023 | 0.007 | NNW | 4.3 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.023 | 0.007 | NNW | 4.8 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.025 | 0.008 | NNW | 3.9 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.025 | 0.006 | NNW | 2.5 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.027 | 0.006 | NNW | 3.4 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.025 | 0.007 | N | 2.2 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.027 | 0.012 | NE | 1.0 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.030 | 0.007 | ENE | 1.8 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 0.009 | E | 1.9 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.005 | W | 0.6 |
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.024 | 0.008 | 3.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。