局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 -0.001 0.005 0.004 0.013 0.008 SSE1.5
2時 **** **** **** **** **** 0.008 SE0.8
3時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.008 0.007 SW0.9
4時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.012 0.009 SSE1.9
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.013 0.008 ESE2.6
6時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.013 0.011 SE1.4
7時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.020 0.009 S1.9
8時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.036 0.007 SW3.4
9時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.043 0.010 SSW4.2
10時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.049 0.011 SSW5.4
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.053 0.013 SSW5.0
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.054 0.012 SSW4.9
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.052 0.010 SSW5.7
14時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.046 **** SW5.8
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0040.0040.0320.0093.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。