局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.005 0.013 SE1.3
2時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.004 0.014 ESE1.4
3時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.003 0.014 SE1.4
4時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.003 0.015 SE1.4
5時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.004 0.016 SE1.4
6時 0.001 0.003 0.004 0.007 0.003 0.014 SE0.8
7時 0.001 0.004 0.004 0.008 0.006 0.014 SSE0.8
8時 0.001 0.003 0.004 0.007 0.012 0.013 SW2.8
9時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.018 0.011 WSW4.2
10時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.023 0.011 WSW4.4
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.027 0.008 SW2.8
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.026 0.009 WSW2.7
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.028 0.009 WSW3.7
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.026 0.010 WSW5.1
15時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.023 0.008 WSW4.7
16時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.021 0.010 WSW4.2
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0020.0040.0140.0122.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。