局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.045 0.003 NNW7.8
2時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.042 0.002 NNW6.5
3時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.043 0.002 NNW8.6
4時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.044 0.002 NW8.0
5時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.043 0.003 NNW10.3
6時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.042 0.004 NNW9.7
7時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.042 0.002 NNW10.0
8時 0.004 0.001 0.005 0.006 0.042 0.005 NNW9.2
9時 0.005 0.002 0.005 0.007 0.043 0.005 NNW9.5
10時 0.003 0.002 0.004 0.006 0.044 0.004 NNW9.0
11時 0.003 0.002 0.005 0.007 0.045 0.005 NNW5.7
12時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.048 0.007 N5.6
13時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.049 0.005 N5.0
14時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.050 0.006 NW3.5
15時 0.006 0.002 0.009 0.011 0.047 0.010 WSW3.5
16時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.051 0.009 WSW3.3
17時 0.003 0.001 0.008 0.009 0.048 0.012 W3.5
18時 0.007 0.000 0.019 0.019 0.035 0.011 WSW1.4
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0010.0060.0070.0450.0056.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。