局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.048 0.009 N9.3
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.046 0.009 N9.3
3時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.047 0.010 NNW8.6
4時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.046 0.010 NNW8.7
5時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.046 0.008 NNW8.7
6時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.048 0.009 N11.2
7時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.048 0.006 NNW8.8
8時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.049 0.007 NNW7.8
9時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.049 0.010 NNW9.0
10時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.050 0.008 NNW10.0
11時 0.004 0.001 0.004 0.005 0.050 0.008 NNW9.7
12時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.052 0.006 NNW7.8
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.052 0.006 N8.3
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.052 0.007 NNW7.4
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.053 0.007 NNW6.4
16時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.053 0.007 NNW5.1
17時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.052 0.008 NW2.4
18時 0.003 0.000 0.006 0.006 0.048 0.006 W1.6
19時 0.007 0.000 0.005 0.005 0.043 0.009 NNW3.3
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0000.0030.0040.0490.0087.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。