局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.006 | WSW | 0.6 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.006 | SSW | 1.2 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.005 | W | 1.2 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.006 | CALM | 0.0 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.008 | SSE | 0.7 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.009 | CALM | 0.2 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.011 | SSE | 0.3 |
| 8時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.033 | 0.015 | E | 0.3 |
| 9時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.036 | 0.020 | NNW | 1.2 |
| 10時 | **** | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.045 | 0.020 | SW | 1.3 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.046 | 0.012 | SSW | 2.9 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.008 | WSW | 3.2 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.006 | SSW | 3.5 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.007 | SSW | 3.3 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.006 | S | 4.5 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.005 | S | 4.5 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.004 | S | 2.3 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.004 | S | 3.4 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.006 | S | 1.5 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.006 | SW | 3.4 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.005 | SSW | 4.2 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.003 | SW | 2.9 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.004 | SW | 2.6 |
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.008 | 2.1 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。