局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.008 | 20 | NE | 1.8 |
2時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.009 | 2 | NE | 1.4 |
3時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.008 | 9 | ENE | 2.1 |
4時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 0.009 | 8 | NE | 1.5 |
5時 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 12 | ENE | 1.3 |
6時 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 16 | ENE | 0.9 |
7時 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.005 | 0.011 | 9 | NE | 0.9 |
8時 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.022 | 0.009 | 5 | NE | 2.3 |
9時 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.029 | 0.008 | 13 | NE | 2.1 |
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.010 | 0.021 | 0.009 | 10.4 | 1.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。