局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.046 0.009 NW5.3
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.047 0.008 NNW7.2
3時 0.004 0.000 0.006 0.006 0.045 0.008 NNW9.2
4時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.046 0.012 N8.4
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.045 0.006 NNW7.5
6時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.043 0.010 NNW6.5
7時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.044 0.008 N5.9
8時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.042 0.009 N6.7
9時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.042 0.011 N5.7
10時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.044 0.010 N5.3
11時 0.003 0.002 0.007 0.009 0.043 0.012 N3.8
12時 0.006 0.003 0.011 0.014 0.042 0.015 NNE1.8
13時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.046 0.012 SW0.9
14時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.051 0.011 S1.8
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.051 0.017 SSE3.0
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.050 0.013 SE4.6
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.050 0.010 SSW4.5
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.051 0.010 S4.1
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0050.0060.0460.0115.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。