局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 **** **** **** 0.021 ESE0.8
2時 0.001 **** **** **** 0.020 NNE1.0
3時 0.000 **** **** **** 0.020 NE1.3
4時 0.000 **** **** **** 0.018 NE1.4
5時 0.000 **** **** **** 0.017 ENE1.0
6時 0.000 **** **** **** 0.016 CALM0.1
7時 0.000 **** **** **** 0.014 NNW1.0
8時 0.000 **** **** **** 0.014 NE1.6
9時 0.000 **** **** **** 0.013 NE1.8
10時 0.001 **** **** **** 0.016 NE2.8
11時 0.001 **** **** **** 0.013 NE2.4
12時 0.001 **** **** **** 0.015 NE1.6
13時 0.002 **** **** **** 0.018 ENE1.4
14時 0.001 **** **** **** 0.016 ENE1.3
15時 0.002 **** **** **** 0.016 ESE1.0
16時 0.001 **** **** **** 0.015 ESE2.6
17時 0.001 **** **** **** 0.014 ESE2.1
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0161.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。