局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.007 S2.2
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004 S1.9
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005 S1.9
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.011 S1.8
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 S1.7
6時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.011 SSW1.6
7時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.014 SSW2.3
8時 0.001 0.004 0.004 0.008 0.014 SW1.5
9時 0.002 0.002 0.004 0.006 0.012 SW1.0
10時 0.003 0.002 0.006 0.008 0.018 NW1.6
11時 0.008 0.003 0.013 0.016 0.029 W1.6
12時 0.004 0.001 0.006 0.007 0.019 NW2.6
13時 0.010 0.001 0.013 0.014 0.025 NW3.3
14時 0.006 0.001 0.007 0.008 0.019 WSW2.6
15時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.018 SW2.6
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.012 WSW3.4
17時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.015 WSW3.6
18時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.028 SW2.3
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.017 SSW2.7
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0040.0050.0152.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。