局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.006 SE0.5
2時 **** **** **** **** 0.006 E0.4
3時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.007 E0.4
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.007 NNE1.0
5時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.007 ESE0.7
6時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.005 NE0.8
7時 0.000 0.003 0.018 0.021 0.006 SSE0.5
8時 0.000 0.009 0.019 0.028 0.009 SSW1.4
9時 0.001 0.013 0.024 0.037 0.016 S0.5
10時 0.002 0.008 0.023 0.031 0.014 W0.6
11時 0.006 0.010 0.022 0.032 0.013 W0.7
12時 0.005 0.005 0.013 0.018 0.012 SSE1.5
13時 0.003 0.005 0.012 0.017 0.014 SSW3.9
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.004 SSW3.8
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0140.0180.0091.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。