局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.013 SSE1.4
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.012 SSW1.1
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.014 S2.3
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.013 S1.8
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 SSW1.2
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.011 S1.6
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.011 SSW1.7
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.013 SSE3.0
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.018 SW1.7
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.018 SSW1.9
11時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.020 SSW2.8
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 SSW2.3
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.013 SSE3.9
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.014 S4.9
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 S5.2
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.012 SSE4.9
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005 SSE5.0
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0020.0142.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。