局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.015 S1.4
2時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.013 N0.3
3時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.018 SSE0.5
4時 0.000 0.001 0.018 0.019 0.018 SE0.6
5時 0.000 0.001 0.021 0.022 0.019 CALM0.1
6時 0.000 0.003 0.021 0.024 0.019 ESE0.3
7時 0.000 0.010 0.024 0.034 0.022 S1.0
8時 0.001 0.028 0.030 0.058 0.029 SSW0.4
9時 0.001 0.029 0.037 0.066 0.028 N1.4
10時 0.004 0.025 0.037 0.062 0.030 NNE0.8
11時 0.014 0.017 0.037 0.054 0.030 NNW1.2
12時 0.010 0.010 0.033 0.043 0.029 NW2.2
13時 0.020 0.007 0.031 0.038 0.032 NNW1.0
14時 0.015 0.005 0.028 0.033 0.032 N0.8
15時 0.008 0.003 0.023 0.026 0.029 WSW1.0
16時 0.005 0.002 0.023 0.025 0.026 NW1.0
17時 0.005 0.001 0.029 0.030 0.029 N0.4
18時 0.003 0.001 0.033 0.034 0.026 CALM0.2
19時 0.002 0.002 0.035 0.037 0.030 SW0.5
20時 0.002 0.001 0.030 0.031 0.043 S2.3
21時 0.002 0.001 0.018 0.019 0.030 S2.2
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0070.0260.0330.0260.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。