局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.004 NNE2.2
2時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.006 NE1.8
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.006 NE1.5
4時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.007 NNE1.9
5時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.008 N3.0
6時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.006 NE2.0
7時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.009 N1.1
8時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.009 N2.8
9時 0.007 0.005 0.019 0.024 0.012 NW4.3
10時 0.012 0.007 0.018 0.025 0.012 NNW3.8
11時 0.010 0.006 0.015 0.021 0.012 NNW4.1
12時 0.008 0.005 0.013 0.018 0.010 N3.0
13時 0.015 0.006 0.015 0.021 0.011 NW2.5
14時 0.005 0.003 0.011 0.014 0.008 W2.1
15時 0.005 0.002 0.010 0.012 0.008 NNW0.8
16時 0.009 0.001 0.013 0.014 0.009 NNW2.3
17時 0.011 0.001 0.017 0.018 0.009 NW1.5
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0020.0120.0140.0092.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。