局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.011 | 6 | 0.01 | 1.91 | 1.92 | 0.1 | SW | 7.9 | 22.9 | 97 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.012 | 5 | 0.01 | 1.91 | 1.92 | 0.1 | SW | 6.8 | 22.6 | 96 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.015 | 7 | 0.01 | 1.92 | 1.93 | 0.1 | WSW | 6.4 | 22.4 | 96 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.026 | 6 | 0.01 | 1.91 | 1.92 | 0.1 | SW | 6.0 | 22.3 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.025 | 7 | 0.01 | 1.91 | 1.92 | 0.1 | SW | 7.0 | 23.1 | 98 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.012 | 3 | 0.01 | 1.91 | 1.92 | 0.1 | SW | 7.5 | 23.8 | 97 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.015 | 4 | 0.01 | 1.91 | 1.92 | 0.1 | SW | 6.7 | 24.5 | 96 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.010 | 8 | 0.01 | 1.92 | 1.93 | 0.1 | SW | 6.8 | 24.8 | 91 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.012 | 8 | 0.01 | 1.92 | 1.93 | 0.1 | WSW | 7.3 | 25.5 | 86 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.014 | 10 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | 0.1 | SW | 5.3 | 27.1 | 79 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.011 | 13 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | 0.1 | WSW | 5.5 | 26.5 | 82 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.014 | 13 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | 0.1 | SW | 7.2 | 25.7 | 84 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.006 | 10 | 0.01 | 1.92 | 1.93 | 0.1 | SW | 5.7 | 24.7 | 87 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.013 | 11 | 0.01 | 1.92 | 1.93 | 0.1 | SW | 4.9 | 24.6 | 87 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.019 | 17 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | 0.2 | WSW | 4.7 | 24.1 | 87 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.022 | 16 | 0.02 | 1.94 | 1.96 | 0.2 | WSW | 2.6 | 24.4 | 85 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.021 | 16 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | 0.2 | SW | 5.4 | 24.4 | 84 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.015 | 13 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.2 | SW | 6.6 | 23.4 | 89 |
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.015 | 9.6 | 0.02 | 1.92 | 1.94 | 0.1 | 6.1 | 24.3 | 90 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。