局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.035 0.000 0 0.10 2.03 2.13 0.2 W6.5 4.4 36
2時 **** **** **** **** **** 0.003 1 **** **** **** **** W6.2 4.4 34
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.036 0.002 -1 0.05 2.03 2.08 0.2 W6.3 4.3 28
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.036 0.002 2 0.04 2.04 2.08 0.2 W6.0 4.0 31
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.034 0.003 1 0.05 2.04 2.09 0.2 W3.0 3.6 35
6時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.032 0.002 1 0.06 2.06 2.12 0.2 WNW2.1 2.9 35
7時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.028 0.006 3 0.09 2.07 2.16 0.3 SSE2.2 0.8 51
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.027 0.006 4 0.04 2.07 2.11 0.3 SSE2.5 2.2 56
9時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.029 0.007 6 0.04 2.05 2.09 0.3 S1.8 4.6 53
10時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.033 0.004 2 0.04 2.05 2.09 0.3 SSW3.2 7.1 30
11時 0.003 0.002 0.006 0.008 0.033 0.007 5 0.02 2.04 2.06 0.4 WSW2.8 8.8 44
12時 0.003 0.005 0.011 0.016 0.030 0.003 3 0.06 2.06 2.12 0.3 WNW4.2 8.4 41
13時 0.004 0.004 0.009 0.013 0.033 0.006 3 0.07 2.05 2.12 0.3 WNW2.0 8.8 40
14時 0.006 0.003 0.010 0.013 0.033 0.007 4 0.09 2.05 2.14 0.3 WNW1.8 8.1 44
15時 0.006 0.003 0.012 0.015 0.032 0.009 5 0.10 2.05 2.15 0.3 NW2.0 8.2 44
16時 0.004 0.002 0.013 0.015 0.030 0.009 5 0.08 2.05 2.13 0.4 NW1.6 7.8 44
17時 0.004 0.001 0.017 0.018 0.026 0.004 4 0.09 2.05 2.14 0.4 WNW0.8 6.4 46
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0070.0090.0320.0052.80.062.052.110.33.25.641

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。