局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.014 | 7 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.2 | S | 2.2 | 26.0 | 95 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.011 | 8 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.2 | SSW | 1.1 | 25.6 | 96 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.012 | 7 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.2 | SE | 1.5 | 25.3 | 97 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.012 | 6 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.2 | SSW | 1.5 | 25.1 | 97 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.011 | 8 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.2 | SSW | 1.4 | 25.3 | 97 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.014 | 8 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.2 | SSW | 1.6 | 25.8 | 95 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.010 | 7 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.2 | SSW | 1.5 | 26.7 | 91 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.012 | 6 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.2 | SSW | 2.1 | 28.0 | 83 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.028 | 0.013 | 7 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.2 | SSW | 0.8 | 28.7 | 83 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.021 | 11 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.2 | W | 2.2 | 30.3 | 79 |
11時 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.032 | 0.026 | 12 | 0.12 | 1.99 | 2.11 | 0.3 | W | 2.2 | 30.7 | 73 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.020 | 12 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | 0.2 | SSW | 2.3 | 32.6 | 68 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.014 | 12 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 0.2 | S | 2.5 | 32.4 | 66 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.016 | 11 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.2 | S | 4.1 | 32.6 | 66 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.014 | 10 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | 0.2 | S | 3.8 | 32.6 | 63 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.013 | 8 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | 0.2 | SSE | 4.6 | 31.6 | 65 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.009 | 6 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.2 | SSE | 4.5 | 30.2 | 65 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.008 | 8 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.2 | S | 3.2 | 28.9 | 64 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.011 | 8 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.2 | SSW | 2.4 | 27.7 | 70 |
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.014 | 8.5 | 0.04 | 1.99 | 2.02 | 0.2 | 2.4 | 28.7 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。