局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.010 0.006 3 0.02 1.87 1.89 0.1 SSW3.2 27.1 90
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.009 0.009 3 0.02 1.87 1.89 0.1 SSW4.4 27.4 89
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.009 0.002 3 0.02 1.87 1.89 0.1 SW3.3 27.2 88
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.007 0.006 3 0.02 1.87 1.89 0.1 SSW2.7 27.2 88
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.005 0.006 3 0.02 1.87 1.89 0.1 SSW2.5 26.9 88
6時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.006 0.011 2 0.02 1.88 1.90 0.1 SW2.8 27.0 88
7時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.006 0.012 3 0.02 1.87 1.89 0.1 SW3.9 28.3 83
8時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.009 0.006 3 0.03 1.86 1.89 0.1 WSW4.8 30.0 76
9時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.012 0.007 3 0.03 1.86 1.89 0.1 WSW5.6 31.5 68
10時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.018 0.006 6 0.02 1.86 1.88 0.1 SW5.8 32.6 64
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.024 0.012 7 0.03 1.87 1.90 0.1 SW5.8 33.5 63
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.028 0.018 8 0.03 1.86 1.89 0.1 SW6.6 33.5 65
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.031 0.015 9 0.03 1.86 1.89 0.1 SW5.5 34.0 63
14時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.032 0.012 9 0.03 1.87 1.90 0.1 SW5.3 34.5 61
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.033 0.013 14 0.02 1.87 1.89 0.2 SW4.7 34.1 60
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.035 0.021 15 0.03 1.87 1.90 0.2 SW4.6 33.4 60
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.026 17 0.03 1.87 1.90 0.2 SW4.7 31.6 67
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.037 0.024 17 0.03 1.87 1.90 0.2 SW5.1 30.3 71
19時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.025 0.025 14 0.03 1.88 1.91 0.2 SW4.4 29.5 78
20時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.023 0.031 13 0.03 1.87 1.90 0.1 WSW4.0 28.8 85
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.022 0.022 11 0.03 1.87 1.90 0.1 SW2.8 28.7 84
22時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.022 0.023 11 0.03 1.87 1.90 0.1 ESE1.0 28.1 87
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0030.0030.0200.0148.00.031.871.890.14.230.276

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。