局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.016 0.017 0.007 0.030 20 0.20 2.61 2.81 0.4 S2.9 10.7 98
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.027 0.018 10 0.10 2.13 2.23 0.3 SSW3.3 13.7 93
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.016 6 0.03 2.02 2.05 0.2 SSW4.7 14.2 92
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.010 3 0.03 2.02 2.05 0.2 SSW3.9 13.7 95
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.043 0.015 4 0.03 2.02 2.05 0.2 SW3.5 14.7 91
6時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.043 0.010 7 0.03 2.02 2.05 0.3 WSW4.6 15.8 87
7時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.032 0.006 7 0.05 2.03 2.08 0.4 NNE2.8 11.6 89
8時 0.001 0.007 0.024 0.031 0.011 0.026 13 0.18 2.11 2.29 0.5 NE1.5 11.8 91
9時 0.002 0.009 0.022 0.031 0.017 0.028 17 0.20 2.14 2.34 0.6 N1.4 13.9 83
10時 0.005 0.010 0.025 0.035 0.022 0.023 16 0.23 2.16 2.39 0.5 W3.4 18.3 66
11時 0.005 0.010 0.026 0.036 0.027 0.023 15 0.26 2.10 2.36 0.4 NNW3.5 17.2 68
12時 0.004 0.004 0.016 0.020 0.037 0.011 10 0.14 2.10 2.24 0.4 NNW3.8 18.4 52
13時 0.002 0.003 0.013 0.016 0.039 0.011 8 0.11 2.07 2.18 0.3 NNW4.5 19.1 45
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0030.0130.0170.0300.01710.50.122.122.240.43.414.981

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。