局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.017 | 0.000 | 7 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | SE | 1.4 | -0.6 | 81 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 0.002 | 5 | 0.12 | 2.11 | 2.23 | E | 0.7 | -1.0 | 84 |
3時 | 0.000 | 0.008 | 0.021 | 0.029 | 0.004 | 0.006 | 6 | 0.17 | 2.18 | 2.35 | ESE | 1.4 | -1.1 | 84 |
4時 | 0.001 | 0.037 | 0.027 | 0.064 | 0.001 | 0.004 | 7 | 0.20 | 2.19 | 2.39 | SE | 1.6 | -1.4 | 85 |
5時 | 0.001 | 0.053 | 0.028 | 0.081 | 0.001 | 0.007 | 7 | 0.16 | 2.17 | 2.33 | ESE | 0.9 | -2.0 | 87 |
6時 | 0.002 | 0.128 | 0.035 | 0.163 | 0.000 | 0.010 | 9 | 0.25 | 2.16 | 2.41 | NNE | 2.1 | -1.1 | 90 |
7時 | 0.001 | 0.082 | 0.027 | 0.109 | 0.001 | 0.005 | 7 | 0.21 | 2.16 | 2.37 | SSE | 0.8 | -2.2 | 89 |
8時 | 0.001 | 0.069 | 0.032 | 0.101 | 0.003 | 0.020 | 11 | 0.25 | 2.13 | 2.38 | NW | 2.2 | 1.9 | 80 |
9時 | 0.002 | 0.029 | 0.028 | 0.057 | 0.009 | 0.017 | 17 | 0.18 | 2.12 | 2.30 | N | 1.2 | 3.2 | 74 |
10時 | 0.003 | 0.034 | 0.028 | 0.062 | 0.010 | 0.013 | 19 | 0.18 | 2.11 | 2.29 | W | 2.5 | 4.3 | 69 |
11時 | 0.002 | 0.022 | 0.023 | 0.045 | 0.017 | 0.008 | 14 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | W | 1.8 | 5.6 | 63 |
12時 | 0.003 | 0.020 | 0.025 | 0.045 | 0.019 | 0.007 | 16 | 0.20 | 2.09 | 2.29 | WNW | 2.6 | 6.7 | 54 |
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.040 | 0.024 | 0.065 | 0.008 | 0.008 | 10.4 | 0.18 | 2.13 | 2.31 | 1.6 | 1.0 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。