局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.066 | 0.026 | 0.092 | 0.013 |
| 2時 | 0.047 | 0.023 | 0.070 | 0.016 |
| 3時 | 0.039 | 0.020 | 0.059 | 0.013 |
| 4時 | 0.036 | 0.019 | 0.055 | 0.008 |
| 5時 | 0.027 | 0.019 | 0.046 | 0.008 |
| 6時 | 0.020 | 0.017 | 0.037 | 0.006 |
| 7時 | 0.031 | 0.017 | 0.048 | 0.007 |
| 8時 | ||||
| 9時 | ||||
| 10時 | ||||
| 11時 | ||||
| 12時 | ||||
| 13時 | ||||
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 0.038 | 0.020 | 0.058 | 0.010 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。