局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
1時 0.003 0.011 0.014 0.005
2時 0.003 0.011 0.014 0.003
3時 0.003 0.009 0.012 0.002
4時 0.004 0.012 0.016 0.005
5時 0.004 0.012 0.016 0.005
6時 0.004 0.011 0.015 0.004
7時 0.005 0.012 0.017 0.003
8時 0.003 0.007 0.010 0.003
9時 0.003 0.005 0.008 0.005
10時 0.009 0.012 0.021 0.004
11時 0.008 0.011 0.019 0.003
12時 0.007 0.010 0.017 0.005
13時 0.007 0.012 0.019 0.007
14時 0.007 0.012 0.019 0.005
15時 0.003 0.007 0.010 0.004
16時 0.002 0.004 0.006 0.005
17時 0.004 0.011 0.015 0.003
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0100.0150.004

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。