局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
1時 0.000 0.003 0.003 0.002
2時 0.001 0.007 0.008 0.001
3時 0.000 0.006 0.006 0.008
4時 0.000 0.007 0.007 0.000
5時 0.000 0.007 0.007 0.009
6時 0.000 0.009 0.009 0.008
7時 0.000 0.006 0.006 0.000
8時 0.000 0.008 0.008 0.007
9時 0.002 0.008 0.010 0.005
10時 0.000 0.005 0.005 0.007
11時 0.000 0.004 0.004 0.003
12時 0.001 0.004 0.005 0.007
13時 0.001 0.005 0.006 0.002
14時 0.004 0.012 0.016 0.004
15時 0.004 0.012 0.016 0.000
16時 0.004 0.013 0.017 0.018
17時 0.002 0.013 0.015 0.004
18時 0.001 0.011 0.012 0.005
19時 0.000 0.009 0.009 0.003
20時 0.001 0.011 0.012 0.004
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0090.005

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。