局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
1時 0.000 0.006 0.006 0.006
2時 0.000 0.006 0.006 0.007
3時 0.001 0.007 0.008 0.005
4時 0.001 0.007 0.008 0.009
5時 0.001 0.007 0.008 0.002
6時 0.002 0.008 0.010 0.014
7時 0.004 0.010 0.014 0.007
8時 0.003 0.008 0.011 0.023
9時 0.004 0.008 0.012 0.010
10時 0.004 0.009 0.013 0.014
11時 0.002 0.011 0.013 0.029
12時 0.001 0.011 0.012 0.023
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0080.0100.012

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。