局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.002 0.002 0.021 0.020 SSE1.2
2時 0.000 0.002 0.002 0.021 0.024 SSE1.2
3時 0.000 0.004 0.004 0.020 0.014 SSE1.0
4時 0.000 0.003 0.003 0.022 0.019 SSE0.9
5時 0.000 0.003 0.003 0.019 0.017 SSE1.2
6時 0.001 0.004 0.005 0.019 0.062 S2.3
7時 0.001 0.003 0.004 0.024 0.024 SSW4.4
8時 0.001 0.002 0.003 0.027 0.014 SSW5.1
9時 0.000 0.001 0.001 0.030 0.039 SW5.2
10時 0.000 0.001 0.001 0.033 0.033 SW5.9
11時 0.000 0.001 0.001 0.036 0.027 SSW4.4
12時 0.000 0.001 0.001 0.035 0.019 SSW4.7
13時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.020 SW4.5
14時 0.000 0.001 0.001 0.033 0.017 SW4.1
15時 0.000 0.001 0.001 0.030 0.005 SSW4.2
16時 0.000 0.001 0.001 0.029 0.012 SSW4.3
17時 0.000 0.001 0.001 0.027 0.019 SSW3.1
18時 0.001 0.001 0.002 0.026 0.012 SSE1.3
19時 0.000 0.002 0.002 0.023 0.014 S2.9
20時 0.000 0.002 0.002 0.021 0.023 SW2.2
21時 0.000 0.002 0.002 0.017 0.021 SW1.4
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0260.0223.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。