局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.010 0.1 SW2.4
2時 **** **** **** **** 0.006 **** SW3.7
3時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.001 0.1 SW4.1
4時 0.000 0.003 0.008 0.011 0.005 0.1 SW3.2
5時 0.000 0.004 0.007 0.011 0.004 0.1 SW2.4
6時 0.000 0.006 0.007 0.013 0.016 0.1 SW3.3
7時 0.000 0.015 0.007 0.022 0.014 0.1 SW3.5
8時 0.000 0.010 0.004 0.014 0.009 0.1 SW3.5
9時 0.001 0.010 0.006 0.016 0.000 0.1 SW4.0
10時 0.000 0.009 0.005 0.014 0.010 0.1 SW3.3
11時 0.000 0.006 0.005 0.011 0.023 0.1 SW4.3
12時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.017 0.1 SW5.0
13時 0.000 0.005 0.006 0.011 0.017 0.1 SW4.1
14時 0.000 0.003 0.004 0.007 0.006 0.1 SW5.2
15時 0.001 0.005 0.006 0.011 0.011 0.1 SW4.6
16時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.031 0.1 SW3.5
17時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.031 0.2 SSW4.0
18時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.037 0.2 SW3.5
19時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.046 0.1 SW2.4
20時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.019 0.1 SW3.1
21時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.021 0.1 SSW2.3
22時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.013 0.1 SW2.1
23時
24時
日平均 0.0000.0050.0060.0100.0160.13.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。