局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 0.1 S1.1
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.011 0.1 SE0.7
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 0.1 SSE1.2
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 0.1 SSE1.9
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.011 0.1 S1.0
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.013 0.1 S1.3
7時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.011 0.2 SSW1.6
8時 0.000 0.003 0.005 0.008 0.007 0.2 S2.3
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.013 0.2 SSW1.8
10時 0.001 0.005 0.008 0.013 0.015 0.2 WSW2.1
11時 0.000 0.008 0.009 0.017 0.012 0.2 WSW2.3
12時 0.000 0.006 0.009 0.015 0.034 0.2 SW2.7
13時 0.000 0.003 0.005 0.008 0.020 0.2 SSW2.5
14時 0.000 0.007 0.010 0.017 0.017 0.2 WSW3.0
15時 0.000 0.006 0.009 0.015 0.006 0.2 SSW2.9
16時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.010 0.1 SSE3.2
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.1 S3.7
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.006 0.2 SSE2.4
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0040.0060.0130.22.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。