局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | NNE | 6.4 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | NNE | 4.7 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | NNE | 5.5 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | NNE | 5.6 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | NNE | 5.7 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | NNE | 5.8 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | NNE | 5.6 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | NNE | 5.7 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.005 | NNE | 5.0 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.006 | N | 4.3 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.003 | N | 4.2 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.002 | NNE | 3.5 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | NNE | 3.2 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.000 | NE | 2.6 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | NE | 3.1 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | NE | 2.7 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | ESE | 1.2 |
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 4.4 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。