局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.013 NNW1.4
2時 0.001 0.001 0.018 0.019 0.015 NNW0.7
3時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.018 CALM0.1
4時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.016 CALM0.0
5時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.016 SSE0.3
6時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.016 SSW1.6
7時 0.001 0.005 0.010 0.015 0.017 SSW0.7
8時 0.002 0.004 0.011 0.015 0.018 WSW1.5
9時 0.002 0.006 0.015 0.021 0.021 N1.3
10時 0.002 0.003 0.010 0.013 0.017 N2.3
11時 0.001 0.005 0.006 0.011 0.034 NNW1.3
12時 0.001 0.007 0.009 0.016 0.021 N1.4
13時 0.001 0.009 0.013 0.022 0.015 NE1.7
14時 0.001 0.004 0.008 0.012 0.022 S1.3
15時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.022 SW4.3
16時 0.003 0.003 0.014 0.017 0.031 SSW3.6
17時 0.005 0.002 0.015 0.017 0.028 SW3.0
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0040.0110.0150.0201.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。