局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.019 SSW4.1
2時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.016 SSW4.0
3時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.011 SW3.1
4時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.016 SSW3.8
5時 0.002 0.002 0.018 0.020 0.019 SW4.4
6時 0.002 0.003 0.016 0.019 0.014 SW4.8
7時 0.003 0.005 0.016 0.021 0.023 SW3.8
8時 0.006 0.006 0.014 0.020 0.014 SW3.7
9時 0.006 0.006 0.014 0.020 0.019 SW3.4
10時 0.007 0.006 0.013 0.019 0.020 SW3.2
11時 0.007 0.006 0.013 0.019 0.022 SSW4.0
12時 0.010 0.008 0.016 0.024 0.019 SSW4.0
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0040.0130.0170.0183.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。