局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.007 NNW5.4
2時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.000 N7.3
3時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.003 N7.9
4時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.007 N7.5
5時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.000 N5.9
6時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.004 N6.6
7時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.003 N5.6
8時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.006 NNE6.7
9時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.000 NE4.7
10時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.002 NE4.0
11時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.006 NE3.9
12時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.008 E2.5
13時 0.002 0.002 0.006 0.008 0.001 S1.5
14時 0.003 0.002 0.010 0.012 0.011 NW0.9
15時 0.003 0.001 0.008 0.009 0.007 S1.2
16時 0.004 0.001 0.008 0.009 0.011 SW4.8
17時 0.004 0.001 0.006 0.007 0.008 S4.1
18時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 SSW4.6
19時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 SSW5.7
20時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.003 SSE1.5
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0050.0060.0054.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。