局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.017 | 0.010 | NNW | 0.6 |
2時 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | N | 1.4 |
3時 | 0.014 | 0.037 | 0.051 | 0.000 | 0.026 | CALM | 0.1 |
4時 | 0.013 | 0.032 | 0.045 | 0.000 | 0.020 | NE | 0.8 |
5時 | 0.018 | 0.033 | 0.051 | 0.000 | 0.021 | NNE | 1.6 |
6時 | 0.005 | 0.030 | 0.035 | 0.001 | 0.019 | E | 1.1 |
7時 | 0.006 | 0.027 | 0.033 | 0.002 | 0.019 | NE | 1.0 |
8時 | 0.007 | 0.023 | 0.030 | 0.006 | 0.018 | SE | 1.0 |
9時 | 0.013 | 0.020 | 0.033 | 0.010 | 0.019 | ENE | 1.0 |
10時 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.019 | 0.018 | NW | 1.1 |
11時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.022 | 0.021 | W | 0.7 |
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.009 | 0.024 | 0.032 | 0.008 | 0.018 | 0.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。