局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.001 0.022 0.005 SE0.9
2時 0.000 0.001 0.001 0.015 0.006 ESE0.5
3時 0.000 0.001 0.001 0.009 0.006 SSE1.2
4時 0.000 0.001 0.001 0.014 0.006 SSE1.1
5時 0.001 0.001 0.002 0.019 0.004 SSE0.9
6時 0.000 0.001 0.001 0.019 0.005 SSE1.6
7時 0.000 0.001 0.001 0.026 0.005 S2.6
8時 0.000 0.002 0.002 0.028 0.004 S0.9
9時 0.001 0.001 0.002 0.025 0.004 S2.6
10時 0.001 0.001 0.002 0.024 0.005 S1.9
11時 0.000 0.001 0.001 0.023 0.005 S3.4
12時 0.000 0.000 0.000 0.020 0.003 SSE3.5
13時 0.000 0.001 0.001 0.019 0.004 S3.9
14時 0.000 0.000 0.000 0.017 0.002 SE2.7
15時 0.000 0.000 0.000 0.015 0.001 SSE3.3
16時 0.001 0.001 0.002 0.016 0.004 SSW2.3
17時 0.000 0.002 0.002 0.020 0.005 SSW1.8
18時 0.001 0.001 0.002 0.018 0.003 S2.0
19時 0.000 0.001 0.001 0.018 0.003 SSW1.0
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0010.0190.0042.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。