局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.000 0.025 0.031 S2.8
2時 0.000 0.000 0.000 0.026 0.030 SSW4.7
3時 0.000 0.000 0.000 0.026 0.030 S3.1
4時 0.000 0.001 0.001 0.026 0.027 SSW3.9
5時 0.000 0.000 0.000 0.025 0.017 SSW2.7
6時 0.000 0.001 0.001 0.023 0.023 SSW3.7
7時 0.000 0.001 0.001 0.024 0.028 SW4.3
8時 0.000 0.000 0.000 0.025 0.028 SSW4.8
9時 0.000 0.001 0.001 0.026 0.030 SSW3.3
10時 0.000 0.001 0.001 0.027 0.030 SSW5.7
11時 0.000 0.001 0.001 0.028 0.033 SSW4.8
12時 0.000 0.000 0.000 0.026 0.032 SW5.3
13時 0.000 0.001 0.001 0.023 0.027 SSW3.4
14時 0.001 0.001 0.002 0.021 0.027 SSW4.8
15時 0.000 0.001 0.001 0.019 0.030 SW2.7
16時 0.001 0.001 0.002 0.017 0.014 SW2.9
17時 0.000 0.003 0.003 0.017 0.000 N1.3
18時 0.000 0.008 0.008 0.023 0.000 ENE1.1
19時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.000 E0.4
20時 0.000 0.003 0.003 0.034 0.005 ENE0.7
21時 0.000 0.001 0.001 0.038 0.011 NE1.0
22時 0.000 0.001 0.001 0.035 0.010 NNE1.2
23時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.010 NE0.7
24時 0.000 0.002 0.002 0.033 0.009 ENE0.8
日平均 0.0000.0010.0020.0260.0202.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。