局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 0.014 | WSW | 3.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.031 | SW | 6.4 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.000 | WSW | 6.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.004 | NNW | 3.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.014 | WSW | 1.3 |
| 6時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.002 | NNW | 1.2 |
| 7時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.009 | 0.007 | SSE | 1.4 |
| 8時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.017 | 0.011 | S | 2.8 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.025 | 0.000 | SSW | 2.2 |
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.000 | WSW | 2.9 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | W | 2.6 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.004 | WSW | 2.5 |
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.008 | 3.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。