局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.007 0.000 0.018 0.018 0.026 SSW8.2
2時 0.008 0.000 0.015 0.015 0.025 SSW8.5
3時 0.008 0.000 0.016 0.016 0.031 SW8.6
4時 0.007 -0.001 0.016 0.015 0.033 SSW8.7
5時 0.005 0.000 0.010 0.010 0.034 SSW8.9
6時 0.007 0.000 0.018 0.018 0.023 SSW9.5
7時 0.009 0.001 0.014 0.015 0.028 SSW9.6
8時 0.008 0.001 0.013 0.014 0.031 SSW10.0
9時 0.004 0.000 0.008 0.008 0.029 SSW8.6
10時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.022 SSW10.2
11時 0.003 0.001 0.008 0.009 0.020 SSW8.5
12時 0.006 0.001 0.013 0.014 0.024 SSW10.0
13時 0.008 0.002 0.017 0.019 0.026 SSW12.4
14時 0.008 0.002 0.015 0.017 0.022 SSW12.0
15時 0.006 0.001 0.012 0.013 0.022 SSW10.5
16時 0.005 0.001 0.011 0.012 0.020 SSW7.0
17時 0.005 0.001 0.014 0.015 0.022 SSW5.6
18時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.019 NNW8.4
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0060.0010.0130.0130.0259.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。