局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.010 SE1.3
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.020 SSE0.5
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.014 ESE2.2
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.014 SE2.6
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.015 ESE2.3
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.014 SE2.0
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.018 S1.2
8時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.013 S5.0
9時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.012 SW5.3
10時 0.003 0.006 0.010 0.016 0.010 SSW5.8
11時 0.005 0.006 0.009 0.015 0.015 SSW7.0
12時 0.004 0.004 0.007 0.011 0.010 SW6.7
13時 0.004 0.004 0.008 0.012 0.014 SW5.7
14時 0.004 0.005 0.008 0.013 0.012 SW4.1
15時 0.002 0.003 0.007 0.010 0.015 WSW4.0
16時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.012 SW3.8
17時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.013 N5.2
18時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.014 N4.8
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0020.0060.0080.0143.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。