局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.020 0.021 0.010 W3.8
2時 0.001 0.001 0.020 0.021 0.013 SW2.4
3時 0.001 0.001 0.017 0.018 0.016 ESE1.8
4時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.014 SSW2.7
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.010 WSW6.0
6時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.010 NW3.3
7時 0.001 0.001 0.018 0.019 0.010 NE0.8
8時 0.001 0.004 0.014 0.018 0.006 WSW4.3
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.006 WSW6.9
10時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.007 WSW11.2
11時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.007 SW11.5
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.008 WSW12.8
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.009 SW11.1
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.006 SW12.2
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.004 WSW12.8
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.005 WSW12.4
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.005 WSW12.9
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.005 WSW14.4
19時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.006 WSW13.4
20時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.006 WSW12.7
21時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.005 WSW14.1
22時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.003 WSW13.3
23時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.005 WSW14.2
24時
日平均 0.0010.0000.0060.0070.0089.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。