局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.016 SW5.4
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.012 SSE1.5
3時 0.001 -0.001 0.001 0.000 0.011 SE2.7
4時 0.001 -0.001 0.001 0.000 0.012 S2.5
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.013 SSW4.3
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.014 S2.6
7時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.016 SSW8.7
8時 0.003 0.001 0.007 0.008 0.013 SSW8.7
9時 0.007 0.003 0.010 0.013 0.012 SSW9.9
10時 0.004 0.002 0.006 0.008 0.016 SW8.1
11時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.014 NNW5.5
12時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.016 NNE2.4
13時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.013 NNE1.7
14時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.005 NNE2.4
15時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.009 NNE3.1
16時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.009 NE3.4
17時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.013 NNE2.2
18時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.017 NE3.8
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.012 E4.8
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.015 E3.7
21時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.012 ENE2.9
22時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.009 ENE2.6
23時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.019 ENE2.2
24時
日平均 0.0020.0010.0060.0060.0134.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。