局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | **** | **** | 0.041 | 0.011 | W | 4.4 |
2時 | **** | **** | **** | 0.039 | 0.008 | W | 3.3 |
3時 | **** | **** | **** | 0.040 | 0.008 | WNW | 5.5 |
4時 | **** | **** | **** | 0.040 | 0.005 | NNW | 5.4 |
5時 | **** | **** | **** | 0.041 | 0.008 | NNW | 4.6 |
6時 | **** | **** | **** | 0.041 | 0.008 | NNW | 2.1 |
7時 | **** | **** | **** | 0.040 | 0.005 | NNW | 2.5 |
8時 | **** | **** | **** | 0.037 | 0.006 | NW | 3.1 |
9時 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.004 | WNW | 2.9 |
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.040 | 0.007 | 3.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。