局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | **** | **** | 0.011 | NNE | 2.6 |
2時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | NNE | 2.4 |
3時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | NNE | 2.4 |
4時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | NE | 2.3 |
5時 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.013 | NNE | 2.3 |
6時 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.007 | NE | 2.8 |
7時 | 0.018 | 0.013 | 0.031 | 0.008 | NNE | 1.4 |
8時 | 0.013 | 0.014 | 0.027 | 0.002 | NNE | 1.9 |
9時 | 0.015 | 0.018 | 0.033 | 0.007 | NNE | 2.8 |
10時 | 0.021 | 0.017 | 0.038 | 0.000 | N | 2.3 |
11時 | 0.019 | 0.017 | 0.036 | 0.005 | N | 2.4 |
12時 | 0.018 | 0.017 | 0.035 | 0.008 | NNE | 1.9 |
13時 | 0.014 | 0.017 | 0.031 | 0.008 | NNE | 2.5 |
14時 | 0.016 | 0.017 | 0.033 | 0.011 | NNE | 2.3 |
15時 | 0.012 | 0.014 | 0.026 | 0.007 | NE | 2.1 |
16時 | 0.010 | 0.019 | 0.029 | 0.003 | ENE | 1.4 |
17時 | 0.008 | 0.021 | 0.029 | 0.006 | SSW | 0.5 |
18時 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.016 | SSE | 1.7 |
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.011 | 0.014 | 0.025 | 0.008 | 2.1 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。