局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.002 0.011 WSW1.8
2時 0.001 0.002 0.003 0.009 WSW1.9
3時 0.001 0.003 0.004 0.003 W2.0
4時 0.003 0.006 0.009 0.005 SW1.9
5時 0.002 0.002 0.004 0.000 WSW1.4
6時 0.004 0.004 0.008 0.023 W1.7
7時 0.009 0.004 0.013 0.015 W1.7
8時 0.008 0.001 0.009 0.012 WSW1.9
9時 0.006 0.002 0.008 0.009 W2.4
10時 0.005 0.000 0.005 0.000 W2.6
11時 0.004 0.000 0.004 0.006 WSW2.7
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0020.0060.0082.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。