局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.015 0.015 0.028 0.015 0.20 2.14 2.34 ENE1.8
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.033 0.018 0.11 2.07 2.18 NNE1.2
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.034 0.015 0.11 2.06 2.17 N0.8
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.028 0.022 0.12 2.08 2.20 NNW1.6
5時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.027 0.024 0.08 2.08 2.16 NW1.9
6時 **** **** **** **** **** 0.021 **** **** **** NW2.5
7時 **** **** **** **** **** 0.021 **** **** **** NW2.7
8時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.029 0.017 0.10 2.07 2.17 NW2.4
9時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.032 0.017 0.09 2.05 2.14 NW1.6
10時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.035 0.019 0.08 2.04 2.12 N1.9
11時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.040 0.017 0.08 2.04 2.12 NNW1.6
12時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.047 0.016 0.07 2.02 2.09 WNW1.5
13時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.053 0.016 0.06 2.03 2.09 S2.1
14時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.056 0.016 0.06 2.00 2.06 S3.2
15時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.060 0.018 0.06 2.01 2.07 SSW3.3
16時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** SSW3.1
17時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** S2.8
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0070.0070.0390.0180.092.052.152.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。