局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.020 0.004 0.05 2.03 2.08 SSW1.7
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.021 0.006 0.05 2.03 2.08 SSW2.1
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.023 0.004 0.04 2.00 2.04 SSW2.0
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.020 0.003 0.05 2.00 2.05 S1.8
5時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.018 0.002 0.05 2.01 2.06 S1.3
6時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.016 0.003 0.07 2.01 2.08 S2.2
7時 0.000 0.002 0.012 0.014 0.015 0.004 0.11 2.02 2.13 S2.8
8時 0.000 0.002 0.016 0.018 0.016 0.006 0.11 2.02 2.13 S3.4
9時 0.000 0.003 0.018 0.021 0.014 0.012 0.11 2.02 2.13 S2.9
10時 0.000 0.002 0.013 0.015 0.019 0.009 0.11 2.03 2.14 SSW4.0
11時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.022 0.000 0.10 2.02 2.12 SSW4.2
12時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.027 0.015 0.09 2.00 2.09 S3.6
13時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.027 0.007 0.08 2.00 2.08 SSW4.1
14時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.026 0.000 0.07 2.00 2.07 SSW3.8
15時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.024 0.006 0.07 2.00 2.07 SSW4.0
16時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.022 0.017 0.07 2.00 2.07 SSW5.0
17時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.020 0.000 0.08 2.00 2.08 SSW4.3
18時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.019 0.009 0.07 2.00 2.07 SSW3.4
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0080.0090.0210.0060.082.012.093.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。