局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.020 | 0.007 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | NNW | 3.3 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.009 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | NNW | 2.5 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.011 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | NNW | 2.4 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.013 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | NW | 2.8 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | NNW | 2.4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.017 | 0.011 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | NNW | 2.4 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.009 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | NNW | 2.2 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.006 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | NW | 3.5 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 0.003 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | NW | 2.6 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.024 | 0.004 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | NNW | 3.2 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.026 | 0.004 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | NW | 3.4 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.027 | 0.003 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NNW | 1.9 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.027 | 0.004 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | NNW | 1.6 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.026 | 0.005 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | N | 0.7 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.024 | 0.008 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | CALM | 0.0 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.022 | 0.006 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | CALM | 0.0 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.008 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | CALM | 0.0 |
18時 | 0.000 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.012 | 0.004 | 0.14 | 2.17 | 2.31 | WNW | 0.8 |
19時 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.004 | 0.008 | 0.30 | 2.33 | 2.63 | W | 1.1 |
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 0.007 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 1.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。