局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.048 0.012 0.05 1.97 2.02 S1.7
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.044 0.012 0.06 1.98 2.04 S1.7
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.043 0.011 0.05 1.97 2.02 S1.5
4時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.041 0.011 0.06 1.99 2.05 S1.3
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.041 0.014 0.07 1.99 2.06 S1.2
6時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.041 0.011 0.07 1.99 2.06 NW0.6
7時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.035 0.011 0.08 2.00 2.08 NNW1.4
8時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.036 0.011 0.08 2.00 2.08 NNW0.9
9時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.036 0.012 0.09 2.00 2.09 NW1.2
10時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.036 0.012 0.09 2.02 2.11 SW1.6
11時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.042 0.011 0.08 1.99 2.07 SSW3.2
12時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.047 0.007 0.04 1.96 2.00 S3.9
13時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.048 0.011 0.04 1.95 1.99 S3.8
14時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.049 0.010 0.04 1.94 1.98 S3.3
15時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.048 0.011 0.05 1.95 2.00 S3.3
16時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.046 0.013 0.05 1.95 2.00 SSW3.6
17時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.043 0.011 0.05 1.96 2.01 SSW3.4
18時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.042 0.009 0.05 1.95 2.00 S2.7
19時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.042 0.007 0.05 1.95 2.00 S4.7
20時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.040 0.013 0.04 1.95 1.99 S2.8
21時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.037 0.015 0.06 1.96 2.02 SSE2.3
22時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.033 0.014 0.06 1.97 2.03 SE3.3
23時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.029 0.013 0.08 1.97 2.05 SSW1.0
24時
日平均 0.0010.0000.0080.0080.0410.0110.061.972.032.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。