局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 0.038 | 0.041 | 0.021 | 14 | 0.2 | S | 0.9 |
| 2時 | 0.011 | 0.044 | 0.055 | 0.018 | 13 | 0.2 | NE | 0.7 |
| 3時 | 0.013 | 0.039 | 0.052 | 0.019 | 15 | 0.2 | CALM | 0.0 |
| 4時 | 0.017 | 0.040 | 0.057 | 0.019 | 13 | 0.2 | NE | 0.6 |
| 5時 | 0.054 | 0.041 | 0.095 | 0.022 | 17 | 0.2 | CALM | 0.0 |
| 6時 | 0.090 | 0.045 | 0.135 | 0.022 | 14 | 0.3 | NE | 0.8 |
| 7時 | 0.092 | 0.043 | 0.135 | 0.022 | 16 | 0.3 | SSW | 0.6 |
| 8時 | 0.135 | 0.047 | 0.182 | 0.025 | 19 | 0.4 | NNE | 0.5 |
| 9時 | 0.126 | 0.055 | 0.181 | 0.035 | 29 | 0.5 | CALM | 0.0 |
| 10時 | 0.069 | 0.056 | 0.125 | 0.030 | 20 | 0.4 | SSE | 1.5 |
| 11時 | 0.020 | 0.036 | 0.056 | 0.018 | 10 | 0.2 | SSE | 1.4 |
| 12時 | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 0.014 | 8 | 0.1 | SSE | 2.2 |
| 13時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 10 | 0.1 | ESE | 2.3 |
| 14時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 3 | 0.1 | SSE | 2.9 |
| 15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 3 | 0.1 | SSE | 1.5 |
| 16時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 5 | 0.1 | E | 1.1 |
| 17時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 4 | 0.1 | E | 0.9 |
| 18時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.009 | 7 | 0.1 | ENE | 0.6 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0.036 | 0.031 | 0.067 | 0.018 | 12.2 | 0.2 | 1.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。