局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.028 0.029 0.026 14 0.2 NW0.5
2時 0.001 0.027 0.028 0.026 15 0.2 CALM0.0
3時 0.003 0.030 0.033 0.026 14 0.1 CALM0.0
4時 0.000 0.027 0.027 0.011 11 0.1 E0.6
5時 0.001 0.029 0.030 0.019 12 0.2 NE0.5
6時 0.001 0.025 0.026 0.017 12 0.2 S0.9
7時 0.000 0.023 0.023 0.019 11 0.2 S1.1
8時 0.000 0.024 0.024 0.017 13 0.2 S1.0
9時 0.002 0.023 0.025 0.019 11 0.2 S1.0
10時 0.004 0.025 0.029 0.034 13 0.3 WSW0.7
11時 0.003 0.028 0.031 0.038 17 0.3 SW0.9
12時 0.003 0.022 0.025 0.022 14 0.2 SSW0.8
13時 0.002 0.021 0.023 0.018 9 0.2 S1.3
14時 0.001 0.017 0.018 0.017 9 0.2 SSW1.3
15時 0.001 0.014 0.015 0.012 6 0.1 SSW0.9
16時 0.002 0.015 0.017 0.018 6 0.2 SW0.9
17時 0.001 0.016 0.017 0.016 8 0.2 WSW0.9
18時 0.003 0.021 0.024 0.016 8 0.3 SW0.9
19時 0.003 0.024 0.027 0.023 10 0.3 SSW0.8
20時 0.002 0.024 0.026 0.015 10 0.2 WSW0.8
21時 0.005 0.028 0.033 0.013 7 0.3 SSW0.6
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0230.0250.02011.00.20.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。