局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.037 0.040 0.006 1 0.2 SW0.6
2時 0.008 0.041 0.049 0.019 3 0.1 SW0.5
3時 0.008 0.041 0.049 0.041 5 0.2 WSW0.5
4時 0.012 0.046 0.058 0.014 5 0.1 NW0.5
5時 0.017 0.050 0.067 0.012 7 0.2 CALM0.0
6時 0.019 0.052 0.071 0.018 5 0.2 WSW0.5
7時 0.028 0.054 0.082 0.004 4 0.2 W0.6
8時 0.013 0.055 0.068 0.009 7 0.2 SSW0.7
9時 0.011 0.059 0.070 0.006 8 0.2 SSW0.6
10時 0.007 0.060 0.067 0.000 7 0.2 N1.3
11時 0.011 0.057 0.068 0.000 8 0.3 WSW0.9
12時 0.005 0.039 0.044 0.006 5 0.3 SSW0.8
13時 0.004 0.034 0.038 0.041 17 0.3 W1.1
14時 0.002 0.031 0.033 0.028 13 0.3 WSW1.0
15時 0.004 0.040 0.044 0.026 17 0.3 SSW0.8
16時 0.002 0.040 0.042 0.027 15 0.3 SW0.9
17時 0.007 0.042 0.049 0.019 7 0.3 WSW1.0
18時 0.005 0.040 0.045 0.013 5 0.3 SW0.8
19時 0.004 0.037 0.041 0.023 6 0.2 SW0.8
20時 0.005 0.039 0.044 0.013 5 0.2 SSW0.7
21時 0.005 0.049 0.054 0.022 5 0.2 SSW0.7
22時 0.003 0.046 0.049 0.038 5 0.2 SSW0.7
23時
24時
日平均 0.0080.0450.0530.0187.30.20.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。