局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.030 0.031 0.012 7 0.1 NNE1.4
2時 0.003 0.032 0.035 0.012 4 0.1 NNE1.2
3時 0.002 0.032 0.034 0.014 3 0.1 NNE1.4
4時 0.007 0.036 0.043 0.012 5 0.1 NE0.7
5時 0.005 0.034 0.039 0.011 3 0.1 NNE1.0
6時 0.009 0.035 0.044 0.011 4 0.2 NNE0.7
7時 0.010 0.037 0.047 0.006 6 0.2 NNE1.5
8時 0.015 0.047 0.062 0.000 5 0.3 NNE1.6
9時 0.006 0.044 0.050 0.002 4 0.2 NE1.1
10時 0.007 0.034 0.041 0.004 5 0.2 S0.7
11時 0.004 0.027 0.031 0.006 5 0.2 ENE1.0
12時 0.004 0.023 0.027 0.007 4 0.2 NNE1.7
13時 0.002 0.020 0.022 0.008 4 0.1 NNW1.4
14時 0.003 0.020 0.023 0.009 7 0.2 NNE1.3
15時 0.002 0.019 0.021 0.019 9 0.2 NNE1.0
16時 0.002 0.023 0.025 0.012 8 0.2 S0.9
17時 0.003 0.030 0.033 0.011 3 0.2 N1.4
18時 0.004 0.030 0.034 0.013 5 0.2 SW0.9
19時 0.002 0.031 0.033 0.006 3 0.2 SSW0.9
20時 0.002 0.035 0.037 0.003 3 0.2 NNW0.7
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0310.0360.0094.80.21.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。