局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.004 0.019 0.023 0.005 2 0.1 SSW0.6
2時 0.011 0.024 0.035 0.005 3 0.1 W0.5
3時 0.009 0.024 0.033 0.008 3 0.1 SW0.6
4時 0.012 0.028 0.040 0.009 3 0.1 WSW0.5
5時 0.028 0.032 0.060 0.012 4 0.1 WNW0.5
6時 0.031 0.034 0.065 0.024 3 0.2 WSW0.6
7時 0.029 0.031 0.060 0.061 5 0.2 NNE0.9
8時 0.016 0.027 0.043 0.012 5 0.2 NE0.7
9時 0.015 0.024 0.039 0.000 2 0.2 NNE3.1
10時 0.003 0.019 0.022 0.000 0 0.1 NNE3.6
11時 0.003 0.018 0.021 0.000 -2 0.1 NNE4.6
12時 0.002 0.014 0.016 0.002 0 0.1 NNE4.4
13時 0.002 0.011 0.013 0.009 4 0.1 NNE3.6
14時 0.002 0.010 0.012 0.002 4 0.1 NE2.4
15時 0.002 0.012 0.014 0.007 2 0.2 NNE2.6
16時 0.002 0.010 0.012 0.007 3 0.1 NNE2.8
17時 0.002 0.010 0.012 0.007 3 0.1 NNE2.1
18時 0.002 0.010 0.012 0.012 4 0.2 NNE1.9
19時 0.002 0.011 0.013 0.003 4 0.2 NE2.5
20時 0.002 0.010 0.012 0.004 2 0.2 NNE2.2
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0090.0190.0280.0092.70.12.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。