局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.014 0.017 0.010 7 0.2 N1.3
2時 0.005 0.010 0.015 0.009 6 0.2 N0.7
3時 0.009 0.018 0.027 0.010 5 0.2 NNE0.8
4時 0.007 0.012 0.019 0.007 5 0.2 NNE0.9
5時 0.013 0.015 0.028 0.008 5 0.2 NNE0.6
6時 0.025 0.026 0.051 0.012 9 0.2 S0.6
7時 0.012 0.030 0.042 0.013 9 0.2 SSE0.5
8時 0.006 0.025 0.031 0.009 4 0.2 SSW0.6
9時 0.011 0.023 0.034 0.008 5 0.3 W0.9
10時 0.007 0.017 0.024 0.007 6 0.2 NE0.9
11時 0.004 0.011 0.015 0.007 3 0.2 NNE1.2
12時 0.004 0.010 0.014 0.012 6 0.2 NNE1.6
13時 0.004 0.008 0.012 0.008 5 0.2 NNE2.4
14時 0.007 0.012 0.019 0.012 6 0.2 SSW0.9
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0080.0170.0250.0095.80.21.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。