局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.004 0.022 0.026 0.010 4 0.1 SW0.9
2時 0.004 0.024 0.028 0.008 9 0.1 WSW0.7
3時 0.008 0.028 0.036 0.009 9 0.1 CALM0.0
4時 0.018 0.034 0.052 0.011 6 0.2 CALM0.0
5時 0.012 0.036 0.048 0.010 7 0.2 CALM0.0
6時 0.020 0.038 0.058 0.015 10 0.3 SSE1.6
7時 0.009 0.032 0.041 0.015 11 0.2 SSE0.5
8時 0.010 0.033 0.043 0.015 9 0.3 SSE0.7
9時 0.007 0.026 0.033 0.012 8 0.2 WSW0.7
10時 0.007 0.028 0.035 0.012 7 0.2 S0.8
11時 0.010 0.028 0.038 0.006 4 0.2 SW0.9
12時 0.011 0.022 0.033 0.009 4 0.2 WSW1.0
13時 0.007 0.016 0.023 0.008 8 0.1 SSW1.0
14時 0.007 0.016 0.023 0.009 6 0.2 SSW1.1
15時 0.008 0.017 0.025 0.011 7 0.1 SSW1.3
16時 0.009 0.016 0.025 0.012 7 0.1 SSW1.3
17時 0.013 0.016 0.029 0.007 4 0.2 SW1.0
18時 0.011 0.016 0.027 0.008 5 0.2 SSW1.1
19時 0.008 0.014 0.022 0.010 7 0.1 SW0.9
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0100.0240.0340.0106.90.20.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。