局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.002 0.004 0.017 12 0.3 SW0.7
2時 0.002 0.002 0.004 0.036 13 0.5 WSW0.5
3時 0.002 0.002 0.004 0.037 15 0.3 CALM0.0
4時 0.003 0.003 0.006 0.053 14 0.4 CALM0.0
5時 0.004 0.003 0.007 0.037 18 0.5 CALM0.0
6時 0.008 0.007 0.015 0.038 18 0.4 NNE0.7
7時 0.006 0.006 0.012 0.026 15 0.4 S1.1
8時 0.002 0.005 0.007 0.028 18 0.3 E0.9
9時 0.001 0.003 0.004 0.016 14 0.3 SE1.1
10時 0.002 0.002 0.004 0.032 15 0.3 SE0.9
11時 0.001 0.001 0.002 0.023 14 0.3 ENE1.1
12時 0.000 0.000 0.000 0.004 11 0.2 SSE2.2
13時 0.000 0.001 0.001 0.014 10 0.2 SE1.2
14時 0.001 0.000 0.001 0.018 10 0.2 ENE1.2
15時 0.001 0.000 0.001 0.004 7 0.2 E1.0
16時 0.002 0.000 0.002 0.000 8 0.2 NE1.2
17時 0.003 0.000 0.003 0.029 11 0.2 NNE2.1
18時 0.004 0.001 0.005 0.055 15 0.4 SW0.8
19時 0.004 0.004 0.008 0.037 22 0.5 W0.8
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0020.0050.02713.70.30.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。