局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.004 0.005 0.003 2 0.1 NE1.5
2時 0.002 0.005 0.007 0.003 1 0.1 NE1.0
3時 0.001 0.004 0.005 0.004 0 0.1 ENE1.0
4時 0.002 0.006 0.008 0.002 5 0.1 NE1.6
5時 0.003 0.006 0.009 0.009 5 0.1 NNE2.2
6時 0.004 0.007 0.011 0.011 5 0.1 NE2.2
7時 0.003 0.006 0.009 0.012 6 0.1 NE3.0
8時 0.003 0.005 0.008 0.013 7 0.1 NE2.7
9時 0.003 0.006 0.009 0.012 7 0.1 NE2.0
10時 0.003 0.006 0.009 0.011 7 0.1 NE2.4
11時 0.005 0.005 0.010 0.011 5 0.1 NNE2.2
12時 0.003 0.005 0.008 0.012 4 0.1 NNE2.2
13時 0.005 0.006 0.011 0.011 6 0.1 NNE2.8
14時 0.004 0.006 0.010 0.011 8 0.1 NNE3.0
15時 0.003 0.005 0.008 0.008 6 0.1 NNE3.1
16時 0.002 0.003 0.005 0.010 9 0.1 NNE3.3
17時 0.003 0.004 0.007 0.012 8 0.1 NNE2.8
18時 0.002 0.003 0.005 0.013 10 0.1 NNE2.3
19時 0.002 0.004 0.006 0.014 9 0.1 NNE1.9
20時 0.003 0.006 0.009 0.015 8 0.1 NNE1.6
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0050.0080.0105.90.12.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。