局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.002 0.002 0.025 4 0.1 NNE1.1
2時 0.001 0.003 0.004 0.020 4 0.1 NE1.0
3時 0.001 0.003 0.004 0.005 1 0.1 NE1.2
4時 0.004 0.005 0.009 0.009 4 0.1 ESE1.0
5時 0.007 0.007 0.014 0.018 7 0.1 E0.7
6時 0.002 0.005 0.007 0.009 4 0.1 SSE1.4
7時 0.004 0.006 0.010 0.018 4 0.2 SE0.7
8時 0.003 0.006 0.009 0.017 6 0.2 ESE0.8
9時 0.004 0.005 0.009 0.019 5 0.2 E1.1
10時 0.005 0.006 0.011 0.021 6 0.2 NNE1.5
11時 0.006 0.007 0.013 0.002 5 0.2 ENE0.8
12時 0.010 0.008 0.018 0.019 8 0.2 N1.0
13時 0.008 0.008 0.016 0.002 7 0.2 NNE1.1
14時 0.007 0.010 0.017 0.062 9 0.3 N1.4
15時 0.007 0.009 0.016 0.000 3 0.3 WNW1.1
16時 0.006 0.011 0.017 0.000 7 0.3 WNW0.7
17時 0.006 0.012 0.018 0.028 9 0.3 N1.0
18時 0.008 0.009 0.017 0.008 7 0.2 SW0.7
19時 0.006 0.009 0.015 0.051 13 0.3 E0.9
20時 0.009 0.011 0.020 0.019 8 0.3 WNW0.7
21時 0.007 0.009 0.016 0.040 10 0.3 WNW0.7
22時 0.010 0.008 0.018 0.031 8 0.2 WSW0.6
23時
24時
日平均 0.0060.0070.0130.0196.30.21.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。