局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.007 0.009 0.022 14 0.1 NNE1.5
2時 **** **** **** 0.021 13 **** N1.5
3時 0.007 0.011 0.018 0.024 14 0.2 NNE1.4
4時 0.007 0.012 0.019 0.027 12 0.2 NNE1.2
5時 0.008 0.014 0.022 0.031 14 0.2 NNE1.6
6時 0.007 0.013 0.020 0.030 11 0.2 NNE1.6
7時 0.014 0.019 0.033 0.035 15 0.2 NNE1.7
8時 0.013 0.021 0.034 0.023 13 0.3 N1.1
9時 0.015 0.029 0.044 0.022 13 0.3 N0.6
10時 0.009 0.035 0.044 0.015 14 0.4 S0.9
11時 0.006 0.037 0.043 0.015 11 0.4 S1.1
12時 **** **** **** 0.026 **** **** S1.0
13時 0.003 0.016 0.019 0.023 16 0.4 S1.5
14時 0.009 0.022 0.031 0.019 12 0.3 WSW1.1
15時 0.006 0.014 0.020 0.015 9 0.2 SSW1.1
16時 0.007 0.013 0.020 0.015 10 0.2 S1.5
17時 0.007 0.012 0.019 0.022 9 0.2 SSW1.1
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0080.0180.0260.02312.50.31.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。