局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.030 0.032 0.035 8 0.1 NNE0.7
2時 **** **** **** 0.019 11 **** NNE1.3
3時 0.007 0.018 0.025 0.015 10 0.1 NNE1.1
4時 0.008 0.021 0.029 0.000 11 0.1 NNE0.9
5時 0.010 0.034 0.044 0.013 8 0.2 SSE0.5
6時 0.021 0.041 0.062 0.015 11 0.2 NNE0.8
7時 0.011 0.042 0.053 0.013 8 0.3 NNE1.2
8時 0.012 0.043 0.055 0.012 11 0.3 N0.8
9時 0.015 0.044 0.059 0.018 8 0.2 NNE1.2
10時 0.010 0.042 0.052 0.011 9 0.2 NNE1.2
11時 0.010 0.038 0.048 0.013 7 0.2 NNE1.9
12時 **** **** **** 0.014 8 **** NNE2.2
13時 **** **** **** 0.006 **** 0.2 N1.0
14時 **** **** **** 0.011 7 0.2 NNE2.0
15時 0.005 0.014 0.019 0.005 5 0.2 NNE1.6
16時 0.007 0.017 0.024 0.012 7 0.2 NNE1.5
17時 0.006 0.019 0.025 0.013 7 0.2 NNE2.1
18時 0.004 0.022 0.026 0.041 7 0.2 NNE1.8
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0090.0300.0400.0158.40.21.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。