局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.039 0.041 0.000 -1 0.1 SSW0.6
2時 0.003 0.043 0.046 0.006 2 0.1 SSW0.5
3時 0.006 0.044 0.050 0.011 3 0.1 SW0.9
4時 0.009 0.044 0.053 0.009 2 0.1 SW0.7
5時 0.022 0.048 0.070 0.012 2 0.2 NW0.5
6時 0.037 0.054 0.091 0.006 6 0.2 NW0.7
7時 0.017 0.054 0.071 0.002 7 0.2 S0.6
8時 0.009 0.053 0.062 0.014 4 0.2 SW0.8
9時 0.009 0.055 0.064 0.000 6 0.2 SSW0.9
10時 0.009 0.057 0.066 0.002 8 0.2 SW0.9
11時 0.009 0.052 0.061 0.007 8 0.2 S0.8
12時 0.006 0.046 0.052 0.020 7 0.2 WSW1.0
13時 0.006 0.045 0.051 0.023 9 0.2 WSW1.2
14時 0.005 0.039 0.044 0.011 6 0.2 SSW1.3
15時 0.005 0.042 0.047 0.000 5 0.1 S1.1
16時 0.005 0.047 0.052 0.000 6 0.1 SSW1.2
17時 0.004 0.041 0.045 0.003 5 0.2 SSW1.1
18時 0.005 0.035 0.040 0.014 6 0.2 SSW0.8
19時 0.004 0.036 0.040 0.009 5 0.2 SSW0.8
20時 0.004 0.041 0.045 0.017 9 0.2 SW0.9
21時 0.004 0.037 0.041 0.057 5 0.2 SW0.9
22時 0.002 0.035 0.037 0.010 6 0.2 SSW0.8
23時 0.003 0.037 0.040 0.008 3 0.2 SSW0.9
24時
日平均 0.0080.0450.0530.0105.20.20.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。