局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.024 0.027 0.008 6 0.2 SSE1.6
2時 0.002 0.020 0.022 0.007 4 0.1 S1.5
3時 0.003 0.023 0.026 0.008 4 0.1 S1.4
4時 0.007 0.026 0.033 0.006 3 0.1 S0.5
5時 0.027 0.027 0.054 0.007 3 0.1 NNE0.8
6時 0.075 0.038 0.113 0.009 6 0.2 NNE0.5
7時 0.086 0.039 0.125 0.012 7 0.2 CALM0.0
8時 0.061 0.039 0.100 0.010 9 0.3 NNE1.5
9時 0.065 0.041 0.106 0.013 6 0.3 N0.5
10時 0.072 0.044 0.116 0.018 14 0.4 S1.0
11時 0.013 0.026 0.039 0.013 9 0.1 S1.8
12時 0.006 0.015 0.021 0.009 3 0.1 S2.0
13時 0.004 0.011 0.015 0.010 5 0.1 S3.7
14時 0.003 0.009 0.012 0.009 7 0.1 S3.1
15時 **** **** **** 0.010 **** **** S3.1
16時 0.004 0.011 0.015 0.008 6 0.1 S2.3
17時 0.003 0.011 0.014 0.010 6 0.1 S1.3
18時 0.004 0.018 0.022 0.010 5 0.1 S1.0
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0260.0250.0510.0106.10.21.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。