局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.036 | 0.044 | 0.080 | 0.016 | 9 | 0.3 | E | 0.8 |
| 2時 | 0.007 | 0.031 | 0.038 | 0.010 | 6 | 0.2 | ENE | 0.8 |
| 3時 | 0.006 | 0.022 | 0.028 | 0.008 | 5 | 0.1 | NE | 0.8 |
| 4時 | 0.009 | 0.026 | 0.035 | 0.009 | 7 | 0.1 | NE | 0.9 |
| 5時 | 0.031 | 0.030 | 0.061 | 0.015 | 12 | 0.1 | NNE | 0.7 |
| 6時 | 0.035 | 0.031 | 0.066 | 0.016 | 14 | 0.2 | CALM | 0.0 |
| 7時 | 0.042 | 0.034 | 0.076 | 0.015 | 15 | 0.2 | CALM | 0.0 |
| 8時 | 0.075 | 0.037 | 0.112 | 0.019 | 16 | 0.3 | CALM | 0.0 |
| 9時 | 0.083 | 0.043 | 0.126 | 0.017 | 13 | 0.3 | S | 0.7 |
| 10時 | 0.063 | 0.044 | 0.107 | 0.015 | 14 | 0.3 | SSE | 1.0 |
| 11時 | 0.018 | 0.031 | 0.049 | 0.011 | 6 | 0.1 | E | 0.7 |
| 12時 | 0.020 | 0.032 | 0.052 | 0.011 | 6 | 0.2 | ESE | 0.5 |
| 13時 | 0.011 | 0.026 | 0.037 | 0.009 | 7 | 0.2 | ENE | 0.6 |
| 14時 | 0.009 | 0.022 | 0.031 | 0.012 | 6 | 0.2 | SE | 0.7 |
| 15時 | 0.015 | 0.028 | 0.043 | 0.011 | 7 | 0.2 | WSW | 0.8 |
| 16時 | 0.015 | 0.036 | 0.051 | 0.011 | 7 | 0.3 | NE | 0.6 |
| 17時 | 0.017 | 0.041 | 0.058 | 0.013 | 8 | 0.3 | CALM | 0.0 |
| 18時 | 0.012 | 0.042 | 0.054 | 0.017 | 10 | 0.3 | NE | 0.8 |
| 19時 | 0.008 | 0.043 | 0.051 | 0.015 | 13 | 0.3 | NNE | 1.2 |
| 20時 | 0.010 | 0.045 | 0.055 | 0.018 | 13 | 0.3 | CALM | 0.0 |
| 21時 | 0.021 | 0.050 | 0.071 | 0.021 | 15 | 0.4 | CALM | 0.0 |
| 22時 | 0.042 | 0.053 | 0.095 | 0.021 | 14 | 0.4 | SSE | 1.2 |
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0.027 | 0.036 | 0.063 | 0.014 | 10.1 | 0.2 | 0.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。