局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.033 0.033 0.006 3 0.1 SSW0.6
2時 0.002 0.036 0.038 0.005 3 0.1 S0.5
3時 0.004 0.041 0.045 0.008 3 0.1 SW0.6
4時 0.006 0.045 0.051 0.009 3 0.1 SSW0.6
5時 0.007 0.043 0.050 0.005 5 0.1 SSW0.6
6時 0.011 0.047 0.058 0.014 4 0.2 W0.5
7時 0.014 0.049 0.063 0.010 5 0.2 WNW0.6
8時 0.010 0.049 0.059 0.008 7 0.2 S0.7
9時 0.007 0.052 0.059 0.017 5 0.2 SSW0.9
10時 0.007 0.052 0.059 0.022 8 0.2 SW0.8
11時 0.007 0.049 0.056 0.000 6 0.3 SW0.9
12時 0.003 0.046 0.049 0.010 7 0.2 SSW0.8
13時 0.004 0.042 0.046 0.026 4 0.2 SW1.2
14時 0.004 0.041 0.045 0.000 5 0.2 SW1.0
15時 0.004 0.046 0.050 0.013 6 0.2 SSW0.9
16時 0.002 0.043 0.045 0.000 5 0.2 SSW1.0
17時 0.003 0.039 0.042 0.002 3 0.1 SSW1.1
18時 0.003 0.032 0.035 0.000 3 0.2 SSW1.1
19時 0.003 0.029 0.032 0.020 8 0.2 SW1.0
20時 0.002 0.029 0.031 0.076 8 0.2 W1.0
21時 0.003 0.029 0.032 0.023 9 0.2 SW0.8
22時 0.002 0.029 0.031 0.024 5 0.2 W0.9
23時 0.003 0.033 0.036 0.001 4 0.2 WSW0.8
24時 0.001 0.038 0.039 0.002 4 0.1 WSW0.7
日平均 0.0050.0410.0450.0135.10.20.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。