局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.004 0.005 0.003 1 0.2 E1.5
2時 0.001 0.004 0.005 0.005 1 0.2 E1.1
3時 0.001 0.004 0.005 0.006 3 0.2 E1.1
4時 0.001 0.004 0.005 0.004 2 0.2 ESE0.9
5時 0.001 0.006 0.007 0.004 3 0.2 SE1.2
6時 0.001 0.006 0.007 0.005 2 0.2 ESE1.3
7時 0.002 0.008 0.010 0.005 1 0.2 ENE1.1
8時 0.002 0.008 0.010 0.003 1 0.2 SSE3.3
9時 0.001 0.005 0.006 0.005 2 0.2 SE2.8
10時 0.001 0.005 0.006 0.004 4 0.2 SSE3.0
11時 0.001 0.005 0.006 0.004 4 0.2 SE2.1
12時 0.001 0.005 0.006 0.003 1 0.2 SE2.4
13時 0.001 0.004 0.005 0.005 5 0.2 SSE2.8
14時 0.001 0.007 0.008 0.005 2 0.2 S1.8
15時 0.001 0.005 0.006 0.005 1 0.2 NE0.9
16時 0.003 0.011 0.014 0.007 3 0.3 NNE1.1
17時 0.006 0.020 0.026 0.011 7 0.3 SSW0.8
18時 0.004 0.015 0.019 0.012 8 0.4 WSW0.7
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0070.0090.0052.80.21.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。