項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 5~7時平均 | 5~12時平均 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北部・中央 | 野田桐ケ作 | 般 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.0 | 4.2 | 5.2 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 野田市野田 | 般 | 8 | 10 | 7 | 1 | -1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.0 | 3.8 | 5.0 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 野田宮崎 | 自 | 14 | 14 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.0 | 3.4 | 6.1 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 流山平和台 | 般 | 12 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 4.8 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 柏永楽台 | 般 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.3 | 2.2 | 4.3 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 柏大室 | 般 | 14 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.3 | 3.0 | 6.0 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 柏大津ケ丘 | 自 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.7 | 3.4 | 5.2 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 松戸根本 | 般 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.0 | 1.6 | 4.1 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 松戸上本郷 | 自 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 市川大野 | 般 | 10 | 11 | 6 | 3 | -1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.3 | 1.8 | 4.3 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 市川本八幡 | 般 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | 3.6 | 4.9 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 市川行徳 | 自 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3.3 | 3.8 | 5.1 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 市川稲荷木 | 自 | 9 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5.7 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 浦安猫実 | 般 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -1 | 3 | 3 | 4 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 浦安美浜 | 自 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2.0 | 3.0 | 4.2 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 船橋印内 | 般 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | 3.0 | 4.9 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 船橋高根台 | 般 | 4 | 5 | 2 | 2 | -3 | 0 | 2 | 4 | 9 | -0.3 | 2.4 | 2.8 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 船橋日の出 | 自 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2.7 | 3.0 | 4.8 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2.0 | 3.0 | 4.4 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 八千代高津 | 般 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2.0 | 2.6 | 4.3 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 八千代村上 | 自 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 4.7 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 習志野鷺沼 | 般 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | |||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 10 | -10 | 13 | -9 | 23 | 11 | 7 | -4 | -8 | 13.7 | 5.8 | 3.7 | |||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)宮野木 | 般 | 26 | 13 | 3 | 2 | 0 | -19 | 15 | -5 | 11 | -1.3 | 0.4 | 5.1 | |||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | |||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2.3 | 2.8 | 4.0 | |||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 6 | 13 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2.7 | 1.4 | 5.1 | |||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)土気 | 般 | 3 | -2 | 9 | 0 | -10 | 10 | -7 | -4 | -10 | -2.3 | -4.2 | -1.2 | |||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)真砂公園 | 般 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.8 | 4.1 | |||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)千草自排 | 自 | 7 | 9 | 8 | 1 | -2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1.7 | 3.0 | 4.4 | |||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)真砂自排 | 自 | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 四街道鹿渡 | 般 | 10 | 12 | 10 | 39 | 9 | 2 | 4 | 4 | -1 | 5.0 | 3.6 | 9.9 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 佐倉江原新田 | 般 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3.7 | 4.0 | 5.4 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 佐倉山王 | 自 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 市原八幡 | 般 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6.3 | 4.8 | 5.3 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 市原五井 | 般 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 市原姉崎 | 般 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5.0 | 4.2 | 5.1 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 市原潤井戸 | 般 | 9 | 0 | 5 | -1 | 0 | -2 | 2 | 5 | -2 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 市原岩崎西 | 般 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2.0 | 4.4 | 4.1 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 市原郡本 | 般 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 市原奉免 | 般 | 6 | 5 | 6 | -1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2.0 | 3.0 | 3.4 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5.0 | 4.0 | 4.1 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1.7 | 4.2 | 3.6 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 木更津中央 | 般 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4.3 | 3.0 | 4.2 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 木更津牛袋 | 自 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 君津久保 | 般 | 10 | 3 | 3 | 12 | 8 | 10 | 11 | 7 | 6 | 9.7 | 8.4 | 7.8 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 君津俵田 | 般 | 22 | -6 | -6 | 2 | -4 | 6 | 2 | -13 | 1.3 | -2.2 | 0.4 | ||||||||||||||||
県北部・中央 | 富津下飯野 | 般 | 8 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1.0 | 2.8 | 3.2 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 香取羽根川 | 般 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7.0 | 6.2 | 6.9 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 銚子栄 | 般 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7.3 | 6.6 | 7.6 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 成田加良部 | 般 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 成田奈土 | 般 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5.0 | 5.6 | 5.8 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 成田花崎 | 自 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5.0 | 4.8 | 5.9 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 印西高花 | 般 | 8 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2.7 | 4.4 | 5.8 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 我孫子湖北台 | 般 | 12 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3.3 | 2.4 | 5.2 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 白井七次台 | 般 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 6 | 3.7 | 6.0 | 6.9 | |||||||||||||||
県北部・中央 | 栄安食台 | 般 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4.0 | 4.6 | 5.9 | |||||||||||||||
九十九里・南房総 | 匝瑳椿 | 般 | 11 | 11 | 9 | 6 | 8 | 10 | 17 | 5 | 3 | 11.7 | 8.6 | 8.9 | |||||||||||||||
九十九里・南房総 | 横芝光横芝 | 般 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3.3 | 4.8 | 5.6 | |||||||||||||||
九十九里・南房総 | 八街市八街 | 般 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6.7 | 5.2 | 6.6 | |||||||||||||||
九十九里・南房総 | 東金堀上 | 般 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5.3 | 4.6 | 6.2 | |||||||||||||||
九十九里・南房総 | 茂原高師 | 般 | 10 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3.3 | 4.0 | 5.2 | |||||||||||||||
九十九里・南房総 | 一宮東浪見 | 般 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1.0 | 2.4 | 3.9 | |||||||||||||||
九十九里・南房総 | 勝浦植野 | 般 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | |||||||||||||||
九十九里・南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | |||||||||||||||
九十九里・南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3.3 | 2.4 | 3.6 | |||||||||||||||
最大 | 26 | 14 | 13 | 39 | 23 | 11 | 17 | 13 | 11 | 13.7 | 8.6 | 9.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。