項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 5~7時平均 | 5~12時平均 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北部・中央 | 野田桐ケ作 | 般 | 8 | 15 | 14 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 12 | 21 | 10.3 | 12.7 | 12.4 | |||||||||||||
県北部・中央 | 野田市野田 | 般 | 14 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 21 | 19 | 13.7 | 15.9 | 15.8 | |||||||||||||
県北部・中央 | 野田宮崎 | 自 | 26 | 33 | 27 | 22 | 19 | 18 | 16 | 21 | 16 | 15 | 16 | 17.7 | 17.3 | 20.8 | |||||||||||||
県北部・中央 | 松戸根本 | 般 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | 21 | 26 | 14.3 | 16.9 | 14.9 | |||||||||||||
県北部・中央 | 松戸上本郷 | 自 | 22 | 18 | 16 | 12 | 26 | 17 | 8 | 11 | 21 | 19 | 10 | 17.0 | 16.0 | 16.4 | |||||||||||||
県北部・中央 | 柏永楽台 | 般 | 12 | 9 | 13 | 18 | 19 | 22 | 17 | 19 | 18 | 14 | 18 | 19.3 | 18.1 | 16.3 | |||||||||||||
県北部・中央 | 柏大室 | 般 | 16 | 18 | 23 | 21 | 21 | 18 | 18 | 14 | 15 | 19 | 17 | 19.0 | 17.4 | 18.2 | |||||||||||||
県北部・中央 | 柏大津ケ丘 | 自 | 12 | 14 | 17 | 19 | 25 | 24 | 21 | 19 | 17 | 19 | 19 | 23.3 | 20.6 | 18.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | 流山平和台 | 般 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 20 | 18 | 20 | 15.3 | 17.0 | 16.4 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市川大野 | 般 | 10 | 14 | 16 | 22 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 20 | 20 | 17.3 | 17.9 | 17.0 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市川本八幡 | 般 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14.7 | 15.0 | 14.0 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市川行徳 | 自 | 9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14.0 | 14.1 | 13.2 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市川稲荷木 | 自 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 19.0 | 17.7 | 17.0 | |||||||||||||
県北部・中央 | 船橋印内 | 般 | 12 | 6 | 9 | 12 | 11 | 15 | 9 | 9 | 12 | 13 | 20 | 11.7 | 12.7 | 11.6 | |||||||||||||
県北部・中央 | 船橋高根台 | 般 | 11 | 12 | 15 | 16 | 27 | 22 | 23 | 21 | 24 | 25 | 21 | 24.0 | 23.3 | 19.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | 船橋日の出 | 自 | 11 | 11 | 4 | 17 | 10 | 19 | 13 | 16 | 13 | 13 | 19 | 14.0 | 14.7 | 13.3 | |||||||||||||
県北部・中央 | 習志野鷺沼 | 般 | 4 | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 | 14.3 | 15.3 | 13.6 | |||||||||||||
県北部・中央 | 八千代高津 | 般 | 11 | 15 | 21 | 17 | 20 | 24 | 26 | 25 | 26 | 30 | 28 | 23.3 | 25.6 | 22.1 | |||||||||||||
県北部・中央 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | 13 | 14 | 14 | 16 | 25 | 27 | 30 | 29 | 27 | 23 | 21 | 27.3 | 26.0 | 21.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | 浦安猫実 | 般 | 13 | 14 | 13 | 8 | 28 | 10 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17.7 | 16.7 | 15.0 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 5 | 10 | -1 | 11 | 15 | 18 | 11 | 9 | 19 | 14 | 10 | 14.7 | 13.7 | 11.0 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)宮野木 | 般 | 6 | 2 | 13 | 12 | 9 | 17 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 13.0 | 14.3 | 12.1 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)千城台北小学校 | 般 | 8 | 4 | 10 | -2 | 11 | -1 | 24 | 31 | 21 | 0 | 6 | 11.3 | 13.1 | 10.2 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 9 | 8 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 15 | 16 | 24 | 23 | 11.3 | 16.0 | 14.0 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 11 | 16 | -3 | 13 | 9 | 4 | 4 | 13 | 23 | 12 | 19 | 5.7 | 12.0 | 11.0 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)土気 | 般 | -1 | 8 | 14 | 10 | 1 | -1 | 4 | 15 | 20 | 10 | **** | 1.3 | 8.2 | 8.0 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)真砂公園 | 般 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 15 | 13 | 16 | 16 | 17 | 16.0 | 15.7 | 14.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)千草自排 | 自 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 15 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14.7 | 16.4 | 15.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)真砂自排 | 自 | 7 | 16 | 10 | 15 | 17 | 12 | 21 | 14 | 7 | 19 | 16 | 16.7 | 15.1 | 14.0 | |||||||||||||
県北部・中央 | 佐倉江原新田 | 般 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 21 | 18 | 16 | 11 | 11.0 | 14.1 | 11.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | 四街道鹿渡 | 般 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | 27 | 34 | 29 | 25 | 18 | 19.3 | 23.4 | 19.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原岩崎西 | 般 | 8 | 10 | 7 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 22 | 22 | 12.7 | 16.1 | 13.8 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原八幡 | 般 | 4 | -6 | 1 | 12 | 5 | 14 | 5 | 10 | 13 | 14 | 12 | 8.0 | 10.4 | 7.6 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原五井 | 般 | 16 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 16 | 44 | 8.7 | 15.1 | 13.2 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原姉崎 | 般 | -5 | 9 | 6 | 9 | 12 | 17 | 8 | 15 | 19 | 22 | 17 | 12.3 | 15.7 | 11.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原廿五里 | 般 | 5 | 2 | -6 | 3 | 5 | -4 | 3 | 2 | 24 | 18 | 19 | 1.3 | 9.6 | 6.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原潤井戸 | 般 | -1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10.0 | 11.4 | 9.2 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原郡本 | 般 | 0 | 1 | 17 | 1 | 13 | 17 | 15 | 12 | 20 | 23 | 20 | 15.0 | 17.1 | 12.6 | |||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 3 | 8 | 9 | 3 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 14 | 11 | 9.7 | 11.1 | 9.2 | |||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 5 | 11 | 13 | 11 | 19 | 20 | 6 | 31 | 23 | 26 | 27 | 15.0 | 21.7 | 17.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 15 | 23 | 19 | 29 | 7.3 | 15.4 | 11.6 | |||||||||||||
県北部・中央 | 木更津中央 | 般 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 24 | 17 | 11.0 | 15.6 | 13.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 木更津牛袋 | 自 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 12 | 25 | 13 | 13 | 5.7 | 11.4 | 9.3 | |||||||||||||
県北部・中央 | 君津久保 | 般 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 21 | 11 | 18 | 18 | 11.0 | 14.4 | 12.1 | |||||||||||||
県北部・中央 | 君津俵田 | 般 | 2 | 6 | 0 | -1 | 4 | 1 | -9 | 1 | 7 | 25 | 19 | -1.3 | 6.9 | 5.0 | |||||||||||||
県北部・中央 | 富津下飯野 | 般 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 11 | 13 | 16 | 16 | 21 | 18 | 10.3 | 14.6 | 11.3 | |||||||||||||
県北部・中央 | 我孫子湖北台 | 般 | 13 | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 24 | 34 | 33 | 20.0 | 24.3 | 20.9 | |||||||||||||
県北部・中央 | 印西高花 | 般 | 12 | 8 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14.3 | 14.3 | 13.3 | |||||||||||||
県北部・中央 | 白井七次台 | 般 | 11 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 22 | 30 | 21 | 15 | 18 | 21.7 | 21.3 | 18.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 栄安食台 | 般 | 11 | 5 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 17 | 17 | 20 | 13 | 11.0 | 14.3 | 12.9 | |||||||||||||
県北部・中央 | 成田加良部 | 般 | 8 | 11 | 14 | 8 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 11 | 13 | 14.3 | 13.7 | 12.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 成田奈土 | 般 | 5 | 13 | 14 | 13 | 9 | 7 | 6 | 10 | 13 | 7 | 9 | 7.3 | 8.7 | 9.6 | |||||||||||||
県北部・中央 | 成田花崎 | 自 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 15 | 17 | 9 | 10 | 17 | 12.3 | 12.9 | 11.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | 銚子栄 | 般 | 4 | 9 | 7 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 19 | 21 | 8 | 12.0 | 13.4 | 11.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 香取羽根川 | 般 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 13 | 10 | 9 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 東金堀上 | 般 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10.3 | 10.3 | 9.7 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 八街市八街 | 般 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 | 19 | 13 | 14 | 20 | 12.7 | 14.9 | 14.2 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 匝瑳椿 | 般 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | 17 | 45 | 63 | 9.7 | 23.9 | 18.8 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 横芝光横芝 | 般 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 17 | 14 | 9 | 13.3 | 13.3 | 12.2 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 茂原高師 | 般 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 17 | 9 | 3 | 15 | 9.0 | 10.1 | 8.5 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 勝浦小羽戸 | 般 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 13 | 8 | 8 | 7.3 | 8.6 | 6.9 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 一宮東浪見 | 般 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 12 | 11 | 8 | 15 | 12 | 8.7 | 10.3 | 8.6 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 7 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 10.7 | 12.9 | 10.2 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 5 | 5 | 0 | 7 | 9 | 10 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11.0 | 11.4 | 8.8 | |||||||||||||
最大 | 26 | 33 | 27 | 22 | 28 | 27 | 30 | 34 | 29 | 45 | 63 | 27.3 | 26.0 | 22.1 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。